天皇杯全日本サッカー選手権大会-1984
天皇杯全日本サッカー選手権大会-1984
概要[編集]
32チームが参加し、読売クラブが優勝した。
結果[編集]
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
日産自動車 | 6 | |||||||||||||||||
マツダオート広島 | 0 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 5 | |||||||||||||||||
マツダ | 2 | |||||||||||||||||
電電近畿 | 0 | |||||||||||||||||
マツダ | 1 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 2 | |||||||||||||||||
田辺製薬 | 1 | |||||||||||||||||
九州産業大学 | 1 | |||||||||||||||||
田辺製薬 | 2 | |||||||||||||||||
田辺製薬 | 1 | |||||||||||||||||
福岡大学 | 0 | |||||||||||||||||
福岡大学 | 1(4) | |||||||||||||||||
三菱重工 | 1(3) | |||||||||||||||||
日産自動車 | 0(3) | |||||||||||||||||
古河電工 | 0(5) | |||||||||||||||||
本田技研 | 2(5) | |||||||||||||||||
筑波大学 | 2(4) | |||||||||||||||||
本田技研 | 1 | |||||||||||||||||
日立製作所 | 0 | |||||||||||||||||
トヨタ自動車 | 2 | |||||||||||||||||
日立製作所 | 3 | |||||||||||||||||
本田技研 | 0 | |||||||||||||||||
古河電工 | 1 | |||||||||||||||||
国士舘大学 | 3 | |||||||||||||||||
札幌大学 | 2 | |||||||||||||||||
国士舘大学 | 0 | |||||||||||||||||
古河電工 | 1 | |||||||||||||||||
福島FC | 0 | |||||||||||||||||
古河電工 | 6 | |||||||||||||||||
古河電工 | 0 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 2 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 2 | |||||||||||||||||
大阪体育大学 | 1 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 5 | |||||||||||||||||
帝人 | 0 | |||||||||||||||||
新日本製鉄 | 1 | |||||||||||||||||
帝人 | 4 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 2 | |||||||||||||||||
ヤンマーディーゼル | 0 | |||||||||||||||||
日本鋼管 | 0 | |||||||||||||||||
松下電器 | 1 | |||||||||||||||||
松下電器 | 0 | |||||||||||||||||
ヤンマーディーゼル | 2 | |||||||||||||||||
日精樹脂工業 | 0 | |||||||||||||||||
ヤンマーディーゼル | 3 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 2 | |||||||||||||||||
ヤマハ発動機 | 1 | |||||||||||||||||
フジタ工業 | 4 | |||||||||||||||||
住友金属 | 0 | |||||||||||||||||
フジタ工業 | 4 | |||||||||||||||||
愛知学院大学 | 0 | |||||||||||||||||
愛知学院大学 | 3 | |||||||||||||||||
TDK | 1 | |||||||||||||||||
フジタ工業 | 0 | |||||||||||||||||
ヤマハ発動機 | 1 | |||||||||||||||||
西濃運輸 | 1 | |||||||||||||||||
東芝 | 3 | |||||||||||||||||
東芝 | 0 | |||||||||||||||||
ヤマハ発動機 | 2 | |||||||||||||||||
甲府クラブ | 0 | |||||||||||||||||
ヤマハ発動機 | 3 | |||||||||||||||||
関連ページ[編集]
天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 |
---|
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |