天皇杯全日本サッカー選手権大会-1987
天皇杯全日本サッカー選手権大会-1987
概要[編集]
32チームが参加し、読売クラブが優勝した。
結果[編集]
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
読売クラブ | 5 | |||||||||||||||||
同志社大学 | 0 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 3 | |||||||||||||||||
西濃運輸 | 0 | |||||||||||||||||
NTT西日本四国 | 0 | |||||||||||||||||
西濃運輸 | 2 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 1(4) | |||||||||||||||||
本田技研 | 1(2) | |||||||||||||||||
本田技研 | 2 | |||||||||||||||||
富士通 | 0 | |||||||||||||||||
本田技研 | 0(8) | |||||||||||||||||
フジタ工業 | 0(7) | |||||||||||||||||
新潟イレブン | 0 | |||||||||||||||||
フジタ工業 | 9 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 0(4) | |||||||||||||||||
古河電工 | 0(2) | |||||||||||||||||
日産自動車 | 3 | |||||||||||||||||
コスモ石油 | 1 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 4 | |||||||||||||||||
日立製作所 | 0 | |||||||||||||||||
日立製作所 | 1 | |||||||||||||||||
ヤマハ発動機 | 0 | |||||||||||||||||
日産自動車 | 1(2) | |||||||||||||||||
古河電工 | 1(3) | |||||||||||||||||
TDK | 1 | |||||||||||||||||
東海大学 | 0 | |||||||||||||||||
TDK | 0 | |||||||||||||||||
古河電工 | 5 | |||||||||||||||||
函館マツダ | 1 | |||||||||||||||||
古河電工 | 7 | |||||||||||||||||
読売クラブ | 2 | |||||||||||||||||
マツダ | 0 | |||||||||||||||||
三菱重工 | 1 | |||||||||||||||||
NTT関東 | 0 | |||||||||||||||||
三菱重工 | 0 | |||||||||||||||||
東芝 | 1 | |||||||||||||||||
札幌大学 | 0 | |||||||||||||||||
東芝 | 3 | |||||||||||||||||
東芝 | 1(3) | |||||||||||||||||
住友金属 | 1(5) | |||||||||||||||||
住友金属 | 5 | |||||||||||||||||
京都産業大学 | 0 | |||||||||||||||||
住友金属 | 3 | |||||||||||||||||
ヤンマーディーゼル | 1 | |||||||||||||||||
大阪商業大学 | 1(4) | |||||||||||||||||
ヤンマーディーゼル | 1(5) | |||||||||||||||||
住友金属 | 1 | |||||||||||||||||
マツダ | 2 | |||||||||||||||||
マツダ | 3 | |||||||||||||||||
日本自動変速機 | 0 | |||||||||||||||||
マツダ | 3 | |||||||||||||||||
トヨタ自動車 | 1 | |||||||||||||||||
川崎製鉄 | 1 | |||||||||||||||||
トヨタ自動車 | 5 | |||||||||||||||||
マツダ | 0(4) | |||||||||||||||||
松下電器 | 0(2) | |||||||||||||||||
新日本製鉄 | 0 | |||||||||||||||||
松下電器 | 2 | |||||||||||||||||
松下電器 | 0(4) | |||||||||||||||||
日本鋼管 | 0(2) | |||||||||||||||||
福岡大学 | 0 | |||||||||||||||||
日本鋼管 | 2 | |||||||||||||||||
関連ページ[編集]
天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 |
---|
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |