リンゾウチャネル

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動
リンゾウチャネル
欧字表記Rinzo Channel[1]
品種サラブレッド[1]
性別[1]
毛色黒鹿毛[1]
生誕2016年4月12日[1]
モンテロッソ[1]
ワールドレデー[1]
母の父タヤスツヨシ[1]
生国日本国旗.png日本北海道新冠町[1]
生産川上牧場[1]
馬主木谷ツヤ[1]
調教師堂山芳則道営
矢野義幸船橋[1]
競走成績
生涯成績14戦10勝[1]
獲得賞金4275万円
(2019年11月21日現在)[1]
勝ち鞍H1:北海優駿(2019年)
M1:ジュニアグランプリ(2018年)
H2:北斗盃(2019年)
H2:王冠賞(2019年)
重賞:楠賞(2019年)

リンゾウチャネル[1]は日本の競走馬。ホッカイドウ競馬史上5頭目の道営三冠馬である[2]。主な勝ち鞍に2019年北海優駿(H1)など。

戦績[編集]

2歳(2018年)[編集]

デビューから圧倒的な人気を背負っていたわけではなく、新馬戦(JRA2歳認定競走フレッシュチャレンジ)では4番人気での2着に敗れている。だが続く2戦目で初勝利を挙げると、ウィナーズチャレンジも連勝で突破。盛岡競馬場でのジュニアグランプリは初の芝コース、2ハロンの距離延長、五十嵐冬樹との新コンビ、何より北海道胆振東部地震の影響で直前の門別での予定レースが中止になった影響でのスライド出走と不安要素を抱えていたが、1番人気に応える初重賞制覇を飾った[3]。その後は鎌倉記念兵庫ジュニアグランプリを転戦して門別のシーズンオフとともに休養に入った。

3歳(2019年)[編集]

明け3歳となった2019年は2戦目に古馬混合戦を使う異例のローテに打って出た[4]が、2着クラバズーカーに5馬身の差をつける大楽勝を収めた。

道営三冠の第1戦、北斗盃では逃げ馬が多いメンバー構成となったが、3、4番手で控えて早め先頭から押し切る強い競馬で、逃げの手に出た中央で2勝を挙げている実力馬のジョウランに3馬身差をつける快勝[5]。続く北海優駿もスローペースの中で上がり最速の足を繰り出し、他馬に食い下がる余地すら与えない完勝だった[6]。これで道営三冠はもう目前と思われたが、中間でのアクシデントもあり王冠賞にはなんとか間に合わせた格好での出走。逃げ馬不在の中楽に先頭に立ち、直線では後続との差を広げようとするも伸びを欠き、激しく抵抗したシベリアンプラウド、リンノレジェンドの両馬に一気に迫られたがこれをクビ差凌いで勝利[7]。五十嵐騎手は自身初、堂山芳則調教師はミヤマエンデバー2001年)、クラキンコ2010年)に次ぐ3度目の三冠を果たした。

その後古馬とのオープン特別を難なく勝利したのち道営所属での最後の出走となった園田楠賞では単勝オッズ1.0倍の元返しに支持されると、終始追われることなく2番人気ジンギを寄せつけず、これに1馬身半差をつけて快勝した[8]。この勝利を最後に南関東船橋に移籍した。

競走成績[編集]

以下の内容は、netkeiba.com[9]およびJBISサーチ[10]地方競馬全国協会[11]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2018.06.20 門別 フレッシュチャレンジ 新馬 ダ1200m(良) 8 7 7 009.50(4人) 02着 R1:18.5(42.4) -0.2 0松井伸也 54 (ビッグクロワール) 482
0000.07.04 門別 2歳未勝利 ダ1200m(重) 10 3 3 004.30(3人) 01着 R1:16.6(40.9) -0.4 0松井伸也 54 (ポエムロビン) 472
0000.07.25 門別 アタックチャレンジ J認 ダ1200m(良) 8 3 3 003.60(2人) 01着 R1:14.8(38.7) -0.9 0松井伸也 54 (ビッグショウ) 478
0000.08.15 門別 2歳 OP ダ1200m(不) 9 8 8 003.80(2人) 02着 R1:14.3(39.5) -0.1 0松井伸也 54 タイムゴールド 482
0000.09.06 門別 ウィナーズチャレンジ J認 ダ1600m( ) 11 1 1 地震のため中止 0五十嵐冬樹 54 計不
0000.09.16 盛岡 ジュニアグランプリ M1 芝1600m(良) 14 4 6 003.00(1人) 01着 R1:40.9(38.3) -0.2 0五十嵐冬樹 55 (マツリダレーベン) 484
0000.10.17 川崎 鎌倉記念 SII ダ1500m(良) 13 5 7 006.00(2人) 02着 R1:34.9(39.9) -1.3 0五十嵐冬樹 55 ミューチャリー 475
0000.11.28 園田 兵庫ジュニアGP JpnII ダ1400m(良) 12 7 10 017.40(6人) 05着 R1:29.6(37.6) -1.0 0五十嵐冬樹 55 デルマルーヴル 485
2019.04.17 門別 牡羊座特別 3歳1下 ダ1700m(良) 6 3 3 001.60(1人) 01着 R1:52.5(40.6) -0.3 0五十嵐冬樹 57 (リンノレジェンド) 494
0000.05.09 門別 キズナ・プレミアム A3下 ダ1800m(稍) 9 3 3 001.50(1人) 01着 R1:56.2(40.2) -1.1 0五十嵐冬樹 53 (クラバズーカー) 500
0000.05.30 門別 北斗盃 H2 ダ1600m(良) 14 3 3 001.50(1人) 01着 R1:42.3(39.8) -0.6 0五十嵐冬樹 56 (ジョウラン) 496
0000.06.19 門別 北海優駿 H1 ダ2000m(良) 10 7 8 001.20(1人) 01着 R2:10.9(40.2) -0.7 0五十嵐冬樹 55 (リンノレジェンド) 492
0000.08.01 門別 王冠賞 H2 ダ1800m(稍) 10 8 9 001.10(1人) 01着 R1:54.5(40.9) -0.1 0五十嵐冬樹 56 (シベリアンプラウド) 486
0000.10.24 門別 みついし花だより特別 A1下 ダ1800m(良) 7 1 1 001.20(1人) 01着 R1:55.3(38.1) -0.3 0五十嵐冬樹 55 (パイロスター) 500
0000.11.14 園田 楠賞 重賞I ダ1400m(良) 12 8 11 001.00(1人) 01着 R1:28.6(37.5) -0.2 0五十嵐冬樹 56 ジンギ 491
2020.04.07 大井 ブリリアントC SIII ダ1800m(良) 16 4 8 013.10(5人) 07着 R1:55.1(37.5) -1.1 0繁田健一 57 ストライクイーグル 515
0000.04.16 川崎 幸OP OP ダ2100m(稍) 12 3 3 002.40(1人) 04着 R2:17.8(39.9) -0.8 0繁田健一 57 フレアリングダイヤ 504
0000.05.04 船橋 皐月盃 OP ダ1700m(稍) 13 6 9 004.70(2人) 04着 R1:47.9(39.5) -0.3 0石崎駿 56 サダムリスペクト 507
0000.06.17 船橋 京成盃Gマイラーズ SIII ダ1600m(良) 12 3 3 023.30(7人) 04着 R1:39.7(38.1) -0.5 0石崎駿 56 カジノフォンテン 502
0000.07.16 川崎 中原OP OP ダ2000m(重) 8 7 7 004.00(2人) 01着 R2:10.2(39.5) -0.4 0繁田健一 57 (コスモカナディアン) 505
0000.08.26 川崎 スパーキングサマーC SIII ダ1600m( ) 13 7 10 開催取り止め[注釈 1] 0御神本訓史 57 計不
0000.09.09 大井 東京記念 SI ダ2400m(稍) 15 5 9 021.50(5人) 03着 R2:35.9(41.5) -2.1 0繁田健一 56 サウンドトゥルー 509
0000.10.21 浦和 埼玉新聞栄冠賞 SIII ダ1900m(稍) 10 3 3 004.90(3人) 08着 R2:02.8(40.9) -3.0 0石崎駿 58 タービランス 514
0000.11.12 川崎 柿生OP OP ダ2000m(良) 14 6 9 006.80(4人) 02着 R2:09.3(39.3) -0.2 0川島正太郎 57 カジノフォンテン 509
0000.12.17 川崎 麻生OP OP ダ1500m(良) 14 3 4 005.30(3人) 05着 R1:34.3(40.4) -0.6 0川島正太郎 57 ディアライゼ 506
2021.01.14 船橋 チバテレ盃 準重賞 ダ1700m(良) 11 6 7 003.10(2人) 02着 R1:48.2(37.5) -0.2 0吉原寛人 57.5 コズミックフォース 511
0000.02.11 船橋 報知グランプリC SIII ダ1800m(良) 14 3 3 020.60(5人) 02着 R1:53.4(39.6) -0.3 0酒井忍 56.5 ゴールドホイヤー 512
0000.03.17 船橋 ダイオライト記念 JpnII ダ2400m(良) 10 4 4 036.30(6人) 05着 R2:36.2(40.4) -1.7 0酒井忍 56 ダノンファラオ 509
0000.04.13 大井 ブリリアントC SIII ダ1800m(良) 16 6 12 007.00(4人) 03着 R1:53.0(39.2) -0.3 0酒井忍 57 フィアットルクス 513
0000.08.04 大井 東京記念TR OP ダ2400m(良) 12 8 11 004.00(2人) 10着 R2:37.7(40.6) -1.7 0酒井忍 57 サトノプライム 508
0000.09.23 門別 北海道日高乳業ヨーグルッペ特別 A1下 ダ1800m(良) 11 8 10 001.30(1人) 02着 R1:54.1(38.2) -0.1 0五十嵐冬樹 57 チャイヤプーン 512
0000.10.20 門別 サートゥルナーリア・プレミアム A1下 ダ1800m(不) 10 1 1 001.70(1人) 03着 R1:54.9(37.4) -0.7 0五十嵐冬樹 57 チャイヤプーン 514
  • 競走成績は2021年10月20日現在

脚注[編集]

  1. a b c d e f g h i j k l m n o リンゾウチャネル|JBISサーチ(JBIS-Search)”. JBISサーチ(JBIS-Search). 日本軽種馬協会. 2019年11月21日確認。
  2. “リンゾウチャネルV 9年ぶり道営3冠馬/王冠賞”. 日刊スポーツ. (2019年8月1日. https://p.nikkansports.com/goku-uma/news/article.zpl?topic_id=1&year=2019&month=08&day=01&id=201908010001016 2019年8月2日閲覧。 
  3. 重賞 ジュニアグランプリ結果/優勝はリンゾウチャネル号 岩手競馬、2018年9月16日、2019年11月21日閲覧
  4. 高素質リンゾウチャネル古馬戦突破へ「キズナ・プレミアム」(門別競馬) オッズパーク - レース展望・予想 2019年5月9日、2019年11月21日閲覧
  5. 脚質に幅出たリンゾウチャネル二冠へ「北海優駿(ダービー)」(門別競馬) オッズパーク - レース展望・予想 2019年6月19日、2019年11月21日閲覧
  6. 古谷剛彦 - 【ダービーシリーズ特集】第47回 北海優駿(ダービー) ウェブハロン2019、2019年6月19日、2019年11月21日閲覧
  7. 斎藤修 - 【3歳秋のチャンピオンシップ特集】第40回 王冠賞 ウェブハロン2019、2019年8月1日、2019年11月21日閲覧
  8. 【地方競馬】リンゾウチャネルが完勝 今後は南関東に移籍 デイリースポーツ、2019年11月14日、2019年11月21日閲覧
  9. リンゾウチャネルの競走成績”. netkeiba.com. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年2月21日確認。
  10. リンゾウチャネル 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2019年11月21日確認。
  11. リンゾウチャネル出走履歴”. 地方競馬全国協会. 2021年9月27日確認。
  1. 同レースは9月2日に代替開催されたが、本馬は出走しなかった。

外部リンク[編集]