ゴーディー

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ゴーディー
画像募集中.png
欧字表記Gaudy[1]
品種サラブレッド系種(アラブ血量14.86%)[1]
性別[1]
毛色栗毛[1]
白斑栗毛[1]
生誕2008年4月5日[1]
死没不明
抹消日2020年11月10日[2]
プレシャスカフェ[1]
イケノエメラルド[1]
母の父コノミテイオー[1]
生国日本国旗.png日本北海道日高町[1]
生産池添安雄[1]
馬主武仲勝[1]
調教師赤嶺本浩大井[1]
厩務員貞広隆久
競走成績
タイトルTCK大賞特別賞(2017年)
生涯成績104戦12勝[1]
獲得賞金1億2241万円[1]
勝ち鞍SIII:サンタアニタトロフィー
(2012、2017年)[1]

ゴーディー(欧字名:Gaudy2008年4月5日 - 不明)[1]は、日本競走馬。主な勝ち鞍に2012年2017年サンタアニタトロフィー。2017年度のTCK大賞特別賞に選出された。

戦績[編集]

母にアングロアラブ種を持ち、自身もアラブ血量14.86%を有するサラブレッド系種である。

2012年2017年の2度に渡ってサンタアニタトロフィーを制し、11歳となった2019年も、第53回東京盃で中央馬に混ざって力走するなど健在ぶりをアピール[3]。12歳時の翌2020年まで現役を続けた。

競走成績[編集]

以下の内容は、JBISサーチ[4]、netkeiba.com[5]地方競馬全国協会[2]に基づく。

年月日 競馬場 競走名 距離(馬場) 頭数 枠番 馬番 オッズ(人気) 着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
勝ち馬/(2着馬) 馬体重
[kg]
2010.07.29 大井 2歳新馬 ダ1000m(不) 9 8 8 002.30(1人) 02着 R1:01.6 (37.5) -0.5 赤嶺亮 53 ラブビジョン 474
0000.08.30 大井 特選2歳 ダ1200m(良) 11 3 3 002.60(1人) 01着 R1:14.2 (38.0) -1.4 赤嶺亮 53 (スティンガーハント) 478
0000.09.16 大井 '10ゴールドジュニアー 準重賞 ダ1400m(不) 11 8 11 002.90(1人) 02着 R1:27.8 (39.4) -0.4 赤嶺亮 53 リョウウン 482
0000.10.20 大井 くまたか特別 ダ1400m(良) 9 5 5 001.30(1人) 03着 R1:29.0 (39.6) -1.5 赤嶺亮 55 エースキッド 483
0000.11.10 大井 ハイセイコー記念 SII ダ1600m(良) 15 4 8 040.7(10人) 08着 R1:26.9 (41.7) -2.7 赤嶺亮 54 セルサス 487
0000.11.30 大井 千鳥特別 ダ1400m(稍) 12 3 4 013.10(3人) 03着 R1:28.1 (39.2) -0.8 赤嶺亮 55 ハルサンサン 482
0000.12.30 大井 たんちょう特別 ダ1400m(良) 13 2 2 005.40(4人) 02着 R1:26.4 (38.3) -0.2 赤嶺亮 55 ブラックサンダー 483
2011.02.04 大井 ゆきやなぎ特別 ダ1200m(良) 16 4 8 002.60(1人) 02着 R1:13.4 (38.3) -0.2 赤嶺亮 56 ラブビジョン 483
0000.02.17 大井 雲取賞 準重賞 ダ1600m(重) 13 2 2 025.80(8人) 03着 R1:40.9 (39.5) -0.6 赤嶺亮 55 ファジュル 476
0000.04.18 大井 京浜盃 SII ダ1700m(良) 15 8 15 079.50(9人) 06着 R1:48.6 (39.4) -2.1 赤嶺亮 55 クラーベセクレタ 477
0000.05.11 大井 羽田盃 SI ダ1800m(不) 15 2 3 072.10(9人) 07着 R1:54.9 (41.1) -2.8 赤嶺亮 56 クラーベセクレタ 481
0000.06.07 大井 若竹賞 B3 ダ1800m(良) 14 8 13 007.00(3人) 03着 R1:55.1 (39.9) -0.7 赤嶺亮 57 キヌガサヒーロー 471
0000.06.29 大井 優駿スプリント SIII ダ1200m(良) 16 5 10 005.60(3人) 05着 R1:12.7 (38.3) -1.1 的場文男 55 ミヤサンキューティ 470
0000.08.16 大井 黒潮盃 SII ダ1800m(良) 16 2 4 073.7(11人) 06着 R1:53.3 (39.4) -1.4 赤嶺亮 56 オオエライジン 473
0000.09.15 大井 サファイア賞 B2一 ダ1800m(良) 13 4 4 006.60(4人) 01着 R1:38.5 (37.9) -0.6 赤嶺亮 56 (キタサンギャラント) 478
0000.10.13 大井 '11ムーンライトC 準重賞 ダ1600m(稍) 8 2 2 003.80(2人) 01着 R1:38.8 (38.5) -0.1 赤嶺亮 53 (ルクレルク) 480
0000.12.01 大井 '11ロイヤルC 準重賞 ダ1400m(稍) 16 8 15 003.80(2人) 08着 R1:26.2 (38.4) -0.7 赤嶺亮 54 マニエリズム 487
0000.12.22 浦和 春待月特別 A3B1 ダ1600m(良) 11 8 10 002.30(1人) 06着 R1:44.6 (40.3) -1.4 赤嶺亮 57 ジョーイロンデル 484
2012.01.19 大井 初夢賞 A3 ダ1800m(良) 12 4 4 004.90(2人) 01着 R1:54.5 (39.9) -0.0 赤嶺亮 55 (トップフィーリング) 485
0000.02.15 大井 金盃 SII ダ2000m(稍) 16 5 10 032.80(9人) 13着 R2:08.7 (41.3) -2.8 赤嶺亮 52 トーセンルーチェ 483
0000.03.30 大井 八丈島フリージア賞 A3B1二 ダ1600m(良) 16 1 1 004.70(3人) 02着 R1:38.1 (37.7) -0.1 赤嶺亮 57 プロディージュ 480
0000.04.20 大井 北極星賞 A3B1二 ダ1200m(良) 13 5 6 007.30(4人) 02着 R1:11.4 (36.7) -0.0 赤嶺亮 57 ミヤサンキューティ 476
0000.05.10 大井 アルクツールス賞 A2A3 ダ1600m(不) 14 5 7 004.30(3人) 02着 R1:39.2 (38.3) -0.0 赤嶺亮 55 ラインジュエル 478
0000.07.10 大井 '12スターライトC 準重賞 ダ1600m(良) 15 6 11 002.50(1人) 01着 R1:39.1 (38.3) -0.1 赤嶺亮 57 (プロディージュ) 481
0000.08.01 大井 サンタアニタT SIII ダ1600m(良) 16 8 15 019.50(6人) 01着 R1:39.7 (39.0) -0.1 赤嶺亮 55 (ピエールタイガー) 482
2013.10.01 大井 '13ムーンライトC 準重賞 ダ1600m(良) 12 7 10 002.70(2人) 03着 R1:41.7 (40.5) -0.3 赤嶺亮 58 クリーン 488
0000.11.06 大井 マイルグランプリ SII ダ1600m(重) 16 3 6 005.40(4人) 07着 R1:41.7 (40.8) -2.1 赤嶺亮 57 トーセンアドミラル 489
0000.11.26 大井 インタラクションC ダ1200m(不) 14 5 7 007.50(4人) 09着 R1:13.5 (39.0) -1.2 赤嶺亮 57 ワッツヴィレッジ 490
0000.12.31 大井 おおとりオープン OP ダ1600m(良) 14 3 4 014.00(6人) 12着 R1:44.7 (43.3) -3.7 赤嶺亮 57 ソルテ 493
2014.01.21 大井 '14ウインタースプリント 準重賞 ダ1200m(良) 12 7 10 042.50(8人) 12着 R1:14.6 (39.4) -1.9 赤嶺亮 57 コウギョウダグラス 490
0000.02.06 大井 紅梅賞 A2B1一 ダ1400m(良) 16 1 1 042.4(10人) 08着 R1:28.0 (39.8) -1.7 的場文男 57 サチノシェーバー 491
0000.05.15 大井 ゆりかもめオープン OP ダ1200m(稍) 16 2 3 060.2(12人) 11着 R1:13.2 (38.0) -2.0 赤嶺亮 55 アルゴリズム 487
0000.06.05 大井 ムーンストーン賞 A2B1一 ダ1400m(不) 16 4 8 098.1(14人) 11着 R1:26.6 (38.0) -2.0 赤嶺亮 57 ケンブリッジナイス 488
0000.06.26 大井 武蔵野オープン OP ダ1600m(重) 15 2 3 048.1(13人) 01着 R1:38.7 (37.8) -1.2 的場文男 55 (サイオン) 485
0000.07.30 大井 サンタアニタT SIII ダ1600m(良) 16 3 6 017.40(7人) 05着 R1:39.4 (39.3) -0.4 的場文男 56.5 セイントメモリー 491
0000.08.27 大井 アフター5スター賞 SIII ダ1200m(良) 12 2 2 009.30(6人) 02着 R1:10.8 (36.7) -0.0 的場文男 57 サトノタイガー 490
0000.09.30 大井 '14ムーンライトC 準重賞 ダ1600m(良) 9 8 9 003.90(2人) 02着 R1:39.9 (38.5) -0.6 的場文男 57 グランディオーソ 492
0000.10.22 大井 マイルグランプリ SII ダ1600m(不) 16 1 1 006.50(2人) 03着 R1:40.0 (40.2) -0.4 的場文男 57 セイントメモリー 492
0000.11.27 笠松 笠松グランプリ SPI ダ1400m(重) 10 3 3 001.70(1人) 02着 R1:25.2 (37.7) -0.9 吉原寛人 57.5 ジョーメテオ 494
0000.12.31 大井 おおとりオープン OP ダ1600m(稍) 15 1 1 002.30(1人) 12着 R1:42.5 (42.3) -2.2 吉原寛人 57.5 トーセンアドミラル 489
2015.04.08 大井 東京スプリント JpnIII ダ1200m(不) 14 4 5 093.00(7人) 13着 R1:13.1 (37.9) -2.5 的場文男 56 ダノンレジェンド 494
0000.05.19 大井 ゆりかもめオープン OP ダ1200m(稍) 10 5 5 008.60(6人) 02着 R1:12.0 (36.8) -0.0 的場文男 57 サトノデートナ 492
0000.06.25 大井 武蔵野オープン OP ダ1600m(良) 9 1 1 001.90(1人) 02着 R1:41.1 (39.8) -0.7 的場文男 57 アントニオピサ 493
0000.07.29 大井 サンタアニタT SIII ダ1600m(良) 15 5 10 045.90(8人) 11着 R1:40.6 (40.0) -1.8 岡部誠 56.5 ソルテ 498
0000.08.26 大井 アフター5スター賞 SIII ダ1200m(不) 15 3 4 020.90(7人) 10着 R1:14.0 (38.8) -1.9 岡部誠 58 ジョーメテオ 486
0000.09.30 大井 東京盃 JpnII ダ1200m(稍) 15 2 3 441.3(14人) 14着 R1:13.3 (38.3) -2.4 赤嶺亮 56 ダノンレジェンド 487
0000.11.03 大井 JBCスプリント JpnI ダ1200m(不) 16 7 13 842.7(14人) 12着 R1:13.4 (38.1) -2.5 赤嶺亮 57 コーリンベリー 495
0000.11.27 笠松 笠松グランプリ SPI ダ1400m(重) 9 7 7 026.20(6人) 05着 R1:26.5 (38.6) -1.4 赤嶺亮 57 ラブバレット 490
2016.03.15 大井 隅田川オープン OP ダ1600m(不) 11 6 7 064.30(7人) 04着 R1:41.4 (39.7) -0.6 赤嶺亮 56 テムジン 506
0000.04.06 大井 東京スプリント JpnIII ダ1200m(稍) 15 5 9 421.5(11人) 12着 R1:14.4 (37.9) -3.0 吉原寛人 56 コーリンベリー 503
0000.05.17 大井 ゆりかもめオープン OP ダ1200m(不) 16 1 1 057.7(11人) 11着 R1:13.7 (38.6) -1.8 坂井英光 58 ルックスザットキル 503
0000.06.01 浦和 さきたま杯 JpnII ダ1400m(良) 12 8 12 941.3(11人) 11着 R1:28.7 (37.7) -2.8 赤嶺亮 56 ソルテ 504
0000.06.30 大井 武蔵野オープン OP ダ1600m(不) 11 7 8 011.90(7人) 01着 R1:41.7 (38.0) -0.8 赤嶺亮 57 (アメージングタクト) 499
0000.08.03 大井 サンタアニタT SIII ダ1600m(重) 15 7 12 010.10(4人) 04着 R1:42.3 (39.5) -1.4 赤嶺亮 57 リアライズリンクス 496
0000.08.31 大井 アフター5スター賞 SIII ダ1200m(重) 16 6 11 077.0(10人) 06着 R1:12.9 (37.2) -0.7 赤嶺亮 58 ルックスザットキル 496
0000.09.22 大井 東京盃 JpnII ダ1200m(稍) 14 5 8 448.6(12人) 06着 R1:13.0 (38.5) -1.1 赤嶺亮 56 ドリームバレンチノ 493
0000.10.26 大井 マイルグランプリ SII ダ1600m(良) 16 8 16 098.8(13人) 11着 R1:42.4 (41.5) -2.7 今野忠成 57 セイスコーピオン 492
0000.11.15 大井 インタラクションC OP ダ1200m(不) 14 2 3 012.70(5人) 01着 R1:12.0 (37.3) -0.0 的場文男 57 (ルックスザットキル) 492
0000.12.21 浦和 ゴールドC SIII ダ1500m(稍) 12 7 9 028.70(8人) 10着 R1:36.3 (40.2) -2.8 的場文男 58 トキノエクセレント 498
2017.01.26 大井 '17ウインタースプリント 準重賞 ダ1200m(良) 16 1 2 006.20(3人) 06着 R1:13.5 (38.1) -0.9 的場文男 57 モダンウーマン 498
0000.03.08 大井 フジノウェーブ記念 SIII ダ1400m(稍) 15 2 3 126.1(13人) 14着 R1:28.8 (40.8) -2.3 坂井英光 58 ケイアイレオーネ 498
0000.03.24 大井 弥生賞 A1 ダ1000m(稍) 12 5 5 013.30(5人) 05着 R1:00.7 (37.0) -0.4 赤嶺亮 58 ツルオカボルト 488
0000.04.19 大井 東京スプリント JpnIII ダ1200m(稍) 10 7 7 081.70(9人) 07着 R1:13.9 (38.4) -1.2 的場文男 56 キタサンサジン 490
0000.05.10 大井 アルクツールス賞 OP ダ1400m(良) 10 7 8 007.30(5人) 02着 R1:26.5 (37.2) -0.3 的場文男 57 アンサンブルライフ 491
0000.05.23 大井 ゆりかもめオープン OP ダ1200m(良) 9 5 5 002.90(1人) 05着 R1:13.9 (38.4) -1.0 的場文男 57 ラクテ 496
0000.06.29 大井 武蔵野オープン OP ダ1400m(稍) 11 4 4 006.70(3人) 01着 R1:25.6 (36.9) -0.7 的場文男 57 (ファイヤープリンス) 493
0000.07.26 大井 サンタアニタT SIII ダ1600m(良) 15 1 1 006.70(4人) 01着 R1:41.0 (40.3) -0.8 的場文男 57 (コントルダンス) 492
0000.08.30 大井 アフター5スター賞 SIII ダ1200m(良) 15 3 5 010.70(4人) 02着 R1:11.8 (37.3) -0.2 的場文男 58 キタサンミカヅキ 491
0000.10.03 大井 '17ムーンライトC 準重賞 ダ1600m(稍) 15 7 13 002.60(1人) 08着 R1:43.2 (41.9) -2.1 的場文男 58 トロヴァオ 490
0000.11.03 大井 JBCスプリント JpnI ダ1200m(不) 16 7 14 189.1(12人) 16着 R1:15.5 (40.5) -4.1 的場文男 57 ニシケンモノノフ 492
0000.11.28 大井 東京トゥインクルマルシェ賞 OP ダ1200m(稍) 11 1 1 005.70(3人) 06着 R1:14.1 (38.7) -2.1 的場文男 57 アピア 492
2018.03.07 大井 フジノウェーブ記念 SIII ダ1400m(重) 15 7 14 250.9(14人) 15着 R1:29.1 (40.9) -3.9 赤嶺亮 58 リッカルド 497
0000.03.29 大井 弥生賞 A1 ダ1000m(良) 10 7 7 022.70(5人) 10着 R1:00.8 (37.2) -1.9 的場文男 57 アピア 501
0000.04.18 大井 東京スプリント JpnIII ダ1200m(不) 16 5 10 258.2(14人) 12着 R1:13.7 (39.3) -1.9 的場文男 56 グレイスフルリープ 489
0000.05.09 大井 アルクツールス賞 OP ダ1600m(不) 6 3 3 006.10(3人) 01着 R1:41.9 (38.2) -0.2 的場文男 58 (トーセンハルカゼ) 492
0000.06.28 大井 武蔵野オープン OP ダ1600m(良) 11 6 7 009.40(7人) 08着 R1:42.3 (40.8) -2.2 赤嶺亮 58 バルダッサーレ 495
0000.08.01 大井 サンタアニタT SIII ダ1600m(良) 13 4 5 014.50(5人) 08着 R1:42.0 (39.0) -1.1 的場文男 56 ヒガシウィルウィン 491
0000.08.29 大井 アフター5スター賞 SIII ダ1200m(重) 14 2 2 186.5(12人) 07着 R1:13.0 (37.9) -1.2 佐藤友則 57 キタサンミカヅキ 498
0000.10.10 大井 東京盃 JpnII ダ1200m(良) 15 2 2 546.2(11人) 13着 R1:14.4 (39.3) -2.3 佐藤友則 56 キタサンミカヅキ 491
0000.10.31 大井 マイルグランプリ SII ダ1600m(良) 16 2 3 271.8(16人) 10着 R1:41.7 (40.5) -1.4 赤嶺亮 57 クリスタルシルバー 495
0000.11.14 大井 黄葉賞 OP ダ1200m(稍) 16 8 15 166.0(16人) 13着 R1:15.2 (39.3) -2.0 赤嶺亮 57 キャンドルグラス 491
0000.12.05 大井 勝島王冠 SII ダ1800m(良) 15 8 14 635.4(15人) 14着 R1:57.6 (42.4) -3.9 安藤洋一 57 モジアナフレイバー 494
2019.01.24 大井 '19ウインタースプリント 準重賞 ダ1200m(良) 10 8 10 187.4(10人) 09着 R1:17.2 (41.5) -3.4 赤嶺亮 57 キャンドルグラス 507
0000.03.06 大井 フジノウェーブ記念 SIII ダ1400m(不) 16 5 9 464.3(16人) 15着 R1:29.4 (40.7) -3.5 赤嶺亮 57 キャプテンキング 501
0000.03.19 大井 隅田川オープン OP ダ1600m(良) 12 2 2 241.9(11人) 11着 R1:43.1 (40.6) -2.5 赤嶺亮 57 ハッピースプリント 497
0000.04.10 大井 東京スプリント JpnIII ダ1200m(不) 16 5 9 600.3(15人) 12着 R1:14.0 (38.3) -2.4 安藤洋一 56 キタサンミカヅキ 498
0000.05.23 大井 ゆりかもめオープン OP ダ1400m(稍) 16 3 6 278.8(15人) 06着 R1:28.2 (40.1) -1.6 安藤洋一 57 リコーワルサー 493
0000.06.06 大井 ムーンストーン賞 OP ダ1600m(良) 10 7 9 150.2(10人) 08着 R1:45.5 (43.4) -3.1 安藤洋一 57 アルタイル 494
0000.06.27 大井 武蔵野オープン OP ダ1200m(稍) 7 6 6 071.90(7人) 05着 R1:13.7 (37.9) -1.3 安藤洋一 57 クルセイズスピリツ 493
0000.07.31 大井 サンタアニタT SIII ダ1600m(稍) 15 3 5 375.3(15人) 15着 R1:42.3 (41.0) -2.9 安藤洋一 55 ノンコノユメ 492
0000.08.28 大井 アフター5スター賞 SIII ダ1200m(重) 16 4 8 395.1(16人) 14着 R1:14.6 (38.6) -2.7 安藤洋一 57 キタサンミカヅキ 494
0000.09.19 大井 マイルグランプリTR OP ダ1600m(重) 15 5 8 308.6(15人) 14着 R1:45.9 (44.0) -4.7 安藤洋一 57 ワークアンドラブ 498
0000.10.02 大井 東京盃 JpnII ダ1200m(良) 15 8 15 891.3(15人) 11着 R1:13.5 (37.8) -2.8 安藤洋一 56 コパノキッキング 493
0000.10.16 大井 マイルグランプリ SII ダ1600m(良) 16 3 6 356.7(16人) 11着 R1:42.6 (40.6) -2.9 安藤洋一 57 ワークアンドラブ 498
0000.11.13 大井 黄葉賞 OP ダ1200m(良) 12 6 9 267.8(12人) 11着 R1:14.9 (38.9) -3.0 安藤洋一 57 サブノジュニア 496
0000.12.04 大井 勝島王冠 SII ダ1800m(重) 16 1 1 729.3(16人) 13着 R1:57.4 (40.0) -3.9 安藤洋一 57 モジアナフレイバー 492
0000.12.29 大井 東京大賞典 GI ダ2000m(稍) 13 7 11 650.0(13人) 12着 R2:11.1 (42.8) -6.2 安藤洋一 57 オメガパフューム 500
2020.01.23 大井 '20ウインタースプリント 準重賞 ダ1200m(重) 16 6 11 397.7(16人) 15着 R1:15.2 (38.9) -2.7 安藤洋一 57 サブノジュニア 499
0000.02.26 大井 フジノウェーブ記念 SIII ダ1400m(良) 16 6 12 302.8(16人) 15着 R1:28.0 (39.0) -2.5 安藤洋一 57 トロヴァオ 499
0000.03.17 大井 隅田川オープン OP ダ1600m(重) 16 4 7 671.1(16人) 16着 R1:44.7 (41.2) -3.2 安藤洋一 57 リコーワルサー 496
0000.04.09 大井 エイプリル賞 OP ダ1800m(良) 16 4 7 427.4(16人) 15着 R2:00.5 (44.6) -5.4 安藤洋一 57 ジョーストリクトリ 491
0000.06.04 大井 神楽坂オープン OP ダ1600m(良) 12 4 4 230.8(11人) 08着 R1:42.2 (39.6) -2.1 北島希望 53 ミヤジフランガン 493
0000.06.25 大井 マイルグランプリTR OP ダ1600m(不) 12 5 6 376.8(11人) 09着 R1:43.2 (41.2) -2.9 北島希望 53 コパノジャッキー 490
0000.07.09 大井 ジュライ賞 OP ダ1200m(不) 12 4 4 222.7(12人) 10着 R1:13.9 (37.3) -2.2 安藤洋一 53 サブノジュニア 490

血統表[編集]

ゴーディー血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 ヌレイエフ系
[§ 2]

サラ
プレシャスカフェ
Precious Cafe
1999 鹿毛
父の父
*ハートレイク
1991 栗毛
Nureyev Northern Dancer
Special
My Darling One Exclusive Native
Princess Marshua
父の母
エアインセンス
1995 黒鹿毛
*サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ブラウンアイボリー *ターゴワイス
シャダイアイバー

アア
イケノエメラルド
1996 鹿毛
コノミテイオー
1991 鹿毛
スマノダイドウ ミトタカラ
サラ トキノメジロ
アマノユカリ タガミホマレ
クレバーイーグル
母の母
キタノエメラルド
1990 鹿毛
キタノトウザイ スカレー
イナリトウザイ
フレッシュデビュー カツラギセンプー
オリビアクイン
5代内の近親交配 スカレー 5 ・ 4(母内) = 9.38% [§ 3]
出典

父・プレシャスカフェはゴーディーら1世代16頭の産駒のみを遺して廃用となった種牡馬で、この世代が最初で最後の産駒である。母・イケノエメラルドは笠松・アラブダービーアラブ王冠アラブギフ大賞典等60戦27勝のアラブの名牝。母の父コノミテイオー楠賞全日本アラブ優駿などの勝ち馬[8]。母系には「アラブの魔女」イナリトウザイがいる[9]

脚注[編集]

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q ゴーディー”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月5日確認。
  2. a b ゴーディー 出走履歴”. 地方競馬全国協会. 2021年8月5日確認。
  3. (関口秀之) 【地方競馬】菜七子フィーバーの一方で…11歳馬ゴーディーにアツい視線 - デイリースポーツ神戸新聞社)、2019年10月7日、2019年11月28日閲覧
  4. ゴーディー 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月5日確認。
  5. ゴーディーの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年8月5日確認。
  6. a b ゴーディー 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月5日確認。
  7. a b c ゴーディーの血統表”. netkeiba.com. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年8月5日確認。
  8. アラブの血を持つ2歳馬ゴーディー、本日大井で出走 - 栗山求ブログ、2010年10月20日、2019年11月28日閲覧
  9. 大井の宝馬、ゴーディー。 - 南関魂 高橋華代子の南関東競馬ブログ、2017年8月3日、2019年11月28日閲覧

外部リンク[編集]