横浜市営バス212系統
横浜市交通局自動車部 212系統(横浜市営バス)保土ケ谷営業所 | |
---|---|
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区・南区 |
種類 | 路線バス |
起点 | 保土ケ谷車庫 |
終点 | 一方循環 |
停留所数 | 34停留所 |
輸送実績 | 168.1人/日/km(2023年現在) |
1日利用者数 | 2,043人/日(2023年現在) |
開業 | 2000年(平成12年)5月8日 |
所有者 | 横浜市交通局自動車部 (横浜市営バス)保土ケ谷営業所 |
運営者 | 横浜市交通局自動車部 (横浜市営バス)保土ケ谷営業所 |
使用車両 | 日野・ポンチョ |
路線諸元 | |
212系統(横浜市営バス)(よこはましえいバス212けいとう En : Yokohama municipal bus Route 212)とは、神奈川県横浜市保土ケ谷区の保土ケ谷車庫前から浜松町・永田・瀬戸ヶ谷地区を循環する横浜市営バスの路線。担当の営業所は保土ケ谷営業所。路線図で示されている色は青■。
- 本項では特記がないかぎり、保土ケ谷車庫前を起点として記述する。
概要[編集]
保土ケ谷駅東口から永田・瀬戸ヶ谷地区を一方通行で循環するバス路線である。「ゆめはま2010プラン基本計画」で構成された駅まで15分構想の一環として開設された路線の一つである。開設に当たっては路線計画の段階から区役所・地元住民との間において運行ルート・停留所の位置や名称についての議論が幾度となく行われた。住宅街の狭隘道路を通るため、開業時は日野リエッセ、現在は日野ポンチョといった小型バスが使用されている。大半の便が保土ケ谷駅東口始発・終着で運行されているが、入出庫の兼ね合いや保土ケ谷営業所近隣に所在している保土ケ谷区役所やイオン天王町店[注 1]へのアクセスのために保土ケ谷車庫始発・終着の便も一部設定されている。
歴史[編集]
- 2000年(平成12年)5月8日 - 212系統A(保土ケ谷駅 → 北永田 → 瀬戸ヶ谷小学校 → 保土ケ谷駅)の運行を開始する。
- 2001年(平成13年)10月1日 - 保土ケ谷車庫発着便の運行を開始。
- 2008年(平成20年)6月18日 - 深夜バスの運行を開始する。
- 2020年(令和2年)4月1日 - 新型コロナウイルス感染拡大により、深夜バスの運行を休止。
- 2024年(令和6年)
運行形態[編集]
No. | 運行区間 |
---|---|
212A | 保土ケ谷駅東口 → 山王下 → 瀬戸ヶ谷小学校 → 東伸坂上 → 保土ケ谷駅東口 |
212B | 保土ケ谷車庫前 → 浜松町 → 保土ケ谷駅東口 → 山王下 → 瀬戸ヶ谷小学校 → 東伸坂上 → 保土ケ谷駅東口 |
212C | 保土ケ谷駅東口 → 山王下 → 瀬戸ヶ谷小学校 → 東伸坂上 → 保土ケ谷駅東口 → 浜松町 → 保土ケ谷車庫前 |
212D | 保土ケ谷車庫前 → 浜松町 → 保土ケ谷駅東口 → 山王下 → 瀬戸ヶ谷小学校 → 東伸坂上 → 保土ケ谷駅東口 → 浜松町 → 保土ケ谷車庫前 |
212E | 山王下 → 瀬戸ヶ谷小学校 → 東伸坂上 → 保土ケ谷駅東口 |
基本的に保土ケ谷駅発着の循環便(212A)が運行のメインとなっている。入出庫や保土ケ谷区役所・イオン天王町店・洪福寺松原商店街へのアクセスの利便を図るために日中時間帯を中心に保土ケ谷車庫まで延長運行される便(212B・212C・212D)も存在する。山王下始発便(212E)は平日の早朝に2本のみ設定されている。
かつて運行されていた深夜バスは日中時間帯と同じルート(212A)で運行されていたが、書類上の系統番号は376系統Aとなっていた。他の市営バスの深夜バスと同様に運賃2倍[注 2]となっていた。
時刻表[編集]
保土ケ谷駅東口3番乗り場[編集]
利用状況[編集]
近年の年間輸送実績をここに示す。▲はマイナスを表す。
この節はまだ執筆途中です。加筆、訂正して下さる協力者を募集中!
年度 | 損益状況(円) | 営業係数(円)[注 3] | 1日当たりの利用者数(人) | 脚注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
収入 | 支出 | 損益額 | ||||
2006年(平成18年)度 | 127,843,000 | 115,325,000 | 12,518,000 | 90.2 | 2,130 | [2] |
2007年(平成19年)度 | 117,063,000 | 117,997,000 | ▲934,000 | 100.8 | 2,022 | [3] |
2008年(平成20年)度 | 120,355,000 | 131,044,000 | ▲10,689,000 | 108.9 | 2,068 | [4] |
2009年(平成21年)度 | 121,182,000 | 125,669,000 | ▲4,487,000 | 103.7 | 1,981 | [5] |
2010年(平成22年)度 | 120,441,000 | 120,953,000 | ▲512,000 | 100.4 | 1,935 | [6] |
2011年(平成23年)度 | 117,694,000 | 120,762,000 | ▲3,068,000 | 102.6 | 1,933 | [7] |
2012年(平成24年)度 | 117,166,000 | 122,877,000 | ▲5,711,000 | 104.9 | 1,939 | [8] |
2013年(平成25年)度 | 124,802,000 | 126,363,000 | ▲1,561,000 | 101.3 | 2,097 | [9] |
2014年(平成26年)度 | 122,623,000 | 131,056,000 | ▲8,433,000 | 106.9 | 2,059 | [10] |
2015年(平成27年)度 | 130,311,000 | 130,746,000 | ▲435,000 | 100.3 | 2,217 | [11] |
2016年(平成28年)度 | 129,881,000 | 136,174,000 | ▲6,293,000 | 104.8 | 2,219 | [12] |
2017年(平成29年)度 | 128,374,000 | 160,500,000 | ▲32,126,000 | 125,0 | 2,199 | [13] |
2018年(平成30年)度 | 124,304,000 | 167,214,000 | ▲42,910,000 | 134.5 | 2,149 | [14] |
2019年(令和元年)度 | 122,162,000 | 168,209,000 | ▲46,047,000 | 137.7 | 2,122 | [15] |
2020年(令和2年)度 | 100,624,000 | 175,463,000 | ▲74,839,000 | 174.4 | 1,786 | [16] |
2021年(令和3年)度 | 110,379,000 | 175,655,000 | ▲65,276,000 | 159.1 | 1,875 | [17] |
2022年(令和4年)度 | 117,537,000 | 174,159,000 | ▲56,622,000 | 148.2 | 1,985 | [18] |
2023年(令和5年)度 | 121,806,000 | 180,424,000 | ▲58,618,000 | 148.1 | 2,043 | [19] |
停留所一覧[編集]
- 全停留所が横浜市に所在。
- 営業キロについては横浜市交通局公式サイトの乗換案内で算出された値を基にしている。
- 全便が表の上から下の順に停車する。
停留所名 | 停留所間 営業キロ |
通算 営業キロ |
213A | 213B | 213C | 213D | 213E | 接続路線(鉄道) | 接続路線(バス) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保土ケ谷車庫前 | - | 0.0 | ● | ● | 相模鉄道:SO 相鉄本線(星川駅 SO 05) | 横浜市営バス : ■32・■53・■101・■207 | |||
峯小学校前 | 0.3 | 0.3 | ● | ● | 横浜市営バス : ■32・■53・■92・■101・■201・■202・■207・■208・■209 神奈川中央交通(神奈中): ■5・■62・■121・■横51・■横52 相鉄バス : ■旭10 | ||||
宮田町 | 0.5 | 0.8 | ● | ● | 横浜市営バス : ■32・■53・■101・■201・■202・■207・■208・■209 神奈川中央交通(神奈中): ■5・■121・■横51・■横52 相鉄バス : ■浜5・■旭10 | ||||
洪福寺 | 0.5 | 1.3 | ● | ● | 横浜市営バス : ■25・■32・■53・■68・■92・■101・■201・■202・■207・■208・■209 神奈川中央交通(神奈中): ■5・■62・■121・■横17・■横46・■横51・■横52 相鉄バス : ■浜4・■浜5・■浜16・■旭4・■旭10 | ||||
浜松町 | 0.7 | 2.0 | ● | ● | 横浜市営バス : ■9・■32・■53・■68・■102・■106 神奈川中央交通(神奈中): ■77・■横17・■横46 相鉄バス : ■浜4・■旭4 | ||||
水道道 | 0.3 | 2.3 | ● | ● | 相模鉄道 : SO 相鉄本線(西横浜駅 SO 03) | 横浜市営バス : ■9・■32・■53・■106・■288 神奈川中央交通(神奈中): ■77・■横17・■横46 相鉄バス : ■浜4・■旭4 | |||
久保町 | 0.2 | 2.5 | ● | ● | 横浜市営バス : ■9・■32・■53・■106 神奈川中央交通(神奈中): ■77・■横17・■横46 相鉄バス : ■旭4 | ||||
西久保町 | 0.4 | 2.9 | ● | ● | 横浜市営バス : ■9・■32・■53・■106 神奈川中央交通(神奈中): ■77・■横17・■横46 相鉄バス : ■旭4 | ||||
保土ケ谷駅東口 | 0.5 | 3.4 | ● | ● | ● | ● | 東日本旅客鉄道(JR東日本): JO 横須賀線・JS 湘南新宿ライン(保土ケ谷駅 JO 12・JS 12) | 横浜市営バス : ■9・■32・■53・■106・■288 神奈川中央交通(神奈中): ■11・■77・■横17・■横46 相鉄バス : ■浜4・■旭4 | |
保土ヶ谷橋 | 0.5 | 3.9 | ● | ● | ● | ● | 横浜市営バス : ■9・■32・■53・■106・■288 神奈川中央交通(神奈中): ■11・■77・■横17・■横46 相鉄バス : ■浜4・■旭4 | ||
北永田 | 0.7 | 4.6 | ● | ● | ● | ● | 横浜市営バス : ■9・■53・■79・■199 神奈川中央交通(神奈中): ■11 相鉄バス : ■浜4 | ||
永田町中央 | 0.2 | 4.8 | ● | ● | ● | ● | 横浜市営バス : ■53・■79・■199 | ||
山王下 | 0.2 | 5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | 横浜市営バス : ■53・■79・■199 | |
坂上 | 0.3 | 5.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
すみれ橋 | 0.2 | 5.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
永田北1丁目 | 0.2 | 5.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
瀬戸ヶ谷小学校 | 0.2 | 5.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
狩場東 | 0.3 | 6.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東伸ふれあい公園 | 0.4 | 6.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東伸坂上 | 0.2 | 6.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
保土ヶ谷町2丁目 | 0.4 | 7.2 | ● | ● | ● | ● | ● | 横浜市営バス : ■106 神奈川中央交通(神奈中): ■77・■横17・■横46 相鉄バス : ■旭4・■旭5 | |
八幡橋 | 0.5 | 7.7 | ● | ● | ● | ● | ● | 横浜市営バス : ■106 神奈川中央交通(神奈中): ■77・■横17・■横46 相鉄バス : ■旭4 | |
保土ヶ谷橋 | 0.4 | 8.1 | ● | ● | ● | ● | ● | 横浜市営バス : ■9・■32・■53・■106・■288 神奈川中央交通(神奈中): ■11・■77・■横17・■横46 相鉄バス : ■浜4・■旭4 | |
東口商店街 | 0.1 | 8.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
保土ケ谷駅東口 | 0.3 | 8.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 東日本旅客鉄道(JR東日本): JO 横須賀線・JS 湘南新宿ライン(保土ケ谷駅 JO 12・JS 12) | 横浜市営バス : ■9・■32・■53・■106・■288 神奈川中央交通(神奈中): ■11・■77・■横17・■横46 相鉄バス : ■浜4・■旭4 |
西久保町 | 0.4 | 8.9 | ● | ● | 横浜市営バス : ■9・■32・■53・■106 神奈川中央交通(神奈中): ■77・■横17・■横46 相鉄バス : ■旭4 | ||||
久保町 | 0.4 | 9.3 | ● | ● | 横浜市営バス : ■9・■32・■53・■106 神奈川中央交通(神奈中): ■77・■横17・■横46 相鉄バス : ■旭4 | ||||
水道道 | 0.2 | 9.5 | ● | ● | 相模鉄道 : SO 相鉄本線(西横浜駅 SO 03) | 横浜市営バス : ■9・■32・■53・■106・■288 神奈川中央交通(神奈中): ■77・■横17・■横46 相鉄バス : ■浜4・■旭4 | |||
浜松町 | 0.3 | 9.8 | ● | ● | 横浜市営バス : ■9・■32・■53・■68・■102・■106 神奈川中央交通(神奈中): ■77・■横17・■横46 相鉄バス : ■浜4・■旭4 | ||||
尾張屋橋際[注 4] | 0.6 | 10.4 | ● | ● | 横浜市営バス : ■32・■53・■68 神奈川中央交通(神奈中): ■横17・■横46 相鉄バス : ■浜4・■旭4 | ||||
洪福寺 | 0.3 | 10.7 | ● | ● | 横浜市営バス : ■25・■32・■53・■68・■92・■101・■201・■202・■207・■208・■209 神奈川中央交通(神奈中): ■5・■62・■121・■横17・■横46・■横51・■横52 相鉄バス : ■浜4・■浜5・■浜16・■旭4・■旭10 | ||||
宮田町 | 0.3 | 11.0 | ● | ● | 横浜市営バス : ■32・■53・■101・■201・■202・■207・■208・■209 神奈川中央交通(神奈中): ■5・■121・■横51・■横52 相鉄バス : ■浜5・■旭10 | ||||
峯小学校前 | 0.5 | 11.5 | ● | ● | 横浜市営バス : ■32・■53・■92・■101・■201・■202・■207・■208・■209 神奈川中央交通(神奈中): ■5・■62・■121・■横51・■横52 相鉄バス : ■旭10 | ||||
保土ケ谷車庫前 | 0.2 | 11.7 | ● | ● | 相模鉄道:SO 相鉄本線(星川駅 SO 05) | 横浜市営バス : ■32・■53・■101・■207 |
脚注[編集]
- 注釈
- 脚注
- ↑ https://web.archive.org/web/https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/koutuu/2024/bus-hodogaya20240412.files/0006_20240411.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20200507073554/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/bus-syuushi.files/0011_20181005.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20160405152948/http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/zaimu/bus-syuushi/pdf/h19.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20160405163723/http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/zaimu/bus-syuushi/pdf/h20.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20160405151311/http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/zaimu/bus-syuushi/pdf/h21rosensyuusi8423.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20160405155826/http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/zaimu/bus-syuushi/pdf/22nendo.240405.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20160405231000/http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/zaimu/bus-syuushi/pdf/23nendo.241116.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20191104092645/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/bus-syuushi.files/0005_20181005.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20191104092731/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/bus-syuushi.files/0004_20181005.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20160405220031/http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/zaimu/bus-syuushi/pdf/syushi.pdf
- ↑ https://web.archive.org/web/https://seesaawiki.jp/yrn_kamome_2/d/%cf%a9%c0%fe%ca%cc%bc%fd%bb%d9
- ↑ http://web.archive.org/web/20210921030427/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0001_20181005.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20220703031959/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0013_20190411.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20220703032142/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0017_20200226.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20220703033432/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/r1rosenbetsusyushi.pdf
- ↑ http://web.archive.org/web/20210912105509/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0020_20210831.pdf
- ↑ https://web.archive.org/web/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0022_20220906.pdf
- ↑ https://web.archive.org/web/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0025_20231002.pdf
- ↑ https://web.archive.org/web/https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/kigyo/zaimu/rosensyuushi.files/0025_20240909.pdf