高木和道
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 高木和道 |
英字表記 | Kazumichi Takagi |
生年月日 | 1980年11月21日(44歳) |
出身地 | 日本、滋賀県 |
身長 | 188 cm |
体重 | 75 kg |
ポジション | ディフェンダー |
クラブチーム | |
2000-2008 2004 2009-2011 2012 2013-2014 2015 2016 2017 2018 |
清水エスパルス →ヴィッセル神戸 ガンバ大阪 ヴィッセル神戸 大分トリニータ FC岐阜 ジュビロ磐田 エアフォース・セントラル MIOびわこ滋賀 |
代表チーム | |
2008-2009 | 日本 |
高木和道(たかぎ かずみち、1980年11月21日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
清水 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2000 | J1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2002 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2003 | 21 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
2004 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
通算 | 23 | 0 | 5 | 0 | ||
神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2004 | J1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
清水 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2005 | J1 | 4 | 33 | 1 | 8 | 1 |
2006 | 4 | 32 | 0 | 6 | 0 | |
2007 | 4 | 34 | 0 | 5 | 0 | |
2008 | 4 | 34 | 1 | 7 | 1 | |
通算 | 133 | 2 | 26 | 2 | ||
G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2009 | J1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 4 | 31 | 2 | 2 | 0 | |
2011 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | |
通算 | 53 | 3 | 4 | 0 | ||
神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2012 | J1 | 22 | 9 | 0 | 6 | 0 |
通算 | 9 | 0 | 6 | 0 | ||
大分 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2013 | J1 | 18 | 21 | 0 | 1 | 0 |
2014 | J2 | 4 | 40 | 1 | - | |
通算 | 61 | 1 | 1 | 0 | ||
岐阜 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2015 | J2 | 3 | 29 | 2 | - | |
通算 | 29 | 2 | 0 | 0 | ||
磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2016 | J1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
通算 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
エアフォース | リーグ | タイ・リーグカップ | ||||
2017 | L2 | 4 | 19 | 0 | ||
通算 | 19 | 0 | ||||
滋賀 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2018 | JFL | 40 | 25 | 2 | - | |
通算 | 25 | 2 | 0 | 0 | ||
総通算 | 365 | 10 | 45+ | 2+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2008 | 3 | 0 |
2009 | 2 | 0 |
通算 | 5 | 0 |