リバティアイランド
ナビゲーションに移動
検索に移動
リバティアイランド | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧字表記 | Liberty Island[1] | ||||||||||||||
品種 | サラブレッド[1] | ||||||||||||||
性別 | 牝[1] | ||||||||||||||
毛色 | 鹿毛[1] | ||||||||||||||
生誕 | 2020年2月2日(4歳)[1] | ||||||||||||||
父 | ドゥラメンテ[1] | ||||||||||||||
母 | ヤンキーローズ[1] | ||||||||||||||
母の父 | All American[1] | ||||||||||||||
生国 | 日本(北海道安平町)[1] | ||||||||||||||
生産 | ノーザンファーム[1] | ||||||||||||||
馬主 | (有)サンデーレーシング[1] | ||||||||||||||
調教師 | 中内田充正(栗東)[1] | ||||||||||||||
競走成績 | |||||||||||||||
タイトル | JRA賞最優秀2歳牝馬(2022年)[1] | ||||||||||||||
生涯成績 | 5戦4勝[1] | ||||||||||||||
獲得賞金 | 4億2947万2000円[1] (2023年5月21日現在) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
リバティアイランド(欧字名:Liberty Island、2020年2月2日 - )は、日本の競走馬[1]。
2023年に史上7頭目となる牝馬三冠を達成した。
来歴[編集]
2022年7月30日の新潟芝外1600mの新馬戦で、JRA史上最速タイの上がり3ハロン31.4秒で優勝するド派手なデビューを果たす。アルテミスステークスは敗れたものの、阪神ジュベナイルフィリーズ、翌年の桜花賞では直線豪快に伸びてGIを連勝中。とりわけ桜花賞デーの阪神競馬場の芝コースは前が止まらない馬場状態であったが、スタートでややモッサリと飛び出し中団後方からの競馬となった中での追い込み勝ちであった。
その後、優駿牝馬は後続には6馬身、1.0秒差の大楽勝。ひと夏越して迎えた秋華賞は単勝オッズ1.1倍の圧倒的1番人気に推され、4角先頭から押し切る人気通りの完勝で、7頭目となる牝馬三冠を達成した。蓋を開けてみれば、オークスでの距離の不安とかマジでなんだったのかレベルである。
競走成績[編集]
以下の内容は、JBISサーチ[2]およびnetkeiba.com[3]の情報に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. 7.30 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1600m(良) | 12 | 2 | 2 | 2.1 (1人) | 1着 | 1:35.8(31.4) | -0.5 | 川田将雅 | 54 | (クルゼイロドスル) | 464 | |
10.29 | 東京 | アルテミスS | GIII | 芝1600m(良) | 10 | 3 | 3 | 1.4 (1人) | 2着 | 1:33.9(33.3) | 0.1 | 川田将雅 | 54 | ラヴェル | 468 |
12.11 | 阪神 | 阪神JF | GI | 芝1600m(良) | 18 | 5 | 9 | 2.6 (1人) | 1着 | 1:33.1(35.5) | -0.4 | 川田将雅 | 54 | (シンリョクカ) | 462 |
2023. 4. 9 | 阪神 | 桜花賞 | GI | 芝1600m(良) | 18 | 2 | 3 | 1.6 (1人) | 1着 | 1:32.1(32.9) | -0.2 | 川田将雅 | 55 | (コナコースト) | 466 |
5.21 | 東京 | 優駿牝馬 | GI | 芝2400m(良) | 18 | 3 | 5 | 1.4 (1人) | 1着 | 2:23.1(34.0) | -1.0 | 川田将雅 | 55 | (ハーパー) | 466 |
10.15 | 京都 | 秋華賞 | GI | 芝2000m(稍) | 18 | 3 | 6 | 1.1 (1人) | 1着 | 2:01.1(33.6) | -0.1 | 川田将雅 | 55 | (マスクトディーヴァ) | 476 |
- 競走成績は2023年10月15日現在
血統表[編集]
リバティアイランドの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | キングマンボ系 |
[§ 2] | ||
父 ドゥラメンテ 2012 鹿毛 |
父の父 キングカメハメハ2001 鹿毛 |
Kingmambo | Mr. Prospector | |
Miesque | ||||
*マンファス | *ラストタイクーン | |||
Pilot Bird | ||||
父の母 アドマイヤグルーヴ2000 鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | ||
Wishing Well | ||||
エアグルーヴ | *トニービン | |||
ダイナカール | ||||
母 *ヤンキーローズ Yankee Rose 2013 青鹿毛 |
All American 2005 黒鹿毛 |
Red Ransom | Roberto | |
*アラビアII | ||||
Milva | Strawberry Road | |||
Tersa | ||||
母の母 Condesaar2004 黒鹿毛 |
*ザール | Zafonic | ||
Monroe | ||||
Condescendance | El Gran Senor | |||
Condessa | ||||
母系(F-No.) | (FN:5-h) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Mr. Prospector 4×5 = 9.38%、Hail to Reason = 6.25% | [§ 4] | ||
出典 |
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p “リバティアイランド”. 公益財団法人日本軽種馬協会、2023-10-15確認。
- ↑ “リバティアイランド 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2023年4月9日確認。
- ↑ “リバティアイランドの競走成績”. netkeiba.com. Net Dreamers Co., Ltd.. 2023年4月9日確認。
- ↑ a b c “血統情報:5代血統表|リバティアイランド|JBISサーチ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2022年12月11日確認。
- ↑ a b c d “リバティアイランドの血統表|競走馬データ - netkeiba.com”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. 2022年12月11日確認。