アジュール |
16進数表記 | #0080ff |
---|
RGB | (0, 128, 255) |
---|
HSV | (210°, 100%, 100%) |
---|
HSL | (210°, 100%, 100%) |
---|
HWB | (210°, 0%, 0%) |
---|
XYZ | (26, 23, 98) |
---|
Lab | L:54.72 a:18.79 b:-70.91 |
---|
azure(Webカラー) |
16進数表記 | #f0ffff |
---|
RGB | (240, 255, 255) |
---|
HSV | (180°, 6%, 100%) |
---|
HSL | (180°, 6%, 100%) |
---|
HWB | (180°, 94%, 0%) |
---|
XYZ | (90, 97, 109) |
---|
Lab | L:98.93 a:-4.88 b:-1.69 |
---|
浅縹 |
16進数表記 | #67a7cc |
---|
RGB | (103, 167, 204) |
---|
HSV | (202°, 50%, 80%) |
---|
HSL | (202°, 50%, 80%) |
---|
HWB | (202°, 40%, 20%) |
---|
XYZ | (30, 35, 62) |
---|
Lab | L:65.66 a:-10.36 b:-25.21 |
---|
アジュール(英: azure、仏: azur)は、色名。●この色。アザーブルーともいう。二次色。日本では「空色」「浅縹」「紺碧」と呼ばれている。空色の形式ばった表現のことをいう。色の形容は、空の色の他、海の色の表現にも使われ、最も広義には青系統の色全般を表すが、基本的には、明るく鮮やかな青を表す。水色に近い色も含まれる。
関連項目[編集]