淵野辺駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
淵野辺駅 | |
---|---|
ふちのべ Fuchinobe | |
◄JH 24 古淵 (2.7km) (0.8km) 矢部 JH 26► | |
所在地 | 相模原市中央区淵野辺三丁目5-16 |
駅番号 | JH 25 |
所属事業者 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
所属路線 | ■横浜線 |
キロ程 | 28.4km(東神奈川起点) |
電報略号 | ノヘ |
駅構造 | 地上駅(橋上駅) |
ホーム | 1面2線 |
開業年月日 | 1908年(明治41年)9月23日 |
淵野辺駅(ふちのべえき)は、神奈川県相模原市中央区にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)横浜線の駅である。駅番号はJH 25。
駅構造[編集]
番線 | 路線 | 方向 | 行先 |
---|---|---|---|
1 | JH 横浜線 | 上り | 町田・新横浜・横浜方面 |
2 | 下り | 橋本・八王子方面 |
発車メロディ[編集]
2014年6月14日より、ゴダイゴの『銀河鉄道999』が使用されている。1番線はAメロ部分、2番線はサビ部分のアレンジがとなっている。 それ以前は、2008年1月29日から2014年6月13日までは、1番線はWater Crown(微低)、2番線はVerde Rayo(低音強調)が、それより以前は、2008年1月28日までは、1番線は2005年11月25日より、Water Crown(標準)が、2005年11月4日から2005年11月25日まではチャイム(SF-10-60)がそれ以前はWater Crown(標準)が、2番線はVerde Rayo(標準)が使用されていた。
時刻表[編集]
上り平日時刻表[編集]
行先別時刻表 2021年3月16日改正 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時 | 東神奈川 | 桜木町 | 磯子 | 大船 | 町田 |
4 | 42 | ||||
5 | 12 44 53 | 33 | |||
6 | 02 13 26 37 42 48 55 | 21 58 | |||
7 | 03 07 10 17 21 28 35 42 48 52 | 25 38 | 14 31 | 55 | |
8 | 09 32 39 53 | 48 59 | 02 | 21 | |
9 | 23 35 40 | 07 29 52 | 15 | ||
10 | 00 20 40 | 12 32 52 | |||
11 | 00 20 40 | 12 32 52 | |||
12 | 00 20 40 | 12 32 52 | |||
13 | 00 20 40 | 12 32 52 | |||
14 | 00 20 40 | 12 32 52 | |||
15 | 00 20 55 | 12 33 41 | 49 | ||
16 | 10 24 37 47 | 02 31 57 | 18 | ||
17 | 07 14 28 33 38 44 53 58 | 21 | |||
18 | 11 16 20 29 36 42 56 | 04 25 39 | |||
19 | 03 12 21 31 39 46 57 | ||||
20 | 06 10 16 26 36 46 56 | ||||
21 | 06 17 28 40 52 | ||||
22 | 01 14 22 37 53 | 22 | |||
23 | 07 23 35 47 57 | ||||
24 | 18 |
下り平日時刻表[編集]
行先別時刻表 2021年3月16日改正 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時 | 八王子 | 橋本 | |||
4 | |||||
5 | 02 29 39 54 | ||||
6 | 02 11 22 31 40 44 49 53 | ||||
7 | 02 10 15 24 36 45 55 | 31 | |||
8 | 02 10 18 27 39 45 54 | 32 50 | |||
9 | 04 12 21 34 40 50 56 | 00 08 17 28 46 | |||
10 | 11 19 42 | 03 28 49 | |||
11 | 02 22 42 | 09 29 49 | |||
12 | 02 22 42 | 09 29 49 | |||
13 | 02 22 42 | 09 29 49 | |||
14 | 02 22 42 | 09 29 49 | |||
15 | 02 22 42 | 09 29 49 | |||
16 | 02 15 25 35 45 52 | 09 | |||
17 | 00 08 17 24 34 42 58 | 49 | |||
18 | 11 24 32 44 56 | 04 18 38 50 | |||
19 | 02 15 21 32 38 50 | 08 27 44 57 | |||
20 | 02 15 22 36 50 | 08 29 43 58 | |||
21 | 05 17 24 31 47 | 10 39 55 | |||
22 | 03 19 36 46 | 12 27 55 | |||
23 | 03 14 34 45 54 | ||||
24 | 08 | 24 39 |
隣の駅[編集]
脚注[編集]
外部リンク[編集]
JH 横浜線の駅一覧 |