東福寺駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
JR東福寺駅
とうふくじ
とうふくじ
路線 | 奈良線 |
駅番号 | JR-D02 |
隣の駅 | ◄JR-D01 京都 (1.1 km) (1.8 km) 稲荷 JR-D03► |
所在地 | 京都市東山区本町十二丁目224 |
備考 | 業務委託駅 みどりの券売機プラス設置駅 京 京都市内駅 |
公式サイト | 東福寺駅|駅情報:JRおでかけネット - 西日本旅客鉄道 |
東福寺駅(とうふくじえき)は、京都府京都市東山区にある京阪電気鉄道・西日本旅客鉄道の鉄道駅である。
運賃[編集]
京都駅 | 京都駅 | 140 | 140 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 290 | 290 | 360 | 410 | 410 | 500 | 500 | 580 | 580 | 580 | 670 | 710 | 京都駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当駅 | 140 | 当駅 | 140 | 190 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 290 | 290 | 320 | 410 | 410 | 410 | 500 | 500 | 580 | 580 | 670 | 710 | 当駅 |
稲荷駅 | 140 | 140 | 稲荷 | 140 | 190 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 290 | 320 | 320 | 410 | 410 | 410 | 500 | 580 | 580 | 670 | 670 | 稲荷駅 |
JR藤森駅 | 190 | 190 | 140 | JR藤森 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 410 | 410 | 500 | 500 | 500 | 580 | 670 | JR藤森駅 |
桃山駅 | 200 | 200 | 190 | 140 | 桃山 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 410 | 500 | 500 | 580 | 580 | 桃山駅 |
六地蔵駅 | 200 | 200 | 200 | 190 | 140 | 六地蔵 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 410 | 500 | 500 | 580 | 六地蔵駅 |
木幡駅 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | 木幡 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 410 | 500 | 580 | 木幡駅 |
黄檗駅 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 140 | 140 | 黄檗 | 140 | 190 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 410 | 500 | 500 | 黄檗駅 |
宇治駅 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | 宇治 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 500 | 宇治駅 |
JR小倉駅 | 290 | 290 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | JR小倉 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 500 | JR小倉駅 |
新田駅 | 290 | 290 | 290 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 | 190 | 140 | 新田 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 410 | 新田駅 |
城陽駅 | 360 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | 城陽 | 140 | 190 | 190 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 410 | 城陽駅 |
長池駅 | 410 | 410 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | 長池 | 140 | 190 | 190 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 長池駅 |
山城青谷 | 410 | 410 | 410 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | 山城青谷 | 140 | 190 | 190 | 200 | 240 | 240 | 320 | 山城青谷 |
山城多賀 | 500 | 410 | 410 | 410 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | 山城多賀 | 140 | 190 | 200 | 200 | 240 | 320 | 山城多賀 |
玉水駅 | 500 | 500 | 410 | 410 | 410 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 190 | 140 | 玉水駅 | 140 | 190 | 200 | 240 | 240 | 玉水駅 |
棚倉駅 | 580 | 500 | 500 | 500 | 410 | 410 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 240 | 200 | 190 | 190 | 140 | 棚倉 | 140 | 190 | 200 | 240 | 棚倉駅 |
上狛駅 | 580 | 580 | 580 | 500 | 500 | 410 | 410 | 410 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 140 | 上狛 | 140 | 190 | 200 | 上狛駅 |
木津駅 | 580 | 580 | 580 | 500 | 500 | 500 | 410 | 410 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 140 | 木津 | 190 | 200 | 木津駅 |
平城山駅 | 670 | 670 | 670 | 580 | 580 | 500 | 500 | 500 | 410 | 410 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 190 | 190 | 平城山 | 190 | 平城山駅 |
奈良駅 | 710 | 710 | 670 | 670 | 580 | 580 | 580 | 500 | 500 | 500 | 410 | 410 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 190 | 奈良 | 奈良駅 |
D 奈良線の駅一覧 |