山田直輝
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 山田直輝 |
英字表記 | Naoki Yamada |
生年月日 | 1990年7月4日(34歳) |
出身地 | 日本、埼玉県 |
身長 | 166 cm |
体重 | 64 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブチーム | |
2008-2019 2015-2017 2019- |
浦和レッズ →湘南ベルマーレ 湘南ベルマーレ |
代表チーム | |
2009-2010 | 日本 |
山田直輝(やまだ なおき、1990年7月4日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2008 | J1 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 34 | 20 | 1 | 5 | 2 | |
2010 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2011 | 22 | 18 | 1 | 6 | 0 | |
2012 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2013 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
通算 | 50 | 2 | 16 | 2 | ||
湘南 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2015 | J1 | 8 | 17 | 1 | 4 | 1 |
2016 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
2017 | J2 | 8 | 39 | 5 | - | |
通算 | 67 | 8 | 6 | 1 | ||
浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2018 | J1 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2019 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
通算 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
湘南 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2019 | J1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 10 | 16 | 1 | 2 | 1 | |
2021 | 10 | 37 | 5 | 1 | 0 | |
通算 | 62 | 7 | 3 | 1 | ||
総通算 | 183 | 17 | 29 | 4 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 1 | 0 |
通算 | 2 | 0 |