サッカー地域リーグ-1990
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー地域リーグ-1990
概要[編集]
94チームが参加し、新日鉄室蘭、NEC山形、東京ガス、YKK、西濃運輸、京都府警察、マツダ東洋、帝人、とびうめクラブが優勝した。
結果[編集]
北海道[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 新日鉄室蘭 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 7 | 23 | |
2 | 札幌蹴球団 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 10 | 21 | |
3 | 札幌マツダ | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 4 | 19 | |
4 | ほくでん | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 17 | 19 | |
5 | 函館マツダ | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 20 | 13 | |
6 | ブラックペッカー函館 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 18 | 11 | |
7 | 旭川大雪クラブ | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 27 | 7 | |
8 | 山陽国策パルプ | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 6 | 降格 |
9 | 日本石油室蘭 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | 6 | 降格 |
10 | 札幌大学OB | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 25 | 3 | 降格 |
2部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 函館市役所 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 | 11 | 昇格 |
2 | 日本製鋼室蘭 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 | |
3 | 北蹴会 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | |
4 | 旭川蹴球団 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | |
5 | 小樽蹴友会 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 6 | |
6 | レッドパンサー | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 降格 |
東北[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | NEC山形 | 14 | 12 | 2 | 0 | 42 | 6 | 26 | |
2 | TDK | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 13 | 21 | |
3 | 秋田市役所 | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 | 16 | 18 | |
4 | 松島クラブ | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 13 | 17 | |
5 | 盛岡ゼブラ | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 24 | 10 | |
6 | 中田クラブ | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25 | 9 | |
7 | 石巻市役所 | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 34 | 6 | |
8 | 日東紡福島 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 46 | 5 | 降格 |
関東[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 東京ガス | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | 13 | 33 | 昇格 |
2 | 日産ファーム | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 22 | 26 | |
3 | 茨城日立 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 24 | 20 | |
4 | 神奈川県教員 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 29 | 19 | |
5 | 埼玉教員 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 24 | 18 | |
6 | 千葉教員 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 29 | 15 | |
7 | 栃木教員 | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 41 | 14 | |
8 | 茨城教員 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 37 | 14 | |
9 | 古河電工千葉 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 32 | 12 | |
10 | 関東自動車工業 | 18 | 4 | 1 | 13 | 12 | 45 | 9 | 降格 |
北信越[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | YKK | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 5 | 17 | |
2 | 日精樹脂工業 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 13 | |
3 | 新潟イレブン | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 10 | 10 | |
4 | 山雅クラブ | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | 10 | |
5 | 金沢SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 17 | 9 | |
6 | テイヘンズFC | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 18 | 8 | |
7 | 富山クラブ | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 20 | 8 | |
8 | 西友クラブ | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | 7 | |
9 | 福井教員 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | 6 | |
10 | FC直江津 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 19 | 2 |
東海[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 西濃運輸 | 16 | 14 | 1 | 1 | 39 | 11 | 29 | |
2 | 中央防犯 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 20 | 20 | 昇格 |
3 | 藤枝市役所 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 19 | 19 | |
4 | ヤマハクラブ | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 21 | 17 | |
5 | ジャトコ | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 27 | 17 | |
6 | 豊田工機 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 29 | 14 | |
7 | 日本電装 | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 23 | 19 | |
8 | 芙蓉クラブ | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 21 | 17 | |
9 | マルヤス工業 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 25 | 15 | |
10 | 名古屋クラブ | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 30 | 10 | |
11 | トヨタ蹴球団 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 33 | 10 | |
12 | 静岡ガス | 16 | 1 | 3 | 12 | 11 | 36 | 5 | 降格 |
関西[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 京都府警察 | 20 | 12 | 7 | 1 | 50 | 18 | 43 | |
2 | 体大蹴鞠団 | 20 | 12 | 4 | 4 | 41 | 13 | 40 | |
3 | NTT関西 | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 18 | 40 | |
4 | 三菱自動車工業京都 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 25 | 32 | |
5 | 三洋電機洲本 | 20 | 5 | 10 | 5 | 28 | 25 | 25 | |
6 | 東大阪FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 25 | 23 | |
7 | セントラルSC神戸 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 33 | 23 | |
8 | 田辺FBC | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 42 | 22 | |
9 | 三菱電線工業 | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 30 | 19 | |
10 | アイン食品 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 30 | 18 | |
11 | 三菱重工神戸 | 20 | 2 | 8 | 10 | 21 | 43 | 14 | 降格 |
中国[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | マツダ東洋 | 16 | 12 | 1 | 3 | 43 | 14 | 25 | |
2 | マツダオート広島 | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 18 | 24 | |
3 | 三菱自動車水島 | 16 | 9 | 4 | 3 | 41 | 22 | 22 | |
4 | 山口教員 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 25 | 17 | |
5 | 広島教員 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 33 | 16 | |
6 | 広島フジタ | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 37 | 15 | |
7 | 岡山教員 | 16 | 3 | 5 | 8 | 24 | 42 | 11 | 降格 |
8 | 三菱石油水島 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 33 | 10 | 降格 |
9 | 米子FC | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | 4 | 降格 |
四国[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 帝人 | 14 | 14 | 0 | 0 | 55 | 2 | 28 | |
2 | NTT西日本四国 | 14 | 10 | 1 | 3 | 54 | 20 | 21 | |
3 | アレックス | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 29 | 17 | |
4 | 南国クラブ | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 30 | 16 | |
5 | 松山クラブ | 14 | 4 | 2 | 8 | 39 | 31 | 10 | |
6 | 高商OBクラブ | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 31 | 9 | |
7 | スポーツショップ池田 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 74 | 7 | |
8 | 今治クラブ | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 39 | 4 | 降格 |
九州[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | とびうめクラブ | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 2 | 18 | |
2 | 三菱化成黒崎 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 10 | 14 | |
3 | 三菱重工長崎 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 14 | |
4 | 鹿児島教員 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | 12 | |
5 | 新日鉄大分 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 9 | |
6 | NTT九州 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 16 | 6 | |
7 | 宮崎教員 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 30 | 6 | |
8 | 佐賀楠葉クラブ | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 21 | 5 | |
9 | 九州松下電器 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 31 | 4 | 降格 |
10 | 中津クラブ | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 25 | 2 | 降格 |
関連ページ[編集]
サッカー地域リーグ |
---|
1966 | 1967 | 1968 | 1969 |