カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-2001
ナビゲーションに移動
検索に移動
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-2001
概要[編集]
28チームが参加し、アトレチコ・パラナエンセが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サンカエターノ | 27 | 18 | 5 | 4 | 48 | 25 | 59 | プレーオフ |
2 | アトレチコ・パラナエンセ | 27 | 15 | 6 | 6 | 58 | 40 | 51 | プレーオフ |
3 | フルミネンセ | 27 | 14 | 9 | 4 | 44 | 29 | 51 | プレーオフ |
4 | アトレチコ・ミネイロ | 27 | 15 | 4 | 8 | 50 | 34 | 49 | プレーオフ |
5 | グレミオ | 27 | 14 | 5 | 8 | 39 | 29 | 47 | プレーオフ |
6 | ポンチ・プレッタ | 27 | 13 | 8 | 6 | 53 | 48 | 47 | プレーオフ |
7 | サンパウロ | 27 | 13 | 7 | 7 | 48 | 34 | 46 | プレーオフ |
8 | バイーア | 27 | 13 | 6 | 8 | 43 | 38 | 45 | プレーオフ |
9 | インテルナシオナル | 27 | 12 | 4 | 11 | 38 | 40 | 40 | |
10 | ゴイアス | 27 | 12 | 3 | 12 | 38 | 32 | 39 | |
11 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 27 | 10 | 9 | 8 | 57 | 36 | 39 | |
12 | パルメイラス | 27 | 12 | 2 | 13 | 40 | 47 | 38 | |
13 | ポルトゥゲーザ | 27 | 11 | 4 | 12 | 31 | 33 | 37 | |
14 | パラナ | 27 | 11 | 3 | 13 | 35 | 37 | 36 | |
15 | サントス | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 32 | 36 | |
16 | ヴィトーリア | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 37 | 36 | |
17 | コリチーバ | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 32 | 35 | |
18 | コリンチャンス・パウリスタ | 27 | 9 | 7 | 11 | 46 | 45 | 34 | |
19 | グアラニ | 27 | 9 | 6 | 12 | 29 | 45 | 33 | |
20 | ガマ | 27 | 8 | 9 | 10 | 40 | 34 | 33 | |
21 | クルゼイロ | 27 | 9 | 5 | 13 | 36 | 43 | 32 | |
22 | ジュベントゥージ | 27 | 6 | 12 | 9 | 29 | 37 | 30 | |
23 | ボタフォゴ | 27 | 8 | 5 | 14 | 41 | 51 | 29 | |
24 | フラメンゴ | 27 | 8 | 5 | 14 | 25 | 39 | 29 | |
25 | サンタクルス | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 | 50 | 27 | 降格 |
26 | アメリカ-MG | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 46 | 25 | 降格 |
27 | ボタフォゴ-SP | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 41 | 25 | 降格 |
28 | スポルチ・レシフェ | 27 | 5 | 4 | 18 | 24 | 46 | 19 | 降格 |
プレーオフ[編集]
チーム名の「()」の数字は最終順位
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
サンカエターノ | 0 | |||||||||||||||
バイーア(8) | 0 | |||||||||||||||
サンカエターノ | 2 | |||||||||||||||
アトレチコ・ミネイロ(4) | 1 | |||||||||||||||
アトレチコ・ミネイロ | 3 | |||||||||||||||
グレミオ(5) | 0 | |||||||||||||||
サンカエターノ(2) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
アトレチコ・パラナエンセ | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
アトレチコ・パラナエンセ | 2 | |||||||||||||||
サンパウロ(7) | 1 | |||||||||||||||
アトレチコ・パラナエンセ | 3 | |||||||||||||||
フルミネンセ(3) | 2 | |||||||||||||||
フルミネンセ | 3 | |||||||||||||||
ポンチ・プレッタ(6) | 2 | |||||||||||||||
関連ページ[編集]
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA |
---|
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |