カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB-2002
ナビゲーションに移動
検索に移動
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB-2002
概要[編集]
26チームが参加し、クリシューマが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | クリシューマ | 25 | 16 | 3 | 6 | 45 | 34 | 51 | プレーオフ |
2 | スポルチ・レシフェ | 25 | 15 | 5 | 5 | 38 | 21 | 50 | プレーオフ |
3 | フォルタレーザ | 25 | 15 | 3 | 7 | 48 | 24 | 48 | プレーオフ |
4 | サンタクルス | 25 | 13 | 8 | 4 | 46 | 24 | 47 | プレーオフ |
5 | アヴァイ | 25 | 14 | 4 | 7 | 39 | 20 | 46 | プレーオフ |
6 | アメリカ-MG | 25 | 12 | 4 | 9 | 49 | 36 | 40 | プレーオフ |
7 | エッチ・ジュンジアイ | 25 | 11 | 6 | 8 | 37 | 27 | 39 | プレーオフ |
8 | レモ | 25 | 11 | 5 | 9 | 37 | 35 | 38 | プレーオフ |
9 | CRB | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 32 | 38 | |
10 | アメリカ-RN | 25 | 10 | 6 | 9 | 46 | 35 | 36 | |
11 | モジミリン | 25 | 11 | 2 | 12 | 37 | 39 | 35 | |
12 | ジョインヴィレ | 25 | 10 | 4 | 11 | 36 | 44 | 34 | |
13 | セアラー | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 27 | 33 | |
14 | カシアス・ド・スル | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 24 | 33 | |
15 | ヴィラ・ノヴァ | 25 | 9 | 6 | 10 | 40 | 35 | 33 | |
16 | ウニオン・サンジョアン | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 40 | 33 | |
17 | アナポリナ | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 | 35 | 33 | |
18 | ロンドリーナ | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 30 | 33 | |
19 | サン・ライムンド-AM | 25 | 10 | 2 | 13 | 34 | 37 | 32 | |
20 | ナウチコ・カピバリベ | 25 | 9 | 5 | 11 | 38 | 35 | 32 | |
21 | アメリカーノ | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 36 | 32 | 降格 |
22 | ボタフォゴ-SP | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 60 | 30 | 降格 |
23 | サンパイオ・コヘイア | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 50 | 25 | 降格 |
24 | グアラニ | 25 | 5 | 5 | 15 | 28 | 51 | 20 | 降格 |
25 | キンゼ・ジ・ノヴェンブロ・ピラシカーバ | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 | 44 | 19 | 降格 |
26 | ブラガンチーノ | 25 | 4 | 5 | 16 | 23 | 54 | 17 | 降格 |
プレーオフ[編集]
チーム名の「()」の数字は最終順位
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
クリシューマ | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
レモ(8) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
クリシューマ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
サンタクルス(3) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
サンタクルス | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
アヴァイ(6) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
クリシューマ(1) | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
フォルタレーザ(2) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
スポルチ・レシフェ(5) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
エッチ・ジュンジアイ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
エッチ・ジュンジアイ(4) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
フォルタレーザ | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
フォルタレーザ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
アメリカ-MG(7) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
関連ページ[編集]
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB |
---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |