カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1972

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1972

概要[編集]

26チームが参加し、パルメイラスが優勝した。

結果[編集]

フェーズ1[編集]

グループA[編集]

順位 チーム 備考
1 インテルナシオナル 25 11 12 2 34 20 34 フェーズ2
2 ヴァスコ・ダ・ガマ 25 10 10 5 23 15 30 フェーズ2
3 サンパウロ 25 11 6 8 45 31 28 フェーズ2
4 アメリカ-RJ 25 8 10 7 19 21 26 フェーズ2
5 バイーア 25 6 11 8 16 23 23
6 セルジッペ 25 2 5 18 14 41 9

グループB[編集]

順位 チーム 備考
1 パルメイラス 25 14 8 3 39 15 36 フェーズ2
2 コリチーバ 25 12 9 4 34 17 33 フェーズ2
3 クルゼイロ 25 12 9 4 37 20 33 フェーズ2
4 フラメンゴ 25 10 8 7 21 20 28 フェーズ2
5 レモ 25 5 15 5 21 20 25
6 ナウチコ・カピバリベ 25 7 8 10 30 34 22
7 ABC 25 4 7 12 20 33 15

グループC[編集]

順位 チーム 備考
1 コリンチャンス・パウリスタ 25 11 10 4 29 24 32 フェーズ2
2 アトレチコ・ミネイロ 25 10 6 9 31 26 26 フェーズ2
3 ボタフォゴ 25 7 11 7 30 30 25 フェーズ2
4 サンタクルス 25 7 9 9 31 36 23 フェーズ2
5 ナシオナル-AM 25 4 10 11 23 31 18
6 ポルトゥゲーザ 25 4 9 12 25 37 17

グループD[編集]

順位 チーム 備考
1 サントス 25 11 9 5 31 19 31 フェーズ2
2 グレミオ 25 10 8 7 22 16 28 フェーズ2
3 セアラー 25 8 12 5 27 25 28 フェーズ2
4 フルミネンセ 25 9 9 7 21 19 27 フェーズ2
5 ヴィトーリア 25 6 10 9 13 26 22
6 アメリカ-MG 25 3 12 10 18 28 18
7 CRB 25 1 11 13 18 45 13

フェーズ2[編集]

グループ1[編集]

順位 チーム 備考
1 インテルナシオナル 3 2 1 0 7 4 5 プレーオフ
2 ヴァスコ・ダ・ガマ 3 1 2 0 5 3 4
3 フラメンゴ 3 0 2 1 3 5 2
4 クルゼイロ 3 0 1 2 4 7 1

グループ2[編集]

順位 チーム 備考
1 パルメイラス 3 2 0 1 6 3 4 プレーオフ
2 サンパウロ 3 2 0 1 4 1 4
3 コリチーバ 3 1 0 2 2 6 2
4 アメリカ-RJ 3 1 0 2 3 5 2

グループ3[編集]

順位 チーム 備考
1 コリンチャンス・パウリスタ 3 1 2 0 1 0 4 プレーオフ
2 アトレチコ・ミネイロ 3 1 2 0 4 3 4
3 セアラー 3 0 2 1 1 2 2
4 フルミネンセ 3 0 2 1 2 3 2

グループ4[編集]

順位 チーム 備考
1 ボタフォゴ 3 2 1 0 6 2 5 プレーオフ
2 グレミオ 3 1 1 1 2 2 3
3 サントス 3 1 0 2 3 3 2
4 サンタクルス 3 1 0 2 3 7 2

プレーオフ[編集]

 
準決勝決勝
 
      
 
 
 
 
インテルナシオナル1
 
 
 
パルメイラス1
 
パルメイラス0
 
 
 
ボタフォゴ0
 
コリンチャンス・パウリスタ1
 
 
ボタフォゴ2
 

最終順位[編集]

順位 チーム 備考
1 パルメイラス 30 16 10 4 46 19 42 優勝
2 ボタフォゴ 30 10 13 7 38 31 33 プレーオフ
3 インテルナシオナル 29 13 14 2 42 25 40
4 コリンチャンス・パウリスタ 29 12 12 5 31 26 36
5 コリチーバ 28 13 9 6 36 23 35 フェーズ2
6 クルゼイロ 28 12 10 6 41 27 34
7 ヴァスコ・ダ・ガマ 28 11 12 5 28 18 34
8 サントス 28 12 9 7 34 22 33
9 サンパウロ 28 13 6 9 49 32 32
10 グレミオ 28 11 9 8 24 18 31
11 アトレチコ・ミネイロ 28 11 8 9 35 29 30
12 フラメンゴ 28 10 10 8 24 25 30
13 セアラー 28 8 14 6 28 27 30
14 フルミネンセ 28 9 11 8 23 22 29
15 アメリカ-RJ 28 9 10 9 22 26 28
16 サンタクルス 28 8 9 11 34 43 25
17 レモ 25 5 15 5 21 20 25 フェーズ1
18 バイーア 25 6 11 8 16 23 23
19 ナウチコ・カピバリベ 25 7 8 10 30 34 22
20 ヴィトーリア 25 6 10 9 13 26 22
21 ナシオナル-AM 25 4 10 11 23 31 18
22 アメリカ-MG 25 3 12 10 18 28 18
23 ポルトゥゲーザ 25 4 9 12 25 37 17
24 ABC 25 4 7 14 18 33 15
25 CRB 25 1 11 13 18 45 13
26 セルジッペ 25 2 5 18 14 41 9

関連ページ[編集]