カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1977
ナビゲーションに移動
検索に移動
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1977
概要[編集]
62チームが参加し、サンパウロが優勝した。
結果[編集]
「2勝」は2点差以上での勝利
フェーズ1[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | インテルナシオナル | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 18 | 上位L |
2 | グレミオ | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 21 | 8 | 17 | 上位L |
3 | グレミオ・マリンガ | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 13 | 上位L |
4 | オペラリオ-MS | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 | 13 | 上位L |
5 | ジョインヴィレ | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 11 | 上位L |
6 | アヴァイ | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 下位L |
7 | ジュベントゥージ | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 下位L |
8 | コリチーバ | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 | 下位L |
9 | カシアス・ド・スル | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 下位L |
10 | ドン・ボスコ | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 26 | 2 | 下位L |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | パルメイラス | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 20 | 上位L |
2 | サンパウロ | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 18 | 上位L |
3 | サンタクルス | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 6 | 13 | 上位L |
4 | キンゼ・ジ・ノヴェンブロ・ピラシカーバ | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 12 | 上位L |
5 | CSA | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 11 | 上位L |
6 | CRB | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | 9 | 下位L |
7 | スポルチ・レシフェ | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 16 | 7 | 下位L |
8 | ナウチコ・カピバリベ | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 6 | 下位L |
9 | トレーゼ | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 17 | 6 | 下位L |
10 | ボタフォゴ-PB | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 4 | 下位L |
グループC[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ポンチ・プレッタ | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 20 | 上位L |
2 | ポルトゥゲーザ | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 17 | 上位L |
3 | コリンチャンス・パウリスタ | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 | 16 | 上位L |
4 | グアラニ | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 15 | 上位L |
5 | ABC | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 13 | 上位L |
6 | セアラー | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 10 | 下位L |
7 | アメリカ-RN | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 10 | 下位L |
8 | リヴェル | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 17 | 9 | 下位L |
9 | サンパイオ・コヘイア | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | 下位L |
10 | フォルタレーザ | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 6 | 下位L |
11 | フラメンゴ | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 20 | 4 | 下位L |
グループD[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ボタフォゴ | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 3 | 19 | 上位L |
2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 17 | 6 | 16 | 上位L |
3 | ゴイタカス | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 8 | 14 | 上位L |
4 | ブラジリア | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 11 | 上位L |
5 | アメリカーノ | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 10 | 上位L |
6 | ゴイアス | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | 10 | 下位L |
7 | アトレチコ・パラナエンセ | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 12 | 9 | 下位L |
8 | ロンドリーナ | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | 8 | 下位L |
9 | ゴイアニア | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | 5 | 下位L |
10 | ヴィラ・ノヴァ | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 14 | 3 | 下位L |
グループE[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フラメンゴ | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 25 | 6 | 21 | 上位L |
2 | フルミネンセ | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 20 | 6 | 17 | 上位L |
3 | コンフィアンサ | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 16 | 上位L |
4 | バイーア | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 5 | 16 | 上位L |
5 | アメリカ-RJ | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 15 | 上位L |
6 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | 13 | 下位L |
7 | ヴィトーリア-ES | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 25 | 9 | 下位L |
8 | ヴォルタ・レドンダ | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 11 | 9 | 下位L |
9 | ヴィトーリア | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | 6 | 下位L |
10 | セルジッペ | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 19 | 4 | 下位L |
11 | フルミネンセ・フェイラ | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 | 3 | 下位L |
グループF[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アトレチコ・ミネイロ | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 26 | 8 | 23 | 上位L |
2 | クルゼイロ | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 15 | 9 | 15 | 上位L |
3 | ボタフォゴ-SP | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 14 | 上位L |
4 | レモ | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 13 | 上位L |
5 | サントス | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 12 | 13 | 上位L |
6 | ウベラバ | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 8 | 11 | 下位L |
7 | パイサンドゥ | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | 9 | 下位L |
8 | ナシオナル-AM | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 8 | 下位L |
9 | アメリカ-MG | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | 5 | 下位L |
10 | ナシオナル・ファスト | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 26 | 4 | 下位L |
フェーズ2[編集]
上位リーグ[編集]
グループG[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | コリンチャンス・パウリスタ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | フェーズ3 |
2 | サンパウロ | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | フェーズ3 |
3 | アメリカ-RJ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | フェーズ3 |
4 | インテルナシオナル | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
5 | ブラジリア | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 |
グループH[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | パルメイラス | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | フェーズ3 |
2 | バイーア | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | フェーズ3 |
3 | サントス | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | フェーズ3 |
4 | ゴイタカス | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
5 | ポルトゥゲーザ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 |
グループI[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ポンチ・プレッタ | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | フェーズ3 |
2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | フェーズ3 |
3 | レモ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | フェーズ3 |
4 | ジョインヴィレ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
5 | コンフィアンサ | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 |
グループJ[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ボタフォゴ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 7 | フェーズ3 |
2 | オペラリオ-MS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | フェーズ3 |
3 | ボタフォゴ-SP | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | フェーズ3 |
4 | フルミネンセ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
5 | CSA | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 |
グループK[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フラメンゴ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | フェーズ3 |
2 | キンゼ・ジ・ノヴェンブロ・ピラシカーバ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | フェーズ3 |
3 | クルゼイロ | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | フェーズ3 |
4 | グレミオ・マリンガ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
5 | ABC | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
グループL[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アトレチコ・ミネイロ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | フェーズ3 |
2 | サンタクルス | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | フェーズ3 |
3 | グレミオ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | フェーズ3 |
4 | グアラニ | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | |
5 | アメリカーノ | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 |
下位リーグ[編集]
グループM[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | カシアス・ド・スル | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 7 | フェーズ3 |
2 | ジュベントゥージ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
3 | アヴァイ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | |
4 | コリチーバ | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | |
5 | ドン・ボスコ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 |
グループN[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | スポルチ・レシフェ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | フェーズ3 |
2 | ナウチコ・カピバリベ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | |
3 | CRB | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
4 | ボタフォゴ-PB | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | |
5 | トレーゼ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 |
グループO[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アメリカ-RN | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 11 | フェーズ3 |
2 | セアラー | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | |
3 | リヴェル | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5 | |
4 | サンパイオ・コヘイア | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | |
5 | フォルタレーザ | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | |
6 | フラメンゴ | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 |
グループP[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ロンドリーナ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 7 | フェーズ3 |
2 | ゴイアス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | |
3 | アトレチコ・パラナエンセ | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | |
4 | ヴィラ・ノヴァ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | |
5 | ゴイアニア | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2 |
グループQ[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ヴィトーリア | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | |
2 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | フェーズ3 |
3 | ヴォルタ・レドンダ | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | |
4 | ヴィトーリア-ES | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
5 | フルミネンセ・フェイラ | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
6 | セルジッペ | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 |
グループR[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ナシオナル・ファスト | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | フェーズ3 |
2 | アメリカ-MG | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
3 | ウベラバ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
4 | パイサンドゥ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | |
5 | ナシオナル-AM | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
フェーズ3[編集]
グループS[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ロンドリーナ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | プレーオフ |
2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | |
3 | コリンチャンス・パウリスタ | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
4 | サントス | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
5 | フラメンゴ | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
6 | カシアス・ド・スル | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 |
グループT[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アトレチコ・ミネイロ | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 11 | プレーオフ |
2 | ボタフォゴ | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | |
3 | バイーア | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | |
4 | クルゼイロ | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | 4 | |
5 | アメリカ-RN | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | |
6 | ナシオナル・ファスト | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 |
グループU[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サンパウロ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 11 | プレーオフ |
2 | グレミオ | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
3 | ボタフォゴ-SP | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
4 | ポンチ・プレッタ | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | |
5 | スポルチ・レシフェ | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | |
6 | キンゼ・ジ・ノヴェンブロ・ピラシカーバ | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 |
グループV[編集]
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | オペラリオ-MS | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | プレーオフ |
2 | サンタクルス | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 10 | |
3 | レモ | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | |
4 | パルメイラス | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 6 | |
5 | アメリカ-RJ | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | |
6 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 |
プレーオフ[編集]
準決勝 | 決勝 | |||||||||
ロンドリーナ | 2 | 2 | 4 | |||||||
アトレチコ・ミネイロ | 2 | 4 | 6 | |||||||
アトレチコ・ミネイロ | 0(2) | |||||||||
サンパウロ | 0(3) | |||||||||
サンパウロ | 0 | 3 | 3 | |||||||
オペラリオ-MS | 1 | 0 | 1 | |||||||
最終順位[編集]
「2勝」は2点差以上での勝利
順位 | チーム | 試 | 2勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サンパウロ | 21 | 9 | 4 | 4 | 4 | 40 | 15 | 40 | 優勝 |
2 | アトレチコ・ミネイロ | 21 | 11 | 6 | 4 | 0 | 55 | 16 | 49 | プレーオフ |
3 | オペラリオ-MS | 20 | 6 | 4 | 6 | 4 | 28 | 16 | 32 | |
4 | ロンドリーナ | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 33 | 28 | 28 | |
5 | ボタフォゴ | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 30 | 8 | 37 | フェーズ3 |
6 | パルメイラス | 18 | 7 | 5 | 3 | 3 | 33 | 18 | 34 | |
7 | ポンチ・プレッタ | 19 | 7 | 4 | 3 | 5 | 29 | 12 | 32 | |
8 | コリンチャンス・パウリスタ | 19 | 5 | 5 | 6 | 3 | 24 | 7 | 31 | |
9 | フラメンゴ | 19 | 7 | 2 | 6 | 4 | 31 | 11 | 31 | |
10 | サンタクルス | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 33 | 15 | 30 | |
11 | バイーア | 19 | 6 | 3 | 6 | 4 | 26 | 12 | 30 | |
12 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | 26 | 10 | 29 | |
13 | グレミオ | 18 | 6 | 3 | 4 | 5 | 31 | 18 | 28 | |
14 | レモ | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | 26 | 18 | 25 | |
15 | ボタフォゴ-SP | 18 | 2 | 6 | 6 | 4 | 28 | 21 | 24 | |
16 | クルゼイロ | 18 | 5 | 1 | 7 | 5 | 30 | 27 | 24 | |
17 | アメリカ-RN | 20 | 4 | 2 | 8 | 6 | 23 | 27 | 24 | |
18 | アメリカ-RJ | 19 | 1 | 5 | 10 | 3 | 19 | 19 | 23 | |
19 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 20 | 3 | 4 | 5 | 8 | 21 | 33 | 22 | |
20 | スポルチ・レシフェ | 18 | 3 | 4 | 4 | 7 | 26 | 24 | 21 | |
21 | サントス | 18 | 4 | 1 | 6 | 7 | 21 | 22 | 20 | |
22 | キンゼ・ジ・ノヴェンブロ・ピラシカーバ | 18 | 2 | 2 | 8 | 6 | 12 | 13 | 18 | |
23 | カシアス・ド・スル | 18 | 1 | 2 | 9 | 6 | 21 | 26 | 16 | |
24 | ナシオナル・ファスト | 18 | 2 | 2 | 2 | 12 | 22 | 41 | 12 | |
25 | インテルナシオナル | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 22 | 10 | 22 | フェーズ2 |
26 | フルミネンセ | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | 23 | 10 | 20 | |
27 | コンフィアンサ | 14 | 2 | 5 | 2 | 5 | 17 | 19 | 18 | |
28 | グアラニ | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 18 | 10 | 18 | |
29 | ポルトゥゲーザ | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | 12 | 17 | |
30 | セアラー | 15 | 2 | 4 | 3 | 6 | 16 | 15 | 17 | |
31 | グレミオ・マリンガ | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 | 13 | 17 | |
32 | ウベラバ | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 | 11 | 17 | |
33 | ゴイタカス | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 13 | 17 | |
34 | ABC | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 16 | |
35 | ゴイアス | 13 | 2 | 2 | 6 | 3 | 19 | 17 | 16 | |
36 | ヴォルタ・レドンダ | 15 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 | 16 | 16 | |
37 | ジョインヴィレ | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | 15 | |
38 | ヴィトーリア | 15 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | 20 | 15 | |
39 | ジュベントゥージ | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 11 | 14 | |
40 | ヴィトーリア-ES | 16 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 30 | 14 | |
41 | リヴェル | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | 29 | 14 | |
42 | サンパイオ・コヘイア | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | 20 | 14 | |
43 | アヴァイ | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | 17 | 13 | |
45 | CRB | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 22 | 13 | |
44 | アトレチコ・パラナエンセ | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | 19 | 21 | 13 | |
46 | アメリカ-MG | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | 12 | |
47 | CSA | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 16 | 12 | |
48 | ブラジリア | 13 | 0 | 5 | 1 | 7 | 10 | 27 | 11 | |
49 | コリチーバ | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16 | 23 | 11 | |
50 | アメリカーノ | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 24 | 11 | |
51 | パイサンドゥ | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | 27 | 11 | |
52 | ナウチコ・カピバリベ | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 16 | 11 | |
53 | フォルタレーザ | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 21 | 10 | |
54 | ナシオナル-AM | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 22 | 9 | |
55 | トレーゼ | 13 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 28 | 9 | |
56 | フラメンゴ | 15 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 22 | 8 | |
57 | ボタフォゴ-PB | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 22 | 7 | |
58 | ゴイアニア | 13 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | 29 | 7 | |
59 | ヴィラ・ノヴァ | 13 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 20 | 7 | |
60 | フルミネンセ・フェイラ | 15 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 21 | 7 | |
61 | セルジッペ | 15 | 0 | 2 | 2 | 11 | 12 | 27 | 6 | |
62 | ドン・ボスコ | 13 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 32 | 5 |
関連ページ[編集]
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA |
---|
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |