コパ・ジョアン・アヴェランジェ
ナビゲーションに移動
検索に移動
コパ・ジョアン・アヴェランジェ-2000
概要[編集]
116チームが参加し、ヴァスコ・ダ・ガマが優勝した。
結果[編集]
モジュール青[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | クルゼイロ | 24 | 12 | 9 | 3 | 46 | 27 | 45 | プレーオフ |
2 | スポルチ・レシフェ | 24 | 12 | 6 | 6 | 46 | 27 | 42 | プレーオフ |
3 | フルミネンセ | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 31 | 42 | プレーオフ |
4 | ゴイアス | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 29 | 41 | プレーオフ |
5 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 37 | 39 | プレーオフ |
6 | サンパウロ | 24 | 10 | 9 | 5 | 46 | 35 | 39 | プレーオフ |
7 | ポンチ・プレッタ | 24 | 11 | 5 | 8 | 49 | 37 | 38 | プレーオフ |
8 | アトレチコ・パラナエンセ | 24 | 11 | 5 | 8 | 32 | 28 | 38 | プレーオフ |
9 | インテルナシオナル | 24 | 10 | 8 | 6 | 34 | 25 | 38 | プレーオフ |
10 | グレミオ | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 31 | 37 | プレーオフ |
11 | パルメイラス | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 30 | 37 | プレーオフ |
12 | バイーア | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 31 | 36 | プレーオフ |
13 | グアラニ | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 29 | 35 | |
14 | サントス | 24 | 9 | 6 | 9 | 38 | 31 | 33 | |
15 | フラメンゴ | 24 | 9 | 6 | 9 | 42 | 37 | 33 | |
16 | ボタフォゴ | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 35 | 32 | |
17 | ポルトゥゲーザ | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 43 | 32 | |
18 | ヴィトーリア | 24 | 9 | 4 | 11 | 44 | 40 | 31 | |
19 | アメリカ-MG | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 35 | 27 | |
20 | アトレチコ・ミネイロ | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 42 | 27 | |
21 | ジュベントゥージ | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 36 | 26 | |
22 | ガマ | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 39 | 22 | |
23 | コリチーバ | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 35 | 21 | |
24 | コリンチャンス・パウリスタ | 24 | 4 | 4 | 16 | 26 | 46 | 16 | |
25 | サンタクルス | 24 | 3 | 7 | 14 | 18 | 51 | 16 |
モジュール黄[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サンカエターノ | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 19 | 37 | 黄PO |
2 | フィゲイレンセ | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 13 | 31 | 黄PO |
3 | パラナ | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 11 | 29 | 黄PO |
4 | ボタフォゴ-SP | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 15 | 28 | 黄PO |
5 | クリシューマ | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 18 | 26 | 黄PO |
6 | カシアス・ド・スル | 17 | 6 | 8 | 3 | 29 | 26 | 26 | 黄PO |
7 | バングー | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 23 | 24 | 黄PO |
8 | アヴァイ | 17 | 5 | 9 | 3 | 27 | 21 | 24 | 黄PO |
9 | ジョインヴィレ | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 17 | 22 | |
10 | アメリカ-RJ | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | 21 | |
11 | アメリカーノ | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 22 | 20 | |
12 | ウニオン・サンジョアン | 17 | 3 | 11 | 3 | 20 | 21 | 20 | |
13 | キンゼ・ジ・ノヴェンブロ・ピラシカーバ | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 27 | 19 | |
14 | マルシリオ・ジアス | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 23 | 19 | |
15 | ブラガンチーノ | 17 | 2 | 11 | 4 | 16 | 21 | 17 | |
16 | ブラジル | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 25 | 15 | |
17 | ヴィラ・ノヴァ | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 27 | 15 | |
18 | ロンドリーナ | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 32 | 9 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フォルタレーザ | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 25 | 35 | 黄PO |
2 | サン・ライムンド-AM | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 24 | 30 | 黄PO |
3 | サンパイオ・コヘイア | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 24 | 30 | 黄PO |
4 | ナウチコ・カピバリベ | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 16 | 28 | 黄PO |
5 | パイサンドゥ | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 17 | 28 | 黄PO |
6 | アナポリナ | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 14 | 28 | 黄PO |
7 | レモ | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 26 | 黄PO |
8 | CRB | 17 | 6 | 8 | 3 | 25 | 19 | 26 | 黄PO |
9 | セラ | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 22 | 25 | |
10 | ABC | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 | 23 | |
11 | リヴェル | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 | 22 | |
12 | アメリカ-RN | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 23 | 21 | |
13 | セアラー | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 21 | |
14 | CSA | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 29 | 20 | |
15 | ナシオナル-AM | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 | 37 | 19 | |
16 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 42 | 16 | |
17 | ヴィラ・ノヴァ | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 11 | |
18 | バンデイランテ | 17 | 1 | 6 | 10 | 16 | 35 | 9 |
モジュール黄・プレーオフ[編集]
1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||
サンカエターノ | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
CRB | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
サンカエターノ | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ナウチコ・カピバリベ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
ナウチコ・カピバリベ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
クリシューマ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
サンカエターノ | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
パイサンドゥ | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
フォルタレーザ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
アヴァイ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
フォルタレーザ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
パイサンドゥ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
ボタフォゴ-SP | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
パイサンドゥ | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
サンカエターノ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
パラナ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
フィゲイレンセ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
レモ | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
レモ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
カシアス・ド・スル | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
サンパイオ・コヘイア | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
カシアス・ド・スル | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
レモ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
パラナ | 0 | 2 | 2 | 3位決定戦 | ||||||||||||||||||
サン・ライムンド-AM | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
バングー | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
バングー | 0 | 1 | 1 | パイサンドゥ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
パラナ | 3 | 2 | 5 | レモ | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
パラナ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
アナポリナ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
モジュール緑-白[編集]
フェーズ1[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | トゥナ・ルーゾ・ブラジレイラ | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 15 | 26 | フェーズ2 |
2 | セントラル | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 15 | 22 | フェーズ2 |
3 | モト・クルブ・サン・ルイス | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 17 | 18 | フェーズ2 |
4 | ボタフォゴ-PB | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 17 | 17 | |
5 | ポルト | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 13 | 16 | |
6 | トレーゼ | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | 16 | |
7 | ポティグァル | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 33 | 6 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | コリンチャンス・アラゴアーノ | 12 | 8 | 3 | 1 | 16 | 8 | 27 | フェーズ2 |
2 | ジュアゼイロ | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 9 | 23 | フェーズ2 |
3 | コンフィアンサ | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 11 | 18 | フェーズ2 |
4 | セルジッペ | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 17 | |
5 | ASA | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | 15 | |
6 | カマサリ | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 11 | 12 | |
7 | カンピネンセ | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 23 | 5 |
グループC[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フラメンゴ | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | 22 | フェーズ2 |
2 | イピランガ | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 20 | フェーズ2 |
3 | トカンチノポリス | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 14 | 19 | フェーズ2 |
4 | リオ・ブランコ | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 18 | |
5 | バレー | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 15 | 17 | |
6 | リオ・ネグロ | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | 17 | |
7 | ジヌス・ロンドニエンセ | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 37 | 7 |
グループD[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | オペラリオ-MS | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 | フェーズ2 |
2 | ドン・ペドロII | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 15 | フェーズ2 |
3 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | フェーズ2 |
4 | ゴイアニア | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 13 | |
5 | コメルシアウ | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | |
6 | ブラジリア | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 11 | |
7 | インテルポルト | - |
グループE[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | リオ・ブランコ | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 10 | 21 | フェーズ2 |
2 | ジュベントス | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 21 | フェーズ2 |
3 | ウベルランジア | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 14 | 18 | フェーズ2 |
4 | ナシオナル | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 21 | 13 | |
5 | ヴォルタ・レドンダ | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 | |
6 | サン・ジョゼ | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 20 | 1 | |
7 | リオ・ブランコ | - |
グループF[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | エッチ・ジュンジアイ | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 8 | 31 | フェーズ2 |
2 | マルトロン | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 15 | 22 | フェーズ2 |
3 | ウニオン・バンデイランテ | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 23 | 16 | フェーズ2 |
4 | マドゥレイラ | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 15 | 14 | |
5 | インテルナシオナル-SP | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 17 | 13 | |
6 | ウニオン | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 28 | 10 | |
7 | コメルシアウ-SP | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 31 | 10 |
グループG[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | オリンピア | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | 20 | フェーズ2 |
2 | フリブルゲンセ | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 10 | 18 | フェーズ2 |
3 | マトネンセ | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 17 | フェーズ2 |
4 | サンクリストヴァン | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | 16 | |
5 | モジミリン | 12 | 3 | 7 | 2 | 23 | 17 | 16 | |
6 | イパチンガ | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 20 | 13 | |
7 | ウニオン・アグリーコラ・バルバレンセ | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 19 | 9 |
グループH[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | リオ・ブランコ | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 21 | フェーズ2 |
2 | ポルトゥゲーザ-SP | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 19 | フェーズ2 |
3 | サント・アンドレ | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 12 | フェーズ2 |
4 | イトゥアーノ | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 11 | |
5 | オラリア | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | |
6 | インテルナシオナル-SM | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 | 8 |
フェーズ2[編集]
グループ1[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ジュアゼイロ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 | フェーズ3 |
2 | トゥナ・ルーゾ・ブラジレイラ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | 12 | フェーズ3 |
3 | イピランガ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | |
4 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 |
グループ2[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | セントラル | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | フェーズ3 |
2 | トカンチノポリス | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 9 | |
3 | コリンチャンス・アラゴアーノ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 | |
4 | ドン・ペドロII | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 |
グループ3[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | モト・クルブ・サン・ルイス | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 11 | フェーズ3 |
2 | オペラリオ-MS | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | |
3 | フラメンゴ | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 7 | |
4 | コンフィアンサ | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 7 |
グループ4[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | マルトロン | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 14 | フェーズ3 |
2 | リオ・ブランコ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | |
3 | フリブルゲンセ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
4 | サント・アンドレ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 |
グループ5[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | エッチ・ジュンジアイ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | フェーズ3 |
2 | ポルトゥゲーザ-SP | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
3 | ジュベントス | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | |
4 | マトネンセ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 5 |
グループ6[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ウベルランジア | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | フェーズ3 |
2 | オリンピア | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | フェーズ3 |
3 | リオ・ブランコ | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | |
4 | ウニオン・バンデイランテ | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 0 |
フェーズ3[編集]
グループ1[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ウベルランジア | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 緑-白PO |
2 | ジュアゼイロ | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
3 | オリンピア | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | |
4 | セントラル | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2 |
グループ2[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | マルトロン | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 11 | 緑-白PO |
2 | トゥナ・ルーゾ・ブラジレイラ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
3 | エッチ・ジュンジアイ | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 8 | |
4 | モト・クルブ・サン・ルイス | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | 5 |
モジュール緑-白・プレーオフ[編集]
プレーオフ[編集]
1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||
クルゼイロ | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
マルトロン | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
クルゼイロ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
インテルナシオナル | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
アトレチコ・パラナエンセ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
インテルナシオナル | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
クルゼイロ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
ヴァスコ・ダ・ガマ | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
ゴイアス | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
パラナ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
パラナ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
ヴァスコ・ダ・ガマ | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
ヴァスコ・ダ・ガマ | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
バイーア | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
ヴァスコ・ダ・ガマ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
サンカエターノ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
スポルチ・レシフェ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
レモ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
スポルチ・レシフェ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
グレミオ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
ポンチ・プレッタ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
グレミオ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
グレミオ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
サンカエターノ | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
フルミネンセ | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
サンカエターノ | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
サンカエターノ | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
サンパウロ | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
サンパウロ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
パルメイラス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
最終順位[編集]
関連ページ[編集]
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA |
---|
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |