カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1978
ナビゲーションに移動
検索に移動
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1978
概要[編集]
74チームが参加し、グアラニが優勝した。
結果[編集]
「3勝」は3点差以上での勝利
フェーズ1[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | インテルナシオナル | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 26 | 11 | 21 | 上位L |
2 | グレミオ | 12 | 1 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | 20 | 上位L |
3 | コリチーバ | 12 | 0 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 | 17 | 上位L |
4 | カシアス・ド・スル | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 13 | 9 | 15 | 上位L |
5 | ジュベントゥージ | 12 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | 14 | 上位L |
6 | ジョインヴィレ | 12 | 0 | 3 | 7 | 2 | 11 | 10 | 13 | 上位L |
7 | ロンドリーナ | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 17 | 16 | 12 | 下位L |
8 | グレミオ・マリンガ | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | 15 | 12 | 下位L |
9 | シャペコエンセ | 12 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 17 | 9 | 下位L |
10 | アトレチコ・パラナエンセ | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 | 9 | 下位L |
11 | フィゲイレンセ | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | 9 | 下位L |
12 | コロラド | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 15 | 8 | 下位L |
13 | ブラジル | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 23 | 4 | 下位L |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サンタクルス | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 24 | 6 | 23 | 上位L |
2 | クルゼイロ | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 30 | 13 | 21 | 上位L |
3 | ナウチコ・カピバリベ | 12 | 1 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | 20 | 上位L |
4 | アトレチコ・ミネイロ | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | 5 | 20 | 上位L |
5 | ヴィラ・ノヴァ | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 13 | 9 | 14 | 上位L |
6 | スポルチ・レシフェ | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 13 | 7 | 14 | 上位L |
7 | ABC | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 18 | 11 | 下位L |
8 | アメリカ-RN | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | 10 | 下位L |
9 | ボタフォゴ-PB | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 17 | 26 | 9 | 下位L |
10 | カンピネンセ | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 24 | 9 | 下位L |
11 | ウベラバ | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 14 | 7 | 下位L |
12 | ウベルランジア | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 28 | 6 | 下位L |
13 | アメリカ-MG | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 24 | 5 | 下位L |
グループC[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | コリンチャンス・パウリスタ | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15 | 1 | 20 | 上位L |
2 | ゴイアス | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 16 | 上位L |
3 | ミスト | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14 | 7 | 16 | 上位L |
4 | オペラリオ-MS | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 15 | 上位L |
5 | サントス | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | 11 | 13 | 上位L |
6 | ブラジリア | 11 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11 | 上位L |
7 | コメルシアウ | 11 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 10 | 11 | 下位L |
8 | ヴィラ・ノヴァ | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 10 | 下位L |
9 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 11 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 下位L |
10 | ドン・ボスコ | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | 9 | 下位L |
11 | アナポリナ | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | 7 | 下位L |
12 | リオ・ブランコ | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 20 | 5 | 下位L |
グループD[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 26 | 5 | 22 | 上位L |
2 | ボタフォゴ | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 16 | 3 | 20 | 上位L |
3 | バイーア | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 | 7 | 16 | 上位L |
4 | ポンチ・プレッタ | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | 10 | 16 | 上位L |
5 | グアラニ | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 9 | 16 | 上位L |
6 | ヴィトーリア | 11 | 0 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 13 | 上位L |
7 | CRB | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 12 | 下位L |
8 | CSA | 11 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | 8 | 下位L |
9 | コンフィアンサ | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | 5 | 下位L |
10 | ヴォルタ・レドンダ | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 16 | 5 | 下位L |
11 | セルジッペ | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 20 | 5 | 下位L |
12 | イタブーナ | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | 4 | 下位L |
グループE[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | パルメイラス | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 20 | 4 | 19 | 上位L |
2 | サンパウロ | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 9 | 17 | 上位L |
3 | ボタフォゴ-SP | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 16 | 16 | 上位L |
4 | セアラー | 11 | 0 | 6 | 3 | 2 | 13 | 10 | 15 | 上位L |
5 | アメリカ-SP | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 | 12 | 9 | 13 | 上位L |
6 | コメルシアウ-SP | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 13 | 上位L |
7 | ノロエスチ | 11 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 11 | 下位L |
8 | フォルタレーザ | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 11 | 下位L |
9 | モト・クルブ・サン・ルイス | 11 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 11 | 下位L |
10 | リヴェル | 11 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 21 | 7 | 下位L |
11 | サンパイオ・コヘイア | 11 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 21 | 7 | 下位L |
12 | フラメンゴ | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 19 | 4 | 下位L |
グループF[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フラメンゴ | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 19 | 7 | 21 | 上位L |
2 | ポルトゥゲーザ | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 20 | 4 | 19 | 上位L |
3 | レモ | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 4 | 16 | 上位L |
4 | アメリカ-RJ | 11 | 0 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 13 | 上位L |
5 | フルミネンセ | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 12 | 上位L |
6 | ゴイタカス | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 上位L |
7 | アメリカーノ | 11 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 下位L |
8 | ナシオナル・ファスト | 11 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 14 | 10 | 下位L |
9 | パイサンドゥ | 11 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 9 | 下位L |
10 | バングー | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 20 | 7 | 下位L |
11 | キンゼ・ジ・ノヴェンブロ・ピラシカーバ | 11 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | 6 | 下位L |
12 | ナシオナル-AM | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | 3 | 下位L |
フェーズ2[編集]
上位リーグ[編集]
グループG[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | インテルナシオナル | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 6 | 14 | フェーズ3 |
2 | クルゼイロ | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 13 | フェーズ3 |
3 | パルメイラス | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | フェーズ3 |
4 | ポンチ・プレッタ | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | フェーズ3 |
5 | ゴイタカス | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 7 | フェーズ3 |
6 | ヴィトーリア | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | フェーズ3 |
7 | アトレチコ・ミネイロ | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | |
8 | アメリカ-SP | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | |
9 | ミスト | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 3 |
グループH[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サンタクルス | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 5 | 13 | フェーズ3 |
2 | ゴイアス | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 11 | フェーズ3 |
3 | バイーア | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 10 | フェーズ3 |
4 | グレミオ | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 10 | フェーズ3 |
5 | フルミネンセ | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | フェーズ3 |
6 | サントス | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | フェーズ3 |
7 | ナウチコ・カピバリベ | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 7 | |
8 | セアラー | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 13 | 6 | |
9 | ジョインヴィレ | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 5 |
グループI[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ボタフォゴ | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 15 | フェーズ3 |
2 | スポルチ・レシフェ | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 11 | フェーズ3 |
3 | ボタフォゴ-SP | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 10 | フェーズ3 |
4 | コリンチャンス・パウリスタ | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | フェーズ3 |
5 | アメリカ-RJ | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | フェーズ3 |
6 | オペラリオ-MS | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | フェーズ3 |
7 | フラメンゴ | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | フェーズ3 |
8 | ジュベントゥージ | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | 4 | |
9 | コメルシアウ-SP | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 |
グループJ[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 14 | フェーズ3 |
2 | サンパウロ | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | 13 | フェーズ3 |
3 | ポルトゥゲーザ | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 12 | フェーズ3 |
4 | グアラニ | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 10 | 11 | フェーズ3 |
5 | カシアス・ド・スル | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 10 | フェーズ3 |
6 | コリチーバ | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | フェーズ3 |
7 | レモ | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | 8 | |
8 | ヴィラ・ノヴァ | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | 5 | |
9 | ブラジリア | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 |
下位リーグ[編集]
グループK[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ロンドリーナ | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 11 | フェーズ3 |
2 | コロラド | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | |
3 | グレミオ・マリンガ | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 8 | フェーズ3 |
4 | シャペコエンセ | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
5 | フィゲイレンセ | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | |
6 | ブラジル | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | |
7 | アトレチコ・パラナエンセ | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 |
グループL[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ボタフォゴ-PB | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 11 | フェーズ3 |
2 | ABC | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 8 | |
3 | ウベラバ | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
4 | ウベルランジア | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
5 | アメリカ-MG | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
6 | カンピネンセ | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | |
7 | アメリカ-RN | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 |
グループM[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ドン・ボスコ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | フェーズ3 |
2 | コメルシアウ | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | |
3 | ヴィラ・ノヴァ | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | |
4 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
5 | リオ・ブランコ | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | |
6 | アナポリナ | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |
グループN[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ヴォルタ・レドンダ | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | フェーズ3 |
2 | CRB | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
3 | イタブーナ | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | |
4 | CSA | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | |
5 | コンフィアンサ | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | |
6 | セルジッペ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 |
グループO[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ノロエスチ | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 | フェーズ3 |
2 | フォルタレーザ | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | |
3 | フラメンゴ | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
4 | サンパイオ・コヘイア | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
5 | モト・クルブ・サン・ルイス | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
6 | リヴェル | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 |
グループP[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アメリカーノ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | フェーズ3 |
2 | バングー | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
3 | キンゼ・ジ・ノヴェンブロ・ピラシカーバ | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
4 | パイサンドゥ | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | |
5 | ナシオナル・ファスト | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | |
6 | ナシオナル-AM | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 |
フェーズ3[編集]
グループQ[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | グアラニ | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 15 | プレーオフ |
2 | インテルナシオナル | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 13 | プレーオフ |
3 | ボタフォゴ-SP | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 9 | |
4 | ゴイアス | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 8 | |
5 | サントス | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | |
6 | ボタフォゴ-PB | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | |
7 | ロンドリーナ | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 3 | |
8 | ゴイタカス | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 2 |
グループR[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サンタクルス | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17 | 9 | 12 | プレーオフ |
2 | スポルチ・レシフェ | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | プレーオフ |
3 | ポンチ・プレッタ | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 11 | |
4 | オペラリオ-MS | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
5 | フルミネンセ | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | |
6 | ポルトゥゲーザ | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | |
7 | ドン・ボスコ | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 3 | |
8 | ヴォルタ・レドンダ | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | 2 |
グループS[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | グレミオ | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | プレーオフ |
2 | パルメイラス | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5 | 10 | プレーオフ |
3 | ボタフォゴ | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | |
4 | アメリカ-RJ | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | |
5 | コリチーバ | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
6 | フラメンゴ | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | |
7 | ノロエスチ | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 4 | |
8 | サンパウロ | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 |
グループT[編集]
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | バイーア | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 13 | プレーオフ |
2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 12 | プレーオフ |
3 | カシアス・ド・スル | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 10 | |
4 | コリンチャンス・パウリスタ | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | |
5 | クルゼイロ | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | |
6 | アメリカーノ | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | |
7 | グレミオ・マリンガ | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | |
8 | ヴィトーリア | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 |
プレーオフ[編集]
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
グアラニ | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
スポルチ・レシフェ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
グアラニ | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
ヴァスコ・ダ・ガマ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
グレミオ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
ヴァスコ・ダ・ガマ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
グアラニ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
パルメイラス | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
サンタクルス | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
インテルナシオナル | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
インテルナシオナル | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
パルメイラス | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
バイーア | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
パルメイラス | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
最終順位[編集]
「3勝」は3点差以上での勝利
順位 | チーム | 試 | 3勝 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | グアラニ | 32 | 6 | 14 | 8 | 4 | 57 | 22 | 54 | 優勝 |
2 | パルメイラス | 32 | 5 | 8 | 13 | 6 | 42 | 19 | 44 | プレーオフ |
3 | インテルナシオナル | 31 | 4 | 18 | 5 | 4 | 55 | 26 | 53 | |
4 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 30 | 6 | 11 | 10 | 3 | 61 | 22 | 50 | |
5 | サンタクルス | 29 | 5 | 11 | 11 | 2 | 53 | 23 | 48 | |
6 | グレミオ | 29 | 5 | 11 | 11 | 2 | 50 | 21 | 48 | |
7 | バイーア | 28 | 4 | 10 | 8 | 6 | 43 | 22 | 40 | |
8 | スポルチ・レシフェ | 29 | 3 | 9 | 9 | 8 | 34 | 25 | 36 | |
9 | ボタフォゴ | 26 | 4 | 11 | 10 | 1 | 40 | 16 | 42 | フェーズ3 |
10 | クルゼイロ | 27 | 3 | 11 | 10 | 3 | 44 | 21 | 41 | |
11 | ポルトゥゲーザ | 26 | 2 | 12 | 8 | 4 | 41 | 18 | 38 | |
12 | コリンチャンス・パウリスタ | 26 | 3 | 9 | 9 | 5 | 29 | 16 | 36 | |
13 | ボタフォゴ-SP | 26 | 5 | 8 | 4 | 9 | 45 | 30 | 35 | |
14 | ゴイアス | 26 | 4 | 9 | 5 | 8 | 35 | 23 | 35 | |
15 | カシアス・ド・スル | 27 | 3 | 8 | 10 | 6 | 35 | 23 | 35 | |
16 | フラメンゴ | 26 | 1 | 12 | 7 | 6 | 33 | 23 | 34 | |
17 | ポンチ・プレッタ | 26 | 4 | 6 | 10 | 6 | 34 | 19 | 34 | |
18 | コリチーバ | 27 | 1 | 11 | 8 | 7 | 29 | 23 | 33 | |
19 | サンパウロ | 26 | 5 | 5 | 8 | 8 | 42 | 25 | 33 | |
20 | オペラリオ-MS | 26 | 1 | 10 | 8 | 7 | 26 | 24 | 31 | |
21 | アメリカ-RJ | 26 | 0 | 11 | 7 | 8 | 29 | 28 | 29 | |
22 | フルミネンセ | 26 | 1 | 9 | 8 | 8 | 23 | 20 | 29 | |
23 | サントス | 26 | 5 | 2 | 10 | 9 | 32 | 25 | 29 | |
24 | ロンドリーナ | 25 | 1 | 10 | 3 | 11 | 32 | 33 | 26 | |
25 | ボタフォゴ-PB | 25 | 2 | 7 | 5 | 11 | 33 | 38 | 25 | |
26 | グレミオ・マリンガ | 25 | 3 | 5 | 6 | 11 | 36 | 32 | 25 | |
27 | アメリカーノ | 23 | 1 | 6 | 10 | 6 | 16 | 17 | 25 | |
28 | ノロエスチ | 23 | 0 | 9 | 5 | 9 | 21 | 31 | 23 | |
29 | ヴィトーリア | 26 | 0 | 7 | 8 | 11 | 18 | 33 | 22 | |
30 | ゴイタカス | 26 | 1 | 6 | 6 | 13 | 20 | 35 | 21 | |
31 | ドン・ボスコ | 23 | 2 | 4 | 6 | 11 | 25 | 36 | 20 | |
32 | ヴォルタ・レドンダ | 23 | 1 | 4 | 5 | 13 | 14 | 35 | 16 | |
33 | ナウチコ・カピバリベ | 20 | 2 | 9 | 3 | 6 | 31 | 19 | 27 | フェーズ2・上位L |
34 | アトレチコ・ミネイロ | 20 | 3 | 5 | 8 | 4 | 24 | 12 | 27 | |
35 | レモ | 19 | 3 | 6 | 3 | 7 | 27 | 20 | 24 | |
36 | セアラー | 19 | 1 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | 21 | |
37 | ヴィラ・ノヴァ | 20 | 1 | 7 | 2 | 10 | 19 | 26 | 19 | |
38 | アメリカ-SP | 19 | 2 | 5 | 3 | 9 | 21 | 17 | 19 | |
39 | ミスト | 19 | 1 | 4 | 8 | 6 | 20 | 22 | 19 | |
40 | ジュベントゥージ | 20 | 1 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | 18 | |
41 | ジョインヴィレ | 20 | 0 | 4 | 10 | 6 | 17 | 24 | 18 | |
42 | コメルシアウ-SP | 19 | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 | 19 | 16 | |
43 | ブラジリア | 19 | 0 | 4 | 4 | 11 | 11 | 29 | 12 | |
44 | CRB | 16 | 0 | 7 | 5 | 4 | 21 | 14 | 19 | フェーズ2・下位L |
45 | ABC | 18 | 0 | 5 | 9 | 4 | 19 | 22 | 19 | |
46 | フォルタレーザ | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 17 | 14 | 18 | |
47 | コロラド | 18 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 20 | 17 | |
48 | コメルシアウ | 16 | 0 | 4 | 9 | 3 | 16 | 15 | 17 | |
49 | バングー | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 | 23 | 16 | |
50 | ヴィラ・ノヴァ | 16 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | 15 | |
51 | シャペコエンセ | 18 | 0 | 5 | 5 | 8 | 13 | 22 | 15 | |
52 | パイサンドゥ | 16 | 1 | 2 | 8 | 5 | 15 | 17 | 15 | |
53 | CSA | 16 | 0 | 5 | 4 | 7 | 18 | 24 | 14 | |
54 | モト・クルブ・サン・ルイス | 16 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 14 | 14 | |
55 | フィゲイレンセ | 18 | 0 | 4 | 6 | 8 | 18 | 23 | 14 | |
56 | カンピネンセ | 18 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 33 | 14 | |
57 | ナシオナル・ファスト | 16 | 0 | 5 | 3 | 8 | 12 | 25 | 13 | |
58 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 16 | 0 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 13 | |
59 | ウベラバ | 18 | 0 | 2 | 9 | 7 | 13 | 20 | 13 | |
60 | アメリカ-RN | 18 | 0 | 2 | 9 | 7 | 17 | 25 | 13 | |
61 | キンゼ・ジ・ノヴェンブロ・ピラシカーバ | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 22 | 12 | |
62 | アトレチコ・パラナエンセ | 18 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 23 | 11 | |
63 | サンパイオ・コヘイア | 16 | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 26 | 11 | |
