カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1986
ナビゲーションに移動
検索に移動
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1986
概要[編集]
80チームが参加し、サンパウロが優勝した。
結果[編集]
フェーズ1[編集]
セリエA[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サンパウロ | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 7 | 17 | フェーズ2 |
2 | インテルナシオナル | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 14 | フェーズ2 |
3 | スポルチ・レシフェ | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 13 | フェーズ2 |
4 | フルミネンセ | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 12 | フェーズ2 |
5 | バングー | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 12 | フェーズ2 |
6 | セアラー | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | フェーズ2 |
7 | ソブラジーニョ | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 8 | フェーズ2 |
8 | オペラリオ-MS | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | 7 | |
9 | サンパイオ・コヘイア | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 6 | |
10 | レモ | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 15 | 6 | |
11 | コリチーバ | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フラメンゴ | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 14 | フェーズ2 |
2 | ポンチ・プレッタ | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 13 | フェーズ2 |
3 | コリンチャンス・パウリスタ | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 6 | 13 | フェーズ2 |
4 | アトレチコ・パラナエンセ | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 5 | 12 | フェーズ2 |
5 | グレミオ | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 11 | フェーズ2 |
6 | アメリカ-RJ | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | 10 | フェーズ2 |
7 | ジョインヴィレ | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | 10 | フェーズ2 |
8 | ゴイアス | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | フェーズ2 |
9 | ボタフォゴ-PB | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | 7 | |
10 | セルジッペ | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16 | 7 | |
11 | パイサンドゥ | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 18 | 3 |
グループC[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | バイーア | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 4 | 17 | フェーズ2 |
2 | グアラニ | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | 16 | フェーズ2 |
3 | サントス | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 14 | フェーズ2 |
4 | リオ・ブランコ | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 14 | フェーズ2 |
5 | クルゼイロ | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 6 | 11 | フェーズ2 |
6 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 10 | フェーズ2 |
7 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 4 | 9 | フェーズ2 |
8 | ナウチコ・カピバリベ | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 | 13 | 8 | フェーズ2 |
9 | トゥナ・ルーゾ・ブラジレイラ | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | 5 | |
10 | ピアウイ | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | 3 | |
11 | オペラリオ・ヴァールゼア・グランデ | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 24 | 3 |
グループD[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アトレチコ・ミネイロ | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | 17 | フェーズ2 |
2 | ポルトゥゲーザ | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 | 12 | フェーズ2 |
3 | ヴィトーリア | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 10 | 11 | フェーズ2 |
4 | パルメイラス | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 10 | 10 | フェーズ2 |
5 | ナシオナル-AM | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 10 | フェーズ2 |
6 | CSA | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | フェーズ2 |
7 | ボタフォゴ | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 10 | フェーズ2 |
8 | コメルシアウ | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | 10 | フェーズ2 |
9 | サンタクルス | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 9 | フェーズ2 |
10 | フォルタレーザ | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | 6 | |
11 | アレクリン | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 5 |
セリエB[編集]
グループE[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | トレーゼ | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 12 | フェーズ2 |
2 | マラニョン | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 10 | |
3 | リオ・ネグロ | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | |
4 | モト・クルブ・サン・ルイス | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 9 | |
5 | アメリカ-RN | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | |
6 | グアラニ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | |
7 | フェロヴィアリオ-CE | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | |
8 | スポルチ・ベレン | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | |
9 | リヴェル | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 15 | 4 |
グループF[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | セントラル | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 11 | フェーズ2 |
2 | アメリカーノ | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 11 | |
3 | ゴイタカス | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 9 | |
4 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | |
5 | CRB | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |
6 | カトゥエンセ | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 8 | |
7 | タグアチンガ | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 7 | |
8 | フルミネンセ・フェイラ | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 6 | |
9 | コンフィアンサ | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 4 |
グループG[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | インテルナシオナル-SP | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | フェーズ2 |
2 | ジュベントス | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 12 | |
3 | サント・アンドレ | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | |
4 | アナポリス | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | |
5 | イツンビアラ | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | |
6 | アメリカ-MG | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 7 | |
7 | ウビラタン | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
8 | ミスト | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 4 | |
9 | ウベルランジア | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 |
グループH[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | クリシューマ | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 | フェーズ2 |
2 | マルシリオ・ジアス | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | |
3 | ピニェイロス | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 9 | |
4 | ジュベントゥージ | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | |
5 | ロンドリーナ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | |
6 | アヴァイ | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
7 | ノヴォ・アンブルゴ | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | |
8 | ブラジル | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 5 | |
9 | カスカヴェウ | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 |
フェーズ2[編集]
グループI[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | パルメイラス | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | 11 | 22 | プレーオフ |
2 | サンパウロ | 16 | 7 | 7 | 2 | 29 | 7 | 21 | プレーオフ |
3 | ジョインヴィレ | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 12 | 18 | プレーオフ |
4 | アメリカ-RJ | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 14 | 18 | プレーオフ |
5 | サントス | 16 | 3 | 9 | 4 | 9 | 10 | 15 | |
6 | バングー | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 17 | 14 | |
7 | トレーゼ | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 | 12 | |
8 | ボタフォゴ | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 17 | 12 | |
9 | ポンチ・プレッタ | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 19 | 12 |
グループJ[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | グアラニ | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 6 | 25 | プレーオフ |
2 | フルミネンセ | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 8 | 22 | プレーオフ |
3 | フラメンゴ | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 10 | 17 | プレーオフ |
4 | グレミオ | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 15 | 15 | プレーオフ |
5 | ゴイアス | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 21 | 15 | |
6 | サンタクルス | 16 | 3 | 9 | 4 | 13 | 16 | 15 | |
7 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 20 | 13 | |
8 | ヴィトーリア | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 20 | 12 | |
9 | セントラル | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 31 | 10 |
グループK[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | クルゼイロ | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 21 | プレーオフ |
2 | ポルトゥゲーザ | 16 | 7 | 7 | 2 | 19 | 10 | 21 | プレーオフ |
3 | バイーア | 16 | 9 | 2 | 5 | 17 | 13 | 20 | プレーオフ |
4 | インテルナシオナル-SP | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 18 | 18 | プレーオフ |
5 | アトレチコ・パラナエンセ | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 12 | 17 | |
6 | ナウチコ・カピバリベ | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 18 | 14 | |
7 | CSA | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 16 | 14 | |
8 | スポルチ・レシフェ | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 21 | 10 | |
9 | コメルシアウ | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 26 | 9 |
グループL[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アトレチコ・ミネイロ | 16 | 9 | 4 | 3 | 17 | 10 | 22 | プレーオフ |
2 | コリンチャンス・パウリスタ | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 10 | 21 | プレーオフ |
3 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 15 | 19 | プレーオフ |
4 | クリシューマ | 16 | 7 | 5 | 4 | 14 | 13 | 19 | プレーオフ |
5 | インテルナシオナル | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 18 | 18 | |
6 | セアラー | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | 14 | |
7 | リオ・ブランコ | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | 13 | |
8 | ナシオナル-AM | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 24 | 10 | |
9 | ソブラジーニョ | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 34 | 8 |
プレーオフ[編集]
1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||
パルメイラス | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
バイーア | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
バイーア | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
グアラニ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
グアラニ | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
ヴァスコ・ダ・ガマ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
グアラニ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
アトレチコ・ミネイロ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
クルゼイロ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
ジョインヴィレ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
クルゼイロ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
アトレチコ・ミネイロ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
アトレチコ・ミネイロ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
フラメンゴ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
グアラニ | 1 | 3(3) | 34 | |||||||||||||||||||
サンパウロ | 1 | 3(4) | 35 | |||||||||||||||||||
サンパウロ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
インテルナシオナル-SP | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
サンパウロ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
フルミネンセ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
フルミネンセ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
クリシューマ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
サンパウロ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
アメリカ-RJ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ポルトゥゲーザ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
アメリカ-RJ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
アメリカ-RJ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
コリンチャンス・パウリスタ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
コリンチャンス・パウリスタ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
グレミオ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
最終順位[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サンパウロ | 34 | 17 | 13 | 4 | 62 | 22 | 47 | 優勝 |
2 | グアラニ | 34 | 21 | 11 | 2 | 59 | 18 | 53 | プレーオフ |
3 | アトレチコ・ミネイロ | 32 | 17 | 11 | 4 | 39 | 20 | 45 | |
4 | アメリカ-RJ | 32 | 11 | 12 | 9 | 29 | 29 | 34 | |
5 | バイーア | 30 | 17 | 6 | 7 | 40 | 21 | 40 | |
6 | フルミネンセ | 30 | 16 | 6 | 8 | 33 | 19 | 38 | |
7 | コリンチャンス・パウリスタ | 30 | 13 | 12 | 5 | 42 | 20 | 38 | |
8 | クルゼイロ | 30 | 12 | 12 | 6 | 38 | 21 | 36 | |
9 | パルメイラス | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 23 | 34 | |
10 | ポルトゥゲーザ | 28 | 11 | 12 | 5 | 31 | 23 | 34 | |
11 | フラメンゴ | 28 | 12 | 8 | 8 | 34 | 19 | 32 | |
12 | ジョインヴィレ | 28 | 9 | 12 | 7 | 30 | 31 | 30 | |
13 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 24 | 28 | |
14 | グレミオ | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 27 | 28 | |
15 | クリシューマ | 18 | 8 | 5 | 5 | 16 | 15 | 21 | |
16 | インテルナシオナル-SP | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 22 | 20 | |
17 | インテルナシオナル | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 23 | 32 | フェーズ2 |
18 | アトレチコ・パラナエンセ | 26 | 9 | 11 | 6 | 27 | 17 | 29 | |
19 | サントス | 26 | 9 | 11 | 6 | 25 | 16 | 29 | |
20 | リオ・ブランコ | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 29 | 27 | |
21 | バングー | 26 | 8 | 10 | 8 | 21 | 23 | 26 | |
22 | ポンチ・プレッタ | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 30 | 25 | |
23 | ゴイアス | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 30 | 25 | |
24 | セアラー | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 31 | 24 | |
25 | CSA | 26 | 7 | 10 | 9 | 20 | 23 | 24 | |
26 | サンタクルス | 26 | 6 | 12 | 8 | 24 | 30 | 24 | |
27 | スポルチ・レシフェ | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 27 | 23 | |
28 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 28 | 23 | |
29 | ヴィトーリア | 26 | 6 | 11 | 9 | 23 | 30 | 23 | |
30 | ナウチコ・カピバリベ | 26 | 10 | 2 | 14 | 21 | 31 | 22 | |
31 | ボタフォゴ | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 28 | 22 | |
32 | ナシオナル-AM | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 33 | 20 | |
33 | コメルシアウ | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 37 | 19 | |
34 | ソブラジーニョ | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 46 | 16 | |
35 | トレーゼ | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 | 12 | |
36 | セントラル | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 31 | 10 | |
37 | オペラリオ-MS | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | 7 | フェーズ1・セリエA |
38 | ボタフォゴ-PB | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | 7 | |
39 | セルジッペ | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16 | 7 | |
40 | フォルタレーザ | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | 6 | |
41 | サンパイオ・コヘイア | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 6 | |
42 | レモ | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 15 | 6 | |
43 | トゥナ・ルーゾ・ブラジレイラ | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | 5 | |
44 | コリチーバ | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | |
45 | アレクリン | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 5 | |
46 | パイサンドゥ | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 18 | 3 | |
47 | ピアウイ | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | 3 | |
48 | オペラリオ・ヴァールゼア・グランデ | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 24 | 3 | |
49 | ジュベントス | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 12 | フェーズ1・セリエB |
50 | アメリカーノ | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 11 | |
51 | マラニョン | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 10 | |
52 | マルシリオ・ジアス | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | |
53 | リオ・ネグロ | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | |
54 | ゴイタカス | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 9 | |
55 | モト・クルブ・サン・ルイス | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 9 | |
56 | アメリカ-RN | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | |
57 | ピニェイロス | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 9 | |
58 | サント・アンドレ | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | |
59 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | |
60 | ロンドリーナ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | |
61 | グアラニ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | |
62 | アナポリス | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | |
63 | CRB | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |
64 | ジュベントゥージ | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | |
65 | カトゥエンセ | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 8 | |
66 | イツンビアラ | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | |
67 | タグアチンガ | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 7 | |
68 | アヴァイ | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
69 | ノヴォ・アンブルゴ | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | |
70 | アメリカ-MG | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 7 | |
71 | フェロヴィアリオ-CE | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | |
72 | ウビラタン | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
73 | フルミネンセ・フェイラ | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 6 | |
74 | ブラジル | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 5 | |
75 | スポルチ・ベレン | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | |
76 | コンフィアンサ | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 4 | |
77 | ミスト | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 4 | |
78 | カスカヴェウ | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | |
79 | リヴェル | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 15 | 4 | |
80 | ウベルランジア | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 |
関連ページ[編集]
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA |
---|
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |