カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1995
ナビゲーションに移動
検索に移動
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1995
概要[編集]
24チームが参加し、ボタフォゴが優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | クルゼイロ | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 25 | プレーオフ |
2 | パルメイラス | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 23 | |
3 | ブラガンチーノ | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 21 | |
4 | パラナ | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 19 | |
5 | ボタフォゴ | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 18 | |
6 | グアラニ | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | 12 | |
7 | グレミオ | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | 12 | |
8 | ジュベントゥージ | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
9 | ヴィトーリア | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | 11 | |
10 | パイサンドゥ | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | 10 | |
11 | コリンチャンス・パウリスタ | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | 8 | |
12 | フラメンゴ | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | 8 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フルミネンセ | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 21 | プレーオフ |
2 | インテルナシオナル | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 21 | |
3 | サントス | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 18 | 19 | |
4 | サンパウロ | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 19 | |
5 | ポルトゥゲーザ | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 18 | |
6 | ゴイアス | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 9 | 16 | |
7 | クリシューマ | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 15 | |
8 | バイーア | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | 14 | |
9 | スポルチ・レシフェ | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | |
10 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | 11 | |
11 | アトレチコ・ミネイロ | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 11 | |
12 | ウニオン・サンジョアン | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 19 | 4 |
後期[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ボタフォゴ | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 6 | 27 | プレーオフ |
2 | コリンチャンス・パウリスタ | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 15 | 23 | |
3 | ジュベントゥージ | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 12 | 23 | |
4 | パルメイラス | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | 22 | |
5 | グレミオ | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 14 | 19 | |
6 | ブラガンチーノ | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 16 | 19 | |
7 | フラメンゴ | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 15 | 16 | |
8 | クルゼイロ | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 15 | 14 | |
9 | パラナ | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 16 | 14 | |
10 | グアラニ | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | 13 | |
11 | ヴィトーリア | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | 11 | |
12 | パイサンドゥ | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 24 | 8 | 降格 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サントス | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 13 | 27 | プレーオフ |
2 | アトレチコ・ミネイロ | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 15 | 26 | |
3 | ゴイアス | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 19 | |
4 | ポルトゥゲーザ | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 14 | 17 | |
5 | サンパウロ | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 18 | 14 | |
6 | インテルナシオナル | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 12 | 14 | |
7 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 19 | 13 | |
8 | スポルチ・レシフェ | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 18 | 13 | |
9 | フルミネンセ | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 | 13 | |
10 | バイーア | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 24 | 12 | |
11 | クリシューマ | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | 12 | |
12 | ウニオン・サンジョアン | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 28 | 5 | 降格 |
プレーオフ[編集]
準決勝 | 決勝 | |||||||||
クルゼイロ | 1 | 0 | 1 | |||||||
ボタフォゴ | 1 | 0 | 1 | |||||||
ボタフォゴ | 2 | 1 | 3 | |||||||
サントス | 1 | 1 | 2 | |||||||
フルミネンセ | 4 | 2 | 6 | |||||||
サントス | 1 | 5 | 6 | |||||||
最終順位[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ボタフォゴ | 27 | 14 | 9 | 4 | 46 | 25 | 51 | 優勝 |
2 | サントス | 27 | 15 | 5 | 7 | 52 | 40 | 50 | プレーオフ |
3 | クルゼイロ | 25 | 12 | 5 | 9 | 41 | 27 | 41 | |
4 | フルミネンセ | 25 | 9 | 10 | 6 | 25 | 22 | 37 | |
5 | パルメイラス | 23 | 14 | 3 | 6 | 37 | 19 | 45 | |
6 | ブラガンチーノ | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 26 | 40 | |
7 | ゴイアス | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 21 | 38 | |
8 | アトレチコ・ミネイロ | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 27 | 37 | |
9 | インテルナシオナル | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 22 | 35 | |
10 | ポルトゥゲーザ | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 28 | 35 | |
11 | ジュベントゥージ | 23 | 8 | 11 | 4 | 25 | 21 | 35 | |
12 | サンパウロ | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 23 | 33 | |
13 | パラナ | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 24 | 33 | |
14 | コリンチャンス・パウリスタ | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 33 | 31 | |
15 | グレミオ | 23 | 9 | 4 | 10 | 26 | 32 | 31 | |
16 | クリシューマ | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 20 | 27 | |
17 | バイーア | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 40 | 26 | |
18 | スポルチ・レシフェ | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 29 | 25 | |
19 | グアラニ | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 37 | 25 | |
20 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 23 | 7 | 3 | 13 | 31 | 38 | 24 | |
21 | フラメンゴ | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 32 | 24 | |
22 | ヴィトーリア | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 34 | 22 | |
23 | パイサンドゥ | 23 | 3 | 9 | 11 | 25 | 42 | 18 | |
24 | ウニオン・サンジョアン | 23 | 2 | 3 | 18 | 18 | 44 | 9 |
関連ページ[編集]
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA |
---|
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |