カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1980
ナビゲーションに移動
検索に移動
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1980
概要[編集]
44チームが参加し、フラメンゴが優勝した。
結果[編集]
フェーズ1[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | コリンチャンス・パウリスタ | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 15 | フェーズ2 |
2 | ボタフォゴ | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 10 | フェーズ2 |
3 | コロラド | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 10 | フェーズ2 |
4 | レモ | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | フェーズ2 |
5 | クルゼイロ | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 10 | フェーズ2 |
6 | ジョインヴィレ | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 9 | フェーズ2 |
7 | バイーア | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | フェーズ2 |
8 | オペラリオ-MS | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | |
9 | CRB | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | 5 | |
10 | ポルトゥゲーザ | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | 5 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アトレチコ・ミネイロ | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | フェーズ2 |
2 | フルミネンセ | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 12 | フェーズ2 |
3 | パルメイラス | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 11 | フェーズ2 |
4 | セアラー | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 9 | フェーズ2 |
5 | グアラニ | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | フェーズ2 |
6 | ヴィトーリア | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | 9 | フェーズ2 |
7 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | 8 | フェーズ2 |
8 | アメリカ-RN | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 18 | 7 | |
9 | ヴィラ・ノヴァ | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | 6 | |
10 | フラメンゴ | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | 4 |
グループC[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サントス | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 15 | フェーズ2 |
2 | フラメンゴ | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 13 | フェーズ2 |
3 | ボタフォゴ-PB | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 16 | 11 | フェーズ2 |
4 | インテルナシオナル | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 10 | フェーズ2 |
5 | ポンチ・プレッタ | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 11 | 10 | フェーズ2 |
6 | フェロヴィアリオ-CE | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 8 | フェーズ2 |
7 | ナウチコ・カピバリベ | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 7 | フェーズ2 |
8 | イタバイアナ | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 22 | 6 | |
9 | ミスト | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | 5 | |
10 | サンパウロ | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 5 |
グループD[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | コリチーバ | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 12 | フェーズ2 |
2 | グレミオ | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 8 | 12 | フェーズ2 |
3 | サンパウロ | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | 12 | フェーズ2 |
4 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 11 | フェーズ2 |
5 | サンタクルス | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 11 | フェーズ2 |
6 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 11 | フェーズ2 |
7 | アメリカ-RJ | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 6 | フェーズ2 |
8 | ガマ | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | 6 | |
9 | ナシオナル-AM | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | 5 | |
10 | マラニョン | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 14 | 4 |
フェーズ2[編集]
「*」は2部リーグのチーム
グループE[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 10 | フェーズ3 |
2 | コリンチャンス・パウリスタ | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 9 | フェーズ3 |
3 | ナウチコ・カピバリベ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
4 | ヴィトーリア | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | 2 |
グループF[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サンパウロ | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 9 | フェーズ3 |
2 | ボタフォゴ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 | フェーズ3 |
3 | セアラー | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | |
4 | *アメリカーノ | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 |
グループG[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | インテルナシオナル | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 10 | フェーズ3 |
2 | アトレチコ・ミネイロ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | フェーズ3 |
3 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 2 | |
4 | バイーア | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | 2 |
グループH[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | クルゼイロ | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 10 | フェーズ3 |
2 | フルミネンセ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | フェーズ3 |
3 | *スポルチ・レシフェ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
4 | ボタフォゴ-PB | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 |
グループI[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サントス | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | フェーズ3 |
2 | グアラニ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | フェーズ3 |
3 | アメリカ-RJ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
4 | ジョインヴィレ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 |
グループJ[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フラメンゴ | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 10 | フェーズ3 |
2 | パルメイラス | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 6 | フェーズ3 |
3 | サンタクルス | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | |
4 | *バングー | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 |
グループK[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | コリチーバ | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 10 | フェーズ3 |
2 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 7 | フェーズ3 |
3 | レモ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | |
4 | フェロヴィアリオ-CE | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 |
グループL[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | グレミオ | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 10 | フェーズ3 |
2 | ポンチ・プレッタ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | フェーズ3 |
3 | コロラド | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | 4 | |
4 | *アメリカ-SP | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | 2 |
フェーズ3[編集]
グループM[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アトレチコ・ミネイロ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | プレーオフ |
2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
3 | サンパウロ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
4 | フルミネンセ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
グループN[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | インテルナシオナル | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | プレーオフ |
2 | グアラニ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
3 | パルメイラス | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4 | クルゼイロ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
グループO[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フラメンゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | プレーオフ |
2 | サントス | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
3 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
4 | ポンチ・プレッタ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
グループP[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | コリチーバ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | プレーオフ |
2 | グレミオ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
3 | コリンチャンス・パウリスタ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
4 | ボタフォゴ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
プレーオフ[編集]
準決勝 | 決勝 | |||||||||
アトレチコ・ミネイロ | 1 | 3 | 4 | |||||||
インテルナシオナル | 1 | 0 | 1 | |||||||
アトレチコ・ミネイロ | 1 | 2 | 3 | |||||||
フラメンゴ | 0 | 3 | 3 | |||||||
フラメンゴ | 2 | 4 | 6 | |||||||
コリチーバ | 0 | 3 | 3 | |||||||
最終順位[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フラメンゴ | 22 | 14 | 6 | 2 | 46 | 20 | 34 | 優勝 |
2 | アトレチコ・ミネイロ | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 16 | 34 | プレーオフ |
3 | インテルナシオナル | 20 | 13 | 1 | 6 | 38 | 22 | 27 | |
4 | コリチーバ | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 21 | 26 | |
5 | コリンチャンス・パウリスタ | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 19 | 27 | フェーズ3 |
6 | グレミオ | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 18 | 26 | |
7 | サントス | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 12 | 25 | |
8 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 14 | 25 | |
9 | サンパウロ | 18 | 8 | 8 | 2 | 36 | 22 | 24 | |
10 | クルゼイロ | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 14 | 21 | |
11 | フルミネンセ | 18 | 6 | 8 | 4 | 30 | 22 | 20 | |
12 | ポンチ・プレッタ | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 23 | 19 | |
13 | パルメイラス | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 22 | 19 | |
14 | ボタフォゴ | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 22 | 18 | |
15 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 32 | 18 | |
16 | グアラニ | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 15 | 18 | |
17 | サンタクルス | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 17 | 16 | フェーズ2 |
18 | レモ | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | |
19 | コロラド | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 17 | 14 | |
20 | ボタフォゴ-PB | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 28 | 14 | |
21 | ジョインヴィレ | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 16 | 14 | |
22 | セアラー | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | 13 | |
23 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 23 | 13 | |
24 | アメリカ-RJ | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | 12 | |
25 | ヴィトーリア | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 37 | 11 | |
26 | バイーア | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 26 | 10 | |
27 | ナウチコ・カピバリベ | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | 10 | |
28 | フェロヴィアリオ-CE | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 24 | 10 | |
29 | *スポルチ・レシフェ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
30 | *アメリカーノ | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | |
31 | *バングー | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 | |
32 | *アメリカ-SP | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | 2 | |
33 | オペラリオ-MS | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | フェーズ1 |
34 | アメリカ-RN | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 18 | 7 | |
35 | イタバイアナ | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 22 | 6 | |
36 | ヴィラ・ノヴァ | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | 6 | |
37 | ガマ | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | 6 | |
38 | CRB | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | 5 | |
39 | ミスト | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | 5 | |
40 | ポルトゥゲーザ | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | 5 | |
41 | サンパウロ | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 5 | |
42 | ナシオナル-AM | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | 5 | |
43 | フラメンゴ | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | 4 | |
44 | マラニョン | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 14 | 4 |
「*」は2部リーグのチーム
関連ページ[編集]
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA |
---|
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |