カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1992
ナビゲーションに移動
検索に移動
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1992
概要[編集]
20チームが参加し、フラメンゴが優勝した。
結果[編集]
フェーズ1[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 14 | 26 | フェーズ2 |
2 | ボタフォゴ | 19 | 11 | 2 | 6 | 37 | 23 | 24 | フェーズ2 |
3 | ブラガンチーノ | 19 | 9 | 6 | 4 | 16 | 13 | 24 | フェーズ2 |
4 | フラメンゴ | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 24 | 22 | フェーズ2 |
5 | コリンチャンス・パウリスタ | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 22 | 22 | フェーズ2 |
6 | サンパウロ | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 16 | 21 | フェーズ2 |
7 | クルゼイロ | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 14 | 21 | フェーズ2 |
8 | サントス | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 18 | 21 | フェーズ2 |
9 | グアラニ | 19 | 8 | 4 | 7 | 15 | 19 | 20 | |
10 | インテルナシオナル | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 20 | 20 | |
11 | パルメイラス | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 17 | 19 | |
12 | スポルチ・レシフェ | 19 | 4 | 11 | 4 | 15 | 15 | 19 | |
13 | アトレチコ・ミネイロ | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 18 | 18 | |
14 | フルミネンセ | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 19 | 18 | |
15 | アトレチコ・パラナエンセ | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 32 | 16 | |
16 | ポルトゥゲーザ | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 26 | 15 | |
17 | ゴイアス | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 34 | 15 | |
18 | バイーア | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | 14 | |
19 | ナウチコ・カピバリベ | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 29 | 13 | |
20 | パイサンドゥ | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 35 | 12 |
フェーズ2[編集]
グループ1[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フラメンゴ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | プレーオフ |
2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 6 | |
3 | サンパウロ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | |
4 | サントス | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 |
グループ2[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ボタフォゴ | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | プレーオフ |
2 | ブラガンチーノ | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | |
3 | コリンチャンス・パウリスタ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | |
4 | クルゼイロ | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 |
プレーオフ[編集]
最終順位[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | |
1 | フラメンゴ | 32 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 31 | 32 | 優勝 |
2 | ボタフォゴ | 34 | 27 | 15 | 4 | 8 | 46 | 32 | 34 | プレーオフ |
3 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 32 | 25 | 11 | 10 | 4 | 41 | 23 | 32 | フェーズ2 |
4 | ブラガンチーノ | 32 | 25 | 12 | 8 | 5 | 22 | 17 | 32 | |
5 | コリンチャンス・パウリスタ | 27 | 25 | 10 | 7 | 8 | 32 | 29 | 27 | |
6 | サンパウロ | 27 | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 23 | 27 | |
7 | サントス | 26 | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 | 27 | 26 | |
8 | クルゼイロ | 23 | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 | 25 | 23 | |
9 | グアラニ | 20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 15 | 19 | 20 | フェーズ1 |
10 | インテルナシオナル | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 20 | 20 | |
11 | パルメイラス | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 17 | 19 | |
12 | スポルチ・レシフェ | 19 | 19 | 4 | 11 | 4 | 15 | 15 | 19 | |
13 | アトレチコ・ミネイロ | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 18 | 18 | |
14 | フルミネンセ | 18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 19 | 18 | |
15 | アトレチコ・パラナエンセ | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 32 | 16 | |
16 | ポルトゥゲーザ | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 26 | 15 | |
17 | ゴイアス | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 34 | 15 | |
18 | バイーア | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | 14 | |
19 | ナウチコ・カピバリベ | 13 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 29 | 13 | |
20 | パイサンドゥ | 12 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 35 | 12 |
関連ページ[編集]
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA |
---|
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |