カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1976

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1976

概要[編集]

54チームが参加し、インテルナシオナルが優勝した。

結果[編集]

「3勝」は3点差以上での勝利

フェーズ1[編集]

グループA[編集]

順位 チーム 3勝 備考
1 インテルナシオナル 8 6 1 0 1 25 5 20 上位L
2 グレミオ 8 4 1 2 1 14 5 16 上位L
3 サントス 8 1 3 3 1 9 5 12 上位L
4 パルメイラス 8 1 3 2 2 7 2 11 上位L
5 カシアス・ド・スル 8 2 2 1 3 8 5 11 下位L
6 アヴァイ 8 1 1 1 5 5 11 6 下位L
7 デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア 8 0 2 1 5 5 14 5 下位L
8 フィゲイレンセ 8 0 2 1 5 3 17 5 下位L
9 リオ・ブランコ 8 0 0 1 7 3 15 1 下位L

グループB[編集]

順位 チーム 3勝 備考
1 ボタフォゴ-SP 8 2 2 2 2 9 5 12 上位L
2 コリチーバ 8 1 3 2 2 9 7 11 上位L
3 アトレチコ・パラナエンセ 8 2 1 3 2 8 4 11 上位L
4 サンパウロ 8 2 1 3 2 8 5 11 上位L
5 クルゼイロ 8 1 2 4 1 9 6 11 下位L
6 ロンドリーナ 8 0 2 3 3 5 8 7 下位L
7 コンフィアンサ 8 0 2 3 3 6 10 7 下位L
8 ポルトゥゲーザ 8 1 0 3 4 6 9 6 下位L
9 ウベラバ 8 0 1 3 4 4 10 5 下位L

グループC[編集]

順位 チーム 3勝 備考
1 コリンチャンス・パウリスタ 8 3 2 2 1 12 4 15 上位L
2 フォルタレーザ 8 2 2 3 1 12 5 13 上位L
3 グアラニ 8 2 1 5 0 8 2 13 上位L
4 レモ 8 3 0 2 3 10 8 11 上位L
5 ナシオナル-AM 8 0 3 3 2 6 8 9 下位L
6 ポンチ・プレッタ 8 1 0 5 2 6 7 8 下位L
7 パイサンドゥ 8 1 1 2 4 7 14 7 下位L
8 リオ・ネグロ 8 1 0 3 4 6 11 6 下位L
9 セアラー 8 0 0 3 5 2 10 3 下位L

グループD[編集]

順位 チーム 3勝 備考
1 アトレチコ・ミネイロ 8 3 2 2 1 15 7 15 上位L
2 アメリカ-RJ 8 2 2 3 1 9 4 13 上位L
3 ゴイアス 8 1 3 2 2 11 7 11 上位L
4 オペラリオ-MS 8 1 1 6 0 11 8 11 上位L
5 ヴァスコ・ダ・ガマ 8 1 3 0 4 9 11 9 下位L
6 ミスト 8 1 1 2 4 10 11 7 下位L
7 アメリカーノ 8 0 2 3 3 8 10 7 下位L
8 アメリカ-MG 8 1 0 2 5 8 9 5 下位L
9 ゴイアニア 8 0 1 2 5 9 23 4 下位L

グループE[編集]

順位 チーム 3勝 備考
1 ヴィトーリア 8 4 1 2 1 11 3 16 上位L
2 バイーア 8 3 1 4 0 11 2 15 上位L
3 ボタフォゴ 8 3 1 3 1 14 7 14 上位L
4 フルミネンセ 8 3 1 2 2 13 6 13 上位L
5 ボタフォゴ-PB 8 1 2 3 2 6 6 10 下位L
6 CSA 8 0 2 4 2 10 11 8 下位L
7 CRB 8 1 1 1 5 5 14 6 下位L
8 フルミネンセ・フェイラ 8 1 0 1 6 6 14 4 下位L
9 トレーゼ 8 0 1 0 7 6 19 2 下位L

グループF[編集]

順位 チーム 3勝 備考
1 フラメンゴ 8 5 1 1 1 24 5 18 上位L
2 サンタクルス 8 3 2 2 1 12 5 15 上位L
3 スポルチ・レシフェ 8 1 4 1 2 8 5 12 上位L
4 アメリカ-RN 8 1 1 5 1 6 4 10 上位L
5 ヴォルタ・レドンダ 8 1 1 4 2 9 10 9 下位L
6 ナウチコ・カピバリベ 8 1 1 2 4 8 10 7 下位L
7 フラメンゴ 8 0 1 4 3 7 11 6 下位L
8 ABC 8 0 0 4 4 5 12 4 下位L
9 サンパイオ・コヘイア 8 0 0 3 5 5 22 3 下位L

フェーズ2[編集]

上位リーグ[編集]

グループG[編集]
順位 チーム 3勝 備考
1 インテルナシオナル 5 4 0 1 0 11 1 13 フェーズ3
2 ボタフォゴ-SP 5 2 0 2 1 9 6 8 フェーズ3
3 フルミネンセ 5 1 0 3 1 7 6 6 フェーズ3
4 フォルタレーザ 5 0 1 2 2 5 8 4
5 アメリカ-RN 5 0 1 1 3 4 8 3
6 ゴイアス 5 0 0 3 2 2 9 3
グループH[編集]
順位 チーム 3勝 備考
1 グレミオ 5 1 3 1 0 7 1 10 フェーズ3
2 コリチーバ 5 1 2 1 1 5 2 8 フェーズ3
3 コリンチャンス・パウリスタ 5 1 2 0 2 6 6 7 フェーズ3
4 オペラリオ-MS 5 2 0 0 3 5 5 6
5 ボタフォゴ 5 0 2 0 3 3 6 4
6 スポルチ・レシフェ 5 0 0 0 5 0 6 0
グループI[編集]
順位 チーム 3勝 備考
1 バイーア 5 2 1 1 1 8 3 9 フェーズ3
2 アトレチコ・ミネイロ 5 1 1 3 0 11 5 8 フェーズ3
3 サンタクルス 5 1 1 1 2 6 7 6 フェーズ3
4 サントス 5 0 2 2 1 5 5 6
5 アトレチコ・パラナエンセ 5 0 1 1 3 3 9 3
6 レモ 5 0 0 2 3 5 9 2
グループJ[編集]
順位 チーム 3勝 備考
1 パルメイラス 5 2 2 1 0 7 1 11 フェーズ3
2 フラメンゴ 5 2 2 0 1 10 3 10 フェーズ3
3 グアラニ 5 2 1 0 2 11 6 8 フェーズ3
4 アメリカ-RJ 5 1 0 2 2 5 8 5
5 サンパウロ 5 1 0 1 3 7 8 4
6 ヴィトーリア 5 0 0 0 5 2 16 0

下位リーグ[編集]

グループK[編集]
順位 チーム 3勝 備考
1 カシアス・ド・スル 4 1 0 3 0 5 1 6 フェーズ3
2 アヴァイ 4 0 2 2 0 2 0 6
3 リオ・ブランコ 4 0 2 2 0 2 0 6
4 フィゲイレンセ 4 1 0 0 3 4 8 3
5 デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア 4 0 0 1 3 1 5 1
グループL[編集]
順位 チーム 3勝 備考
1 ポルトゥゲーザ 4 2 1 1 0 9 2 9 フェーズ3
2 クルゼイロ 4 1 2 1 0 6 1 8
3 ウベラバ 4 0 2 0 2 3 3 4
4 コンフィアンサ 4 0 1 0 3 2 9 2
5 ロンドリーナ 4 0 0 0 4 3 8 0
グループM[編集]
順位 チーム 3勝 備考
1 ポンチ・プレッタ 4 2 0 1 1 10 3 7 フェーズ3
2 パイサンドゥ 4 1 1 1 1 5 5 6
3 セアラー 4 0 1 2 1 3 3 4
4 リオ・ネグロ 4 0 1 2 1 2 3 4
5 ナシオナル-AM 4 0 0 2 2 3 9 2
グループN[編集]
順位 チーム 3勝 備考
1 ヴァスコ・ダ・ガマ 4 1 2 1 0 9 5 8 フェーズ3
2 ミスト 4 2 1 0 1 8 3 8
3 ゴイアニア 4 1 0 1 2 6 8 4
4 アメリカーノ 4 1 0 0 3 7 8 3
5 アメリカ-MG 4 0 1 0 3 4 10 2
グループO[編集]
順位 チーム 3勝 備考
1 CRB 4 1 1 2 0 6 3 7 フェーズ3
2 ボタフォゴ-PB 4 1 1 1 1 10 8 6
3 トレーゼ 4 0 2 0 2 3 4 4
4 フルミネンセ・フェイラ 4 0 1 2 1 4 4 4
5 CSA 4 0 0 1 3 4 8 1
グループP[編集]
順位 チーム 3勝 備考
1 ナウチコ・カピバリベ 4 1 1 2 0 6 1 7 フェーズ3
2 サンパイオ・コヘイア 4 2 0 0 2 5 7 6
3 フラメンゴ 4 1 0 2 1 3 5 5
4 ヴォルタ・レドンダ 4 0 1 2 1 2 3 4
5 ABC 4 1 0 0 3 6 6 3

フェーズ3[編集]

グループQ[編集]

順位 チーム 3勝 備考
1 インテルナシオナル 8 5 1 0 2 19 6 17 プレーオフ
2 コリンチャンス・パウリスタ 8 2 3 2 1 12 5 14 プレーオフ
3 ポンチ・プレッタ 8 1 4 0 3 7 6 11
4 コリチーバ 8 1 3 1 3 8 8 10
5 パルメイラス 8 1 1 4 2 10 8 9
6 カシアス・ド・スル 8 1 2 1 4 10 12 8
7 ボタフォゴ-SP 8 1 2 0 5 8 13 7
8 サンタクルス 8 1 1 2 4 14 20 7
9 ポルトゥゲーザ 8 0 0 2 6 7 17 2

グループR[編集]

順位 チーム 3勝 備考
1 フルミネンセ 8 2 4 1 1 13 6 15 プレーオフ
2 アトレチコ・ミネイロ 8 4 0 2 2 13 4 14 プレーオフ
3 フラメンゴ 8 3 1 2 2 14 7 13
4 ヴァスコ・ダ・ガマ 8 1 3 1 3 9 12 10
5 グアラニ 8 1 2 2 3 11 11 9
6 ナウチコ・カピバリベ 8 2 0 2 4 8 12 8
7 グレミオ 8 1 1 2 4 10 14 7
8 バイーア 8 0 2 3 3 8 12 7
9 CRB 8 1 0 1 6 7 15 4

プレーオフ[編集]

 
準決勝決勝
 
      
 
 
 
 
インテルナシオナル2
 
 
 
アトレチコ・ミネイロ1
 
インテルナシオナル2
 
 
 
コリンチャンス・パウリスタ0
 
フルミネンセ1(1)
 
 
コリンチャンス・パウリスタ1(4)
 

最終順位[編集]

「3勝」は3点差以上での勝利

順位 チーム 3勝 備考
1 インテルナシオナル 23 15 4 1 3 59 13 54 優勝
2 コリンチャンス・パウリスタ 23 6 7 5 5 31 18 38 プレーオフ
3 アトレチコ・ミネイロ 22 8 3 7 4 40 18 37
4 フルミネンセ 22 6 5 7 4 34 19 35
5 フラメンゴ 21 10 4 3 4 48 15 41 フェーズ3
6 グレミオ 21 6 5 5 5 31 20 33
7 パルメイラス 21 4 6 7 4 24 11 31
8 バイーア 21 5 4 8 4 27 17 31
9 グアラニ 21 5 4 7 5 30 19 30
10 コリチーバ 21 3 8 4 6 22 17 29
11 サンタクルス 21 5 4 5 7 32 32 28
12 ヴァスコ・ダ・ガマ 20 3 8 2 7 27 28 27
13 ボタフォゴ-SP 21 3 6 4 8 26 24 27
14 ポンチ・プレッタ 20 4 4 6 6 23 16 26
15 カシアス・ド・スル 20 4 4 5 7 23 18 25
16 ナウチコ・カピバリベ 20 4 2 6 8 22 23 22
17 CRB 20 3 2 4 11 18 32 17
18 ポルトゥゲーザ 20 3 1 6 10 22 28 17
19 クルゼイロ 12 2 4 5 1 15 7 19 フェーズ2
20 ボタフォゴ 13 3 3 3 4 17 13 18
21 サントス 13 1 5 5 2 14 10 18
22 アメリカ-RJ 13 3 2 5 3 14 12 18
23 フォルタレーザ 13 2 3 5 3 17 13 17
24 オペラリオ-MS 13 3 1 6 3 16 13 17
25 ボタフォゴ-PB 12 3 2 4 3 16 14 17
26 ヴィトーリア 13 4 1 2 6 13 19 16
27 ミスト 12 3 2 2 5 18 14 15
28 サンパウロ 13 3 1 4 5 15 13 15
29 アトレチコ・パラナエンセ 13 2 2 4 5 11 13 14
30 ゴイアス 13 1 3 5 4 13 16 14
31 パイサンドゥ 12 2 2 3 5 12 19 13
32 レモ 13 3 0 4 6 15 17 13
33 ヴォルタ・レドンダ 12 1 2 6 3 11 13 13
34 アメリカ-RN 13 1 2 6 4 10 12 13
35 スポルチ・レシフェ 13 1 4 1 7 8 11 12
36 アヴァイ 12 1 3 3 5 7 11 12
37 ナシオナル-AM 12 0 3 5 4 9 17 11
38 フラメンゴ 12 1 1 6 4 10 16 11
39 アメリカーノ 12 1 2 3 6 15 18 10
40 リオ・ネグロ 12 1 1 5 5 8 14 10
41 ウベラバ 12 0 3 3 6 7 13 9
42 コンフィアンサ 12 0 3 3 6 8 19 9
43 CSA 12 0 2 5 5 14 19 9
44 サンパイオ・コヘイア 12 2 0 3 7 10 29 9
45 フィゲイレンセ 12 1 2 1 8 7 25 8
46 フルミネンセ・フェイラ 12 1 1 3 7 10 18 8
47 ゴイアニア 12 1 1 3 7 15 31 8
48 アメリカ-MG 12 1 1 2 8 12 19 7
49 ロンドリーナ 12 0 2 3 7 8 16 7
50 リオ・ブランコ 12 0 2 3 7 5 15 7
51 ABC 12 1 0 4 7 11 18 7
52 セアラー 12 0 1 5 6 5 13 7
53 トレーゼ 12 0 3 0 9 9 23 6
54 デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア 12 0 2 2 8 6 19 6

関連ページ[編集]