カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1985

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1985

概要[編集]

44チームが参加し、コリチーバが優勝した。

結果[編集]

フェーズ1[編集]

前期[編集]

グループA[編集]
順位 チーム 備考
1 アトレチコ・ミネイロ 10 6 3 1 17 8 15 フェーズ2
2 コリンチャンス・パウリスタ 10 5 3 2 14 6 13
3 グアラニ 10 5 2 3 17 12 12
4 グレミオ 10 3 6 1 13 9 12
5 ボタフォゴ 10 4 2 4 14 16 10
6 フルミネンセ 10 3 4 3 12 11 10
7 パルメイラス 10 3 2 5 13 14 8
8 コリチーバ 10 3 1 6 8 14 7
9 アメリカ-RJ 10 2 2 6 8 15 6
10 サンタクルス 10 2 2 6 8 20 6
グループB[編集]
順位 チーム 備考
1 フラメンゴ 10 6 2 2 12 5 14 フェーズ2
2 インテルナシオナル 10 6 1 3 18 9 13
3 ヴァスコ・ダ・ガマ 10 4 3 3 18 16 11
4 ナウチコ・カピバリベ 10 4 3 3 11 9 11
5 サンパウロ 10 4 2 4 17 19 10
6 サントス 10 4 2 4 11 13 10
7 クルゼイロ 10 3 4 3 11 10 10
8 バイーア 10 3 4 3 8 10 10
9 ポルトゥゲーザ 10 2 2 6 9 16 6
10 ゴイアス 10 1 4 5 10 17 6
グループC[編集]
順位 チーム 備考
1 スポルチ・レシフェ 11 9 1 1 19 3 19 フェーズ2
2 ミスト 11 5 4 2 12 10 14
3 ボタフォゴ-PB 11 4 6 1 9 7 14
4 CSA 11 5 3 3 16 11 13
5 セアラー 11 4 5 2 14 8 13
6 パイサンドゥ 11 3 6 2 11 8 12
7 ナシオナル-AM 11 4 1 6 15 18 9
8 フラメンゴ 11 3 3 5 7 10 9
9 ABC 11 3 3 5 10 15 9
10 サンパイオ・コヘイア 11 1 6 4 12 16 8
11 セルジッペ 11 2 2 7 6 17 6
12 レモ 11 1 4 6 10 18 6
グループD[編集]
順位 チーム 備考
1 バングー 11 7 3 1 15 6 17 フェーズ2
2 ポンチ・プレッタ 11 7 3 1 15 6 17
3 ジョインヴィレ 11 7 1 3 16 6 15
4 レオニコ 11 5 2 4 14 15 12
5 ピニェイロス 11 4 4 3 13 10 12
6 ブラジル 11 4 3 4 16 16 11
7 ブラジリア 11 4 3 4 12 12 11
8 デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア 11 4 0 7 12 17 8
9 ヴィラ・ノヴァ 11 3 2 6 10 15 8
10 ウベルランジア 11 2 4 5 11 14 8
11 ヴィラ・ノヴァ 11 2 4 5 11 17 8
12 コルンバエンセ 11 1 3 7 4 15 5

後期[編集]

グループA[編集]
順位 チーム 備考
1 コリチーバ 10 5 2 3 10 9 12 フェーズ2
2 フルミネンセ 10 4 3 3 12 10 11
3 グアラニ 10 2 7 1 10 9 11
4 ボタフォゴ 10 5 0 5 12 20 10
5 アトレチコ・ミネイロ 10 4 2 4 13 11 10 フェーズ2
6 コリンチャンス・パウリスタ 10 3 4 3 10 9 10
7 パルメイラス 10 2 6 2 15 14 10
8 グレミオ 10 3 3 4 12 12 9
9 アメリカ-RJ 10 2 3 5 11 16 7
10 サンタクルス 10 2 1 7 13 27 5
グループB[編集]
順位 チーム 備考
1 バイーア 10 7 2 1 19 9 16 フェーズ2
2 ヴァスコ・ダ・ガマ 10 6 2 2 10 6 14
3 ゴイアス 10 4 2 4 11 10 10
4 インテルナシオナル 10 3 4 3 9 7 10
5 サントス 10 3 4 3 12 12 10
6 サンパウロ 10 3 4 3 19 20 10
7 ナウチコ・カピバリベ 10 4 1 5 14 19 9
8 フラメンゴ 10 3 3 4 21 13 9 フェーズ2
9 ポルトゥゲーザ 10 2 5 3 10 10 9
10 クルゼイロ 10 2 4 4 12 12 8
グループC[編集]
順位 チーム 備考
1 スポルチ・レシフェ 11 9 1 1 23 7 19 フェーズ2
2 セアラー 11 9 0 2 20 9 18 フェーズ2
3 ナシオナル-AM 11 6 3 2 24 11 15
4 CSA 11 5 3 3 16 8 13
5 パイサンドゥ 11 5 3 3 15 13 13
6 ミスト 11 5 3 3 11 12 13
7 ボタフォゴ-PB 11 3 4 4 12 16 10
8 レモ 11 4 0 7 9 20 8
9 ABC 11 3 2 6 17 18 8
10 フラメンゴ 11 2 2 7 7 14 6
11 セルジッペ 11 1 3 7 9 20 5
12 サンパイオ・コヘイア 11 1 2 8 12 27 4
グループD[編集]
順位 チーム 備考
1 バングー 11 7 2 2 22 10 16 フェーズ2
2 ブラジル 11 6 4 1 20 9 16 フェーズ2
3 ポンチ・プレッタ 11 5 5 1 22 12 15
4 ヴィラ・ノヴァ 11 5 2 4 14 17 12
5 ジョインヴィレ 11 4 4 3 12 10 12
6 ブラジリア 11 4 4 3 10 10 12
7 ピニェイロス 11 3 5 3 8 7 11
8 ウベルランジア 11 4 1 6 15 12 9
9 デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア 11 3 3 5 6 13 9
10 コルンバエンセ 11 3 2 6 12 22 8
11 ヴィラ・ノヴァ 11 2 3 6 8 16 7
12 レオニコ 11 2 1 8 7 18 5

通算[編集]

グループA[編集]
順位 チーム 備考
1 アトレチコ・ミネイロ 20 10 5 5 30 19 25 フェーズ2
2 コリンチャンス・パウリスタ 20 8 7 5 24 15 23 フェーズ2
3 グアラニ 20 7 9 4 27 21 23 フェーズ2
4 フルミネンセ 20 7 7 6 24 21 21
5 グレミオ 20 6 9 5 25 21 21
6 ボタフォゴ 20 9 2 9 26 36 20
7 コリチーバ 20 8 3 9 18 23 19 フェーズ2
8 パルメイラス 20 5 8 7 28 28 18
9 アメリカ-RJ 20 4 5 11 19 31 13
10 サンタクルス 20 4 3 13 21 47 11
グループB[編集]
順位 チーム 備考
1 バイーア 20 10 6 4 27 19 26 フェーズ2
2 ヴァスコ・ダ・ガマ 20 10 5 5 28 22 25 フェーズ2
3 フラメンゴ 20 9 5 6 33 18 23 フェーズ2
4 インテルナシオナル 20 9 5 6 27 16 23 フェーズ2
5 ナウチコ・カピバリベ 20 8 4 8 25 28 20
6 サントス 20 7 6 7 23 25 20
7 サンパウロ 20 7 6 7 36 39 20
8 クルゼイロ 20 5 8 7 23 22 18
9 ゴイアス 20 5 6 9 21 27 16
10 ポルトゥゲーザ 20 4 7 9 19 26 15
グループC[編集]
順位 チーム 備考
1 スポルチ・レシフェ 22 18 2 2 42 10 38 フェーズ2
2 セアラー 22 13 5 4 34 17 31 フェーズ2
3 ミスト 22 10 7 5 23 22 27 フェーズ2
4 CSA 22 10 6 6 32 19 26 フェーズ2
5 パイサンドゥ 22 8 9 5 26 21 25
6 ナシオナル-AM 22 10 4 8 39 29 24
7 ボタフォゴ-PB 22 7 10 5 21 23 24
8 ABC 22 6 5 11 27 33 17
9 フラメンゴ 22 5 5 12 14 24 15
10 レモ 22 5 4 13 19 38 14
11 サンパイオ・コヘイア 22 2 8 12 24 43 12
12 セルジッペ 22 3 5 14 15 37 11
グループD[編集]
順位 チーム 備考
1 バングー 22 14 5 3 37 16 33 フェーズ2
2 ポンチ・プレッタ 22 12 8 2 37 18 32 フェーズ2
3 ジョインヴィレ 22 11 5 6 28 16 27 フェーズ2
4 ブラジル 22 10 7 5 36 25 27 フェーズ2
5 ブラジリア 22 8 7 7 22 22 23
6 ピニェイロス 22 7 9 6 21 17 23
7 ヴィラ・ノヴァ 22 7 6 9 25 34 20
8 レオニコ 22 7 3 12 21 33 17
9 デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア 22 7 3 12 18 30 17
10 ウベルランジア 22 6 5 11 26 26 17
11 ヴィラ・ノヴァ 22 5 5 12 18 31 15
12 コルンバエンセ 22 4 5 13 16 37 13

フェーズ2[編集]

グループE[編集]

順位 チーム 備考
1 アトレチコ・ミネイロ 6 3 3 0 7 3 9 プレーオフ
2 グアラニ 6 1 4 1 9 5 6
3 ポンチ・プレッタ 6 1 4 1 4 3 6
4 CSA 6 0 3 3 1 10 3

グループF[編集]

順位 チーム 備考
1 ブラジル 6 4 1 1 11 4 9 プレーオフ
2 フラメンゴ 6 2 3 1 7 5 7
3 セアラー 6 1 3 2 5 12 5
4 バイーア 6 1 1 4 8 10 3

グループG[編集]

順位 チーム 備考
1 コリチーバ 6 3 2 1 5 3 8 プレーオフ
2 スポルチ・レシフェ 6 2 3 1 7 6 7
3 ジョインヴィレ 6 2 1 3 8 7 5
4 コリンチャンス・パウリスタ 6 1 2 3 3 7 4

グループH[編集]

順位 チーム 備考
1 バングー 6 4 2 0 13 5 10 プレーオフ
2 インテルナシオナル 6 2 3 1 9 7 7
3 ヴァスコ・ダ・ガマ 6 1 3 2 9 9 5
4 ミスト 6 0 2 4 4 14 2

プレーオフ[編集]

 
準決勝決勝
 
          
 
 
 
 
アトレチコ・ミネイロ000
 
 
 
コリチーバ10 1
 
コリチーバ1(6)
 
 
 
バングー1(5)
 
ブラジル011
 
 
バングー13 4
 

最終順位[編集]

順位 チーム 備考
1 コリチーバ 29 12 7 10 25 27 31 優勝
2 バングー 31 20 8 3 55 23 48 プレーオフ
3 ブラジル 30 14 8 8 48 33 36
4 アトレチコ・ミネイロ 28 13 9 6 37 23 35
5 スポルチ・レシフェ 28 20 5 3 49 16 45 フェーズ2
6 ポンチ・プレッタ 28 13 12 3 41 21 38
7 セアラー 28 14 8 6 39 29 36
8 ジョインヴィレ 28 13 6 9 36 23 32
9 フラメンゴ 26 11 8 7 40 23 30
10 インテルナシオナル 26 11 8 7 36 23 30
11 ヴァスコ・ダ・ガマ 26 11 8 7 37 31 30
12 バイーア 26 11 7 8 35 29 29
13 CSA 28 10 9 9 33 29 29
14 ミスト 28 10 9 9 27 36 29
15 グアラニ 26 8 13 5 36 26 29
16 コリンチャンス・パウリスタ 26 9 9 8 27 22 27
17 パイサンドゥ 22 8 9 5 26 21 25 フェーズ1
18 ナシオナル-AM 22 10 4 8 39 29 24
19 ボタフォゴ-PB 22 7 10 5 21 23 24
20 ブラジリア 22 8 7 7 22 22 23
21 ピニェイロス 22 7 9 6 21 17 23
22 フルミネンセ 20 7 7 6 24 21 21
23 グレミオ 20 6 9 5 25 21 21
24 ボタフォゴ 20 9 2 9 26 36 20
25 ナウチコ・カピバリベ 20 8 4 8 25 28 20
26 サントス 20 7 6 7 23 25 20
27 サンパウロ 20 7 6 7 36 39 20
28 ヴィラ・ノヴァ 22 7 6 9 25 34 20
29 クルゼイロ 20 5 8 7 23 22 18
30 パルメイラス 20 5 8 7 28 28 18
31 レオニコ 22 7 3 12 21 33 17
32 デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア 22 7 3 12 18 30 17
33 ウベルランジア 22 6 5 11 26 26 17
34 ABC 22 6 5 11 27 33 17
35 ゴイアス 20 5 6 9 21 27 16
36 フラメンゴ 22 5 5 12 14 24 15
37 ヴィラ・ノヴァ 22 5 5 12 18 31 15
38 ポルトゥゲーザ 20 4 7 9 19 26 15
39 レモ 22 5 4 13 19 38 14
40 アメリカ-RJ 20 4 5 11 19 31 13
41 コルンバエンセ 22 4 5 13 16 37 13
42 サンパイオ・コヘイア 22 2 8 12 24 43 12
43 サンタクルス 20 4 3 13 21 47 11
44 セルジッペ 22 3 5 14 15 37 11

関連ページ[編集]