カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1998
ナビゲーションに移動
検索に移動
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1998
概要[編集]
24チームが参加し、コリンチャンス・パウリスタが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | コリンチャンス・パウリスタ | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 30 | 46 | プレーオフ |
2 | パルメイラス | 23 | 14 | 3 | 6 | 46 | 32 | 45 | プレーオフ |
3 | コリチーバ | 23 | 11 | 9 | 3 | 32 | 26 | 42 | プレーオフ |
4 | サントス | 23 | 11 | 8 | 4 | 46 | 29 | 41 | プレーオフ |
5 | スポルチ・レシフェ | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 40 | プレーオフ |
6 | ポルトゥゲーザ | 23 | 11 | 7 | 5 | 44 | 34 | 40 | プレーオフ |
7 | クルゼイロ | 23 | 10 | 7 | 6 | 42 | 28 | 37 | プレーオフ |
8 | グレミオ | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 30 | 36 | プレーオフ |
9 | アトレチコ・ミネイロ | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 33 | 36 | |
10 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 24 | 34 | |
11 | フラメンゴ | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 34 | 33 | |
12 | インテルナシオナル | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 25 | 32 | |
13 | ヴィトーリア | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 | 38 | 30 | |
14 | ボタフォゴ | 23 | 7 | 8 | 8 | 35 | 37 | 29 | |
15 | サンパウロ | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 35 | 27 | |
16 | アトレチコ・パラナエンセ | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 32 | 27 | |
17 | ポンチ・プレッタ | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 34 | 26 | |
18 | ジュベントゥージ | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 32 | 26 | |
19 | グアラニ | 23 | 6 | 7 | 10 | 34 | 39 | 25 | |
20 | パラナ | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 41 | 24 | |
21 | アメリカ-MG | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 39 | 23 | 降格 |
22 | ゴイアス | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 | 37 | 22 | 降格 |
23 | ブラガンチーノ | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 37 | 21 | 降格 |
24 | アメリカ-RN | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 47 | 15 | 降格 |
プレーオフ[編集]
チーム名の「()」の数字は最終順位
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
コリンチャンス・パウリスタ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
グレミオ(8) | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
コリンチャンス・パウリスタ | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
サントス(3) | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
サントス | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
スポルチ・レシフェ(7) | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
コリンチャンス・パウリスタ(1) | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
クルゼイロ(2) | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
パルメイラス(5) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
クルゼイロ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
クルゼイロ | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
ポルトゥゲーザ(4) | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
コリチーバ(6) | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
ポルトゥゲーザ | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||
関連ページ[編集]
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA |
---|
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |