カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1973
ナビゲーションに移動
検索に移動
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1973
概要[編集]
40チームが参加し、パルメイラスが優勝した。
結果[編集]
フェーズ1[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | パルメイラス | 28 | 18 | 7 | 3 | 34 | 11 | 43 | フェーズ2 |
2 | グレミオ | 28 | 15 | 10 | 3 | 28 | 13 | 40 | フェーズ2 |
3 | クルゼイロ | 28 | 13 | 10 | 5 | 34 | 22 | 36 | フェーズ2 |
4 | サントス | 28 | 13 | 9 | 6 | 39 | 20 | 35 | フェーズ2 |
5 | アメリカ-MG | 28 | 11 | 13 | 4 | 30 | 17 | 35 | フェーズ2 |
6 | サンパウロ | 28 | 10 | 15 | 3 | 29 | 16 | 35 | フェーズ2 |
7 | フォルタレーザ | 28 | 10 | 15 | 3 | 32 | 19 | 35 | フェーズ2 |
8 | ゴイアス | 28 | 12 | 10 | 6 | 32 | 16 | 34 | フェーズ2 |
9 | ヴィトーリア | 28 | 12 | 10 | 6 | 23 | 14 | 34 | フェーズ2 |
10 | コリチーバ | 28 | 14 | 5 | 9 | 33 | 20 | 33 | フェーズ2 |
11 | インテルナシオナル | 28 | 12 | 9 | 7 | 26 | 20 | 33 | フェーズ2 |
12 | グアラニ | 28 | 10 | 13 | 5 | 34 | 24 | 33 | フェーズ2 |
13 | ボタフォゴ | 28 | 10 | 11 | 7 | 29 | 20 | 31 | フェーズ2 |
14 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 28 | 10 | 11 | 7 | 27 | 20 | 31 | フェーズ2 |
15 | コリンチャンス・パウリスタ | 28 | 10 | 11 | 7 | 29 | 24 | 31 | フェーズ2 |
16 | セアラー | 28 | 9 | 13 | 6 | 26 | 23 | 31 | フェーズ2 |
17 | バイーア | 28 | 10 | 10 | 8 | 29 | 22 | 30 | フェーズ2 |
18 | チラデンテス | 28 | 10 | 10 | 8 | 21 | 19 | 30 | フェーズ2 |
19 | サンタクルス | 28 | 9 | 12 | 7 | 30 | 33 | 30 | フェーズ2 |
20 | アトレチコ・ミネイロ | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 29 | 29 | フェーズ2 |
21 | ナシオナル-AM | 28 | 7 | 14 | 7 | 28 | 30 | 28 | |
22 | レモ | 28 | 11 | 5 | 12 | 25 | 28 | 27 | |
23 | フルミネンセ | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 25 | 27 | |
24 | フラメンゴ | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 34 | 26 | |
25 | アメリカ-RN | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 36 | 26 | |
26 | コメルシアウ | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | 26 | |
27 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 22 | 25 | |
28 | アトレチコ・パラナエンセ | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 24 | 25 | |
29 | ポルトゥゲーザ | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 31 | 25 | |
30 | リオ・ネグロ | 28 | 7 | 10 | 11 | 20 | 21 | 24 | |
31 | オラリア | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 29 | 24 | |
32 | スポルチ・レシフェ | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | 23 | |
33 | CEUB | 28 | 8 | 6 | 14 | 23 | 33 | 22 | |
34 | ナウチコ・カピバリベ | 28 | 7 | 8 | 13 | 20 | 33 | 22 | |
35 | フィゲイレンセ | 28 | 5 | 12 | 11 | 15 | 29 | 22 | |
36 | CRB | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 43 | 19 | |
37 | アメリカ-RJ | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 34 | 19 | |
38 | パイサンドゥ | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 41 | 14 | |
39 | モト・クルブ・サン・ルイス | 28 | 1 | 12 | 15 | 11 | 43 | 14 | |
40 | セルジッペ | 28 | 4 | 5 | 19 | 11 | 48 | 13 |
フェーズ2[編集]
グループ1[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | パルメイラス | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 1 | 14 | プレーオフ |
2 | インテルナシオナル | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 12 | プレーオフ |
3 | アトレチコ・ミネイロ | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 12 | |
4 | コリチーバ | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 10 | |
5 | コリンチャンス・パウリスタ | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 10 | |
6 | アメリカ-MG | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 9 | |
7 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 9 | |
8 | バイーア | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 8 | |
9 | チラデンテス | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 | 5 | |
10 | セアラー | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 21 | 1 |
グループ2[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サンパウロ | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 14 | プレーオフ |
2 | クルゼイロ | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 4 | 14 | プレーオフ |
3 | ボタフォゴ | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 12 | |
4 | グレミオ | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | |
5 | サントス | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | 11 | |
6 | サンタクルス | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 | |
7 | ヴィトーリア | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | 7 | |
8 | グアラニ | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 6 | |
9 | ゴイアス | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 12 | 6 | |
10 | フォルタレーザ | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 21 | 1 |
プレーオフ[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | パルメイラス | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 優勝 |
2 | サンパウロ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
3 | クルゼイロ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
4 | インテルナシオナル | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
最終順位[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | パルメイラス | 40 | 25 | 12 | 3 | 52 | 13 | 62 | 優勝 |
2 | サンパウロ | 40 | 17 | 18 | 5 | 46 | 22 | 52 | プレーオフ |
3 | クルゼイロ | 40 | 19 | 14 | 7 | 48 | 28 | 52 | |
4 | インテルナシオナル | 40 | 17 | 13 | 10 | 37 | 31 | 47 | |
5 | グレミオ | 37 | 20 | 11 | 6 | 34 | 19 | 51 | フェーズ2 |
6 | サントス | 37 | 17 | 12 | 8 | 56 | 29 | 46 | |
7 | アトレチコ・ミネイロ | 37 | 15 | 14 | 8 | 43 | 27 | 44 | |
8 | コリチーバ | 37 | 17 | 9 | 11 | 41 | 26 | 43 | |
9 | ボタフォゴ | 37 | 15 | 13 | 9 | 47 | 30 | 43 | |
10 | ヴィトーリア | 37 | 15 | 11 | 11 | 32 | 30 | 41 | |
11 | アメリカ-MG | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | 41 | |
12 | コリンチャンス・パウリスタ | 37 | 13 | 15 | 9 | 37 | 30 | 41 | |
13 | ゴイアス | 37 | 13 | 14 | 10 | 42 | 28 | 40 | |
14 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 37 | 13 | 14 | 10 | 37 | 28 | 40 | |
15 | グアラニ | 37 | 12 | 15 | 10 | 42 | 38 | 39 | |
16 | サンタクルス | 37 | 12 | 14 | 11 | 39 | 46 | 38 | |
17 | バイーア | 37 | 11 | 16 | 10 | 38 | 32 | 38 | |
18 | フォルタレーザ | 37 | 10 | 16 | 11 | 38 | 40 | 36 | |
19 | チラデンテス | 37 | 11 | 13 | 13 | 24 | 33 | 35 | |
20 | セアラー | 37 | 9 | 14 | 14 | 31 | 44 | 32 | |
21 | ナシオナル-AM | 28 | 7 | 14 | 7 | 28 | 30 | 28 | フェーズ1 |
22 | レモ | 28 | 11 | 5 | 12 | 25 | 28 | 27 | |
23 | フルミネンセ | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 25 | 27 | |
24 | フラメンゴ | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 34 | 26 | |
25 | アメリカ-RN | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 36 | 26 | |
26 | コメルシアウ | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | 26 | |
27 | デスポルチーヴァ・フェロヴィアリア | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 22 | 25 | |
28 | アトレチコ・パラナエンセ | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 24 | 25 | |
29 | ポルトゥゲーザ | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 31 | 25 | |
30 | リオ・ネグロ | 28 | 7 | 10 | 11 | 20 | 21 | 24 | |
31 | オラリア | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 29 | 24 | |
32 | スポルチ・レシフェ | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | 23 | |
33 | CEUB | 28 | 8 | 6 | 14 | 23 | 33 | 22 | |
34 | ナウチコ・カピバリベ | 28 | 7 | 8 | 13 | 20 | 33 | 22 | |
35 | フィゲイレンセ | 28 | 5 | 12 | 11 | 15 | 29 | 22 | |
36 | CRB | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 43 | 19 | |
37 | アメリカ-RJ | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 34 | 19 | |
38 | パイサンドゥ | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 42 | 14 | |
39 | モト・クルブ・サン・ルイス | 28 | 1 | 12 | 15 | 11 | 43 | 14 | |
40 | セルジッペ | 28 | 4 | 5 | 19 | 11 | 48 | 13 |
関連ページ[編集]
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA |
---|
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |