カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1996
ナビゲーションに移動
検索に移動
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA-1996
概要[編集]
24チームが参加し、グレミオが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | クルゼイロ | 23 | 13 | 5 | 5 | 31 | 17 | 44 | プレーオフ |
2 | グアラニ | 23 | 13 | 4 | 6 | 23 | 14 | 43 | プレーオフ |
3 | パルメイラス | 23 | 12 | 7 | 4 | 42 | 20 | 43 | プレーオフ |
4 | アトレチコ・パラナエンセ | 23 | 12 | 3 | 8 | 41 | 28 | 39 | プレーオフ |
5 | アトレチコ・ミネイロ | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 32 | 39 | プレーオフ |
6 | グレミオ | 23 | 11 | 5 | 7 | 42 | 27 | 38 | プレーオフ |
7 | ゴイアス | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 27 | 37 | プレーオフ |
8 | ポルトゥゲーザ | 23 | 11 | 3 | 9 | 32 | 29 | 36 | プレーオフ |
9 | インテルナシオナル | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 27 | 35 | |
10 | スポルチ・レシフェ | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 31 | 35 | |
11 | サンパウロ | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 32 | 35 | |
12 | コリンチャンス・パウリスタ | 23 | 7 | 11 | 5 | 20 | 19 | 32 | |
13 | フラメンゴ | 23 | 9 | 3 | 11 | 24 | 31 | 30 | |
14 | コリチーバ | 23 | 9 | 3 | 11 | 25 | 30 | 29 | |
15 | ヴィトーリア | 23 | 8 | 5 | 10 | 32 | 39 | 29 | |
16 | パラナ | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 30 | 28 | |
17 | ボタフォゴ | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 35 | 28 | |
18 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 23 | 8 | 3 | 12 | 37 | 43 | 27 | |
19 | ジュベントゥージ | 23 | 8 | 3 | 12 | 31 | 37 | 27 | |
20 | サントス | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 31 | 27 | |
21 | クリシューマ | 23 | 6 | 5 | 12 | 31 | 39 | 23 | |
22 | バイーア | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 35 | 23 | |
23 | フルミネンセ | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 50 | 22 | |
24 | ブラガンチーノ | 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 48 | 19 |
プレーオフ[編集]
チーム名の「()」の数字は最終順位
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
クルゼイロ(5) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
ポルトゥゲーザ | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
ポルトゥゲーザ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
アトレチコ・ミネイロ(3) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
アトレチコ・パラナエンセ(8) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
アトレチコ・ミネイロ | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
ポルトゥゲーザ(2) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
グレミオ(1) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
グアラニ(6) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
ゴイアス | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
ゴイアス(4) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
グレミオ | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
パルメイラス(7) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
グレミオ | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
関連ページ[編集]
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA |
---|
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |