鈴木大輔 (サッカー選手)
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 鈴木大輔 |
英字表記 | Daisuke Suzuki |
生年月日 | 1990年1月29日(34歳) |
出身地 | 日本、東京都 |
身長 | 181 cm |
体重 | 78 kg |
ポジション | ディフェンダー |
クラブチーム | |
2008-2012 2013-2015 2016-2018 2018 2019-2020 2021- |
アルビレックス新潟 柏レイソル ヒムナスティック・タラゴナ 柏レイソル 浦和レッズ ジェフユナイテッド千葉 |
代表チーム | |
2013-2014 | 日本 |
鈴木大輔(すずき だいすけ、1990年1月29日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2008 | J1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
2011 | 4 | 24 | 1 | 3 | 0 | |
2012 | 4 | 28 | 0 | 4 | 1 | |
通算 | 57 | 1 | 8 | 2 | ||
柏 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2013 | J1 | 4 | 23 | 1 | 3 | 0 |
2014 | 4 | 32 | 3 | 8 | 0 | |
2015 | 4 | 34 | 3 | 1 | 0 | |
通算 | 89 | 7 | 12 | 0 | ||
タラゴナ | リーグ | コパ・デ・ラ・リーガ | ||||
2015/16 | SD | 18 | 13 | 0 | ||
2016/17 | 18 | 34 | 1 | |||
2017/18 | 18 | 20 | 0 | |||
通算 | 67 | 1 | ||||
柏 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2018 | J1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 |
通算 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||
浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2019 | J1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
通算 | 20 | 0 | 2 | 0 | ||
千葉 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2021 | J2 | 13 | 41 | 3 | - | |
通算 | 41 | 3 | 0 | 0 | ||
総通算 | 283 | 13 | 24+ | 2+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
通算 | 2 | 0 |