ヴェルディ川崎-1998

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ヴェルディ川崎-1998

大会[編集]

大会 成績
Jリーグ 12位 / 18チーム
Jリーグ杯 GL-A 3位 / 5チーム
天皇杯 ベスト8

結果[編集]

Jリーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 1998.03.21 ベルマーレ平塚 4-1 ヴェルディ川崎 平塚
前-2 1998.03.25 ヴェルディ川崎 1-0 ジュビロ磐田 国立
前-3 1998.03.28 京都パープルサンガ 0-2 ヴェルディ川崎 西京極
前-4 1998.04.04 ヴィッセル神戸 0-2 ヴェルディ川崎 神戸ユ
前-5 1998.04.11 ヴェルディ川崎 2-1 ジェフユナイテッド市原 等々力
前-6 1998.04.15 横浜フリューゲルス 0-3 ヴェルディ川崎 三ツ沢
前-7 1998.04.18 ヴェルディ川崎 2-1 セレッソ大阪 等々力
前-8 1998.04.25 サンフレッチェ広島 2-1 ヴェルディ川崎 広島ス
前-9 1998.04.29 ヴェルディ川崎 6-1 アビスパ福岡 等々力
前-10 1998.05.02 コンサドーレ札幌 1-3 ヴェルディ川崎 室蘭
前-11 1998.05.05 ヴェルディ川崎 2-0 清水エスパルス 等々力
前-12 1998.05.09 鹿島アントラーズ 3-1 ヴェルディ川崎 カシマ
前-13 1998.07.25 ヴェルディ川崎 1-3 柏レイソル 等々力
前-14 1998.07.29 ガンバ大阪 2-4 ヴェルディ川崎 石川西部
前-15 1998.08.01 ヴェルディ川崎 2-4 横浜マリノス 等々力
前-16 1998.08.05 浦和レッズ 1-1(PK4-2) ヴェルディ川崎 駒場
前-17 1998.08.08 ヴェルディ川崎 0-2 名古屋グランパスエイト 等々力
後-1 1998.08.22 ヴェルディ川崎 1-2 ガンバ大阪 等々力
後-2 1998.08.29 横浜マリノス 2-0 ヴェルディ川崎 横浜国際
後-3 1998.09.05 ヴェルディ川崎 0-3 浦和レッズ 国立
後-4 1998.09.12 名古屋グランパスエイト 1-0 ヴェルディ川崎 長良川
後-5 1998.09.15 ヴェルディ川崎 3-2 ベルマーレ平塚 新潟陸
後-6 1998.09.19 ジュビロ磐田 1-0 ヴェルディ川崎 磐田
後-7 1998.09.23 ヴェルディ川崎 0-2 京都パープルサンガ 国立
後-8 1998.09.26 ヴェルディ川崎 1-2 ヴィッセル神戸 等々力
後-9 1998.10.03 ジェフユナイテッド市原 0-2 ヴェルディ川崎 国立
後-10 1998.10.14 ヴェルディ川崎 0-3 横浜フリューゲルス 国立
後-11 1998.10.17 セレッソ大阪 1-2 ヴェルディ川崎 長居
後-12 1998.10.21 ヴェルディ川崎 0-1 サンフレッチェ広島 等々力
後-13 1998.10.24 アビスパ福岡 2-1 ヴェルディ川崎 博多球
後-14 1998.10.31 ヴェルディ川崎 1-2 コンサドーレ札幌 等々力
後-15 1998.11.03 清水エスパルス 0-0(PK4-2) ヴェルディ川崎 日本平
後-16 1998.11.07 ヴェルディ川崎 1-2 鹿島アントラーズ 等々力
後-17 1998.11.14 柏レイソル 2-1 ヴェルディ川崎

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
GL-A-1 1998.05.16 サンフレッチェ広島 1-3 ヴェルディ川崎 鳥取
GL-A-2 1998.05.23 浦和レッズ 1-1 ヴェルディ川崎 駒場
GL-A-3 1998.05.30 ヴェルディ川崎 1-2 ジュビロ磐田 国立
GL-A-5 1998.06.06 ヴェルディ川崎 1-0 ブランメル仙台 等々力

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 菊池新吉 1967-04-12 (30)
2 MF モアシール 1970-03-21 (27)
3 DF エンリケ 1966-03-15 (31)
4 MF 林健太郎 1972-08-29 (25)
4 DF ダニエル 1973-05-27 (24)
5 DF 柱谷哲二 1964-07-15 (33)
6 DF 中村忠 1971-06-10 (26)
7 MF 前園真聖 1973-10-29 (24)
8 MF 北澤豪 1968-08-10 (29)
9 FW エウレル 1971-03-15 (26)
10 MF ラモス瑠偉 1957-02-09 (40)
11 FW 三浦知良 1967-02-26 (30)
12 MF 栗原圭介 1973-05-20 (24)
12 FW フェルナンド 1977-10-05 (20)
13 MF 財前宣之 1976-10-19 (21)
14 MF エドウィン 1972-04-28 (25)
15 DF 三浦泰年 1965-07-15 (32)
16 DF 菊池利三 1973-06-17 (24)
17 MF 山口貴之 1973-08-01 (24)
18 FW 高木琢也 1967-11-12 (30)
19 GK 小針清允 1977-06-12 (20)
20 FW 石塚啓次 1974-08-26 (23)
21 GK 本並健治 1964-06-23 (33)
22 DF 山田卓也 1974-08-24 (23)
23 DF 米山篤志 1976-11-20 (21)
24 FW 玄新哲 1973-09-17 (24)
25 MF 菅原智 1976-06-03 (21)
26 GK 大石尚哉 1972-07-07 (25)
27 MF 長田道泰 1978-03-05 (19)
28 DF 土屋征夫 1974-07-31 (23)
29 MF 高木成太 1977-04-05 (20)
30 FW 薮田光教 1976-05-02 (21)
31 MF 瀬沼正和 1978-09-07 (19)
32 MF 増田功作 1976-04-30 (21)
33 FW 田中洋明 1979-04-17 (18)
34 DF 重田征紀 1976-07-15 (21)
35 MF 久島寿樹 1979-04-22 (18)
38 MF 渡辺淳一 1973-05-20 (24)

関連ページ[編集]