東京ヴェルディ-2010
ナビゲーションに移動
検索に移動
東京ヴェルディ-2010
大会[編集]
大会 | 成績 |
J2リーグ | 5位 / 19チーム |
天皇杯 | 2回戦敗退 |
結果[編集]
J2リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
2 | 2010.03.14 | 東京ヴェルディ | 1-2 | ロアッソ熊本 | 東京 |
3 | 2010.03.21 | ギラヴァンツ北九州 | 1-0 | 東京ヴェルディ | 本城 |
4 | 2010.03.28 | 東京ヴェルディ | 0-2 | 柏レイソル | 東京 |
5 | 2010.04.03 | 東京ヴェルディ | 1-1 | アビスパ福岡 | 駒沢 |
6 | 2010.04.10 | 愛媛FC | 1-0 | 東京ヴェルディ | 愛媛陸 |
7 | 2010.04.18 | FC岐阜 | 0-1 | 東京ヴェルディ | 長良川球 |
8 | 2010.04.25 | 東京ヴェルディ | 1-2 | ヴァンフォーレ甲府 | 東京 |
9 | 2010.04.29 | 水戸ホーリーホック | 0-4 | 東京ヴェルディ | 水戸 |
10 | 2010.05.02 | 東京ヴェルディ | 1-1 | サガン鳥栖 | 東京 |
11 | 2010.05.05 | コンサドーレ札幌 | 0-0 | 東京ヴェルディ | 札幌ド |
12 | 2010.05.08 | 東京ヴェルディ | 2-0 | ザスパ草津 | 東京 |
13 | 2010.05.16 | ファジアーノ岡山 | 0-1 | 東京ヴェルディ | 岡山 |
14 | 2010.05.22 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-1 | 東京ヴェルディ | 蘇我 |
15 | 2010.05.30 | 東京ヴェルディ | 1-1 | 横浜FC | 国立 |
16 | 2010.06.06 | 大分トリニータ | 1-1 | 東京ヴェルディ | 大分ス |
17 | 2010.06.12 | 東京ヴェルディ | 1-0 | カターレ富山 | 駒沢 |
18 | 2010.07.18 | 栃木SC | 0-1 | 東京ヴェルディ | 栃木グ |
19 | 2010.07.25 | 東京ヴェルディ | 1-1 | 徳島ヴォルティス | 西が丘 |
20 | 2010.07.31 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-1 | 東京ヴェルディ | 小瀬 |
21 | 2010.08.08 | 柏レイソル | 0-1 | 東京ヴェルディ | 柏 |
22 | 2010.08.15 | 東京ヴェルディ | 2-1 | コンサドーレ札幌 | 国立 |
23 | 2010.08.22 | ロアッソ熊本 | 3-2 | 東京ヴェルディ | 熊本 |
24 | 2010.08.29 | 東京ヴェルディ | 2-0 | FC岐阜 | 西が丘 |
25 | 2010.09.12 | 横浜FC | 3-2 | 東京ヴェルディ | 三ツ沢 |
26 | 2010.09.18 | 東京ヴェルディ | 0-0 | 栃木SC | 東京 |
27 | 2010.09.23 | 徳島ヴォルティス | 2-3 | 東京ヴェルディ | 鳴門 |
28 | 2010.09.26 | 東京ヴェルディ | 4-0 | ギラヴァンツ北九州 | 東京 |
29 | 2010.10.03 | ザスパ草津 | 1-0 | 東京ヴェルディ | 群馬陸 |
30 | 2010.10.16 | 東京ヴェルディ | 1-0 | ファジアーノ岡山 | 東京 |
31 | 2010.10.24 | サガン鳥栖 | 0-1 | 東京ヴェルディ | 鳥栖 |
32 | 2010.10.31 | 東京ヴェルディ | 0-1 | 大分トリニータ | 東京 |
33 | 2010.11.07 | カターレ富山 | 2-3 | 東京ヴェルディ | 富山 |
34 | 2010.11.14 | 東京ヴェルディ | 1-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 東京 |
35 | 2010.11.20 | アビスパ福岡 | 3-2 | 東京ヴェルディ | 博多球 |
36 | 2010.11.23 | 東京ヴェルディ | 1-0 | 愛媛FC | 東京 |
38 | 2010.12.04 | 東京ヴェルディ | 3-1 | 水戸ホーリーホック | 東京 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 土肥洋一 | 1973-07-25 (36) |
2 | DF | 福田健介 | 1984-07-24 (25) |
3 | DF | 吉田正樹 | 1984-04-10 (25) |
4 | DF | 飯田真輝 | 1985-09-15 (24) |
5 | MF | 佐伯直哉 | 1977-12-18 (32) |
6 | MF | 菅原智 | 1976-06-03 (33) |
7 | MF | 河野広貴 | 1990-03-30 (19) |
8 | MF | 柴崎晃誠 | 1984-08-28 (25) |
10 | MF | 菊岡拓朗 | 1985-06-30 (24) |
13 | FW | 井上平 | 1983-04-11 (26) |
14 | DF | 富澤清太郎 | 1982-07-08 (27) |
15 | MF | 向慎一 | 1985-06-15 (24) |
16 | FW | 飯尾一慶 | 1982-02-23 (27) |
17 | DF | 土屋征夫 | 1974-07-31 (35) |
18 | MF | 弦巻健人 | 1987-06-29 (22) |
19 | MF | 阿部拓馬 | 1987-12-05 (22) |
20 | MF | 富所悠 | 1990-04-21 (19) |
21 | GK | 鈴木智幸 | 1985-12-20 (24) |
22 | MF | 和田拓也 | 1990-07-28 (19) |
23 | DF | 高橋祥平 | 1991-10-27 (18) |
24 | FW | 高木俊幸 | 1991-05-25 (18) |
25 | FW | 平本一樹 | 1981-08-18 (28) |
26 | GK | 柴崎貴広 | 1982-05-23 (27) |
27 | MF | 清水康也 | 1982-06-15 (27) |
28 | DF | 塗師亮 | 1986-05-01 (23) |
29 | MF | 李智星 | 1987-08-16 (22) |
30 | MF | 海老澤宏樹 | 1988-03-17 (21) |
31 | DF | 福井諒司 | 1987-08-07 (22) |
32 | MF | アデバヨ | 1990-11-15 (19) |
33 | MF | 高木善朗 | 1992-12-09 (17) |
37 | MF | 小林祐希 | 1992-04-24 (17) |
38 | FW | 南秀仁 | 1993-05-05 (16) |
関連ページ[編集]
東京ヴェルディ |
---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |