ヴェルディ川崎-1995
ナビゲーションに移動
検索に移動
ヴェルディ川崎-1995
大会[編集]
大会 | 成績 |
Jリーグ | 2位 / 14チーム |
天皇杯 | ベスト8 |
結果[編集]
Jリーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
前-1 | 1995.03.18 | ヴェルディ川崎 | 0-0(PK7-6) | ベルマーレ平塚 | 国立 |
前-2 | 1995.03.22 | 横浜マリノス | 6-2 | ヴェルディ川崎 | 三ツ沢 |
前-3 | 1995.03.25 | ヴェルディ川崎 | 0-1 | 柏レイソル | 富山 |
前-4 | 1995.03.29 | サンフレッチェ広島 | 2-0 | ヴェルディ川崎 | 広島ビ |
前-5 | 1995.04.01 | ヴェルディ川崎 | 0-1 | 清水エスパルス | 国立 |
前-6 | 1995.04.05 | ヴェルディ川崎 | 0-1 | セレッソ大阪 | 国立 |
前-7 | 1995.04.08 | 鹿島アントラーズ | 1-0 | ヴェルディ川崎 | カシマ |
前-8 | 1995.04.12 | ヴェルディ川崎 | 4-1 | 横浜フリューゲルス | 等々力 |
前-9 | 1995.04.15 | ジェフユナイテッド市原 | 1-0 | ヴェルディ川崎 | 市原 |
前-10 | 1995.04.22 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | ガンバ大阪 | 等々力 |
前-11 | 1995.04.26 | 名古屋グランパスエイト | 4-3 | ヴェルディ川崎 | 瑞穂陸 |
前-12 | 1995.04.29 | ヴェルディ川崎 | 3-2 | ジュビロ磐田 | 等々力 |
前-13 | 1995.05.03 | 浦和レッズ | 2-2(PK4-3) | ヴェルディ川崎 | 国立 |
前-14 | 1995.05.06 | ヴェルディ川崎 | 2-3 | 横浜マリノス | 等々力 |
前-15 | 1995.05.10 | 柏レイソル | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 国立 |
前-16 | 1995.05.13 | ヴェルディ川崎 | 3-1 | サンフレッチェ広島 | 等々力 |
前-17 | 1995.06.17 | 清水エスパルス | 0-4 | ヴェルディ川崎 | 日本平 |
前-18 | 1995.06.21 | セレッソ大阪 | 3-6 | ヴェルディ川崎 | 長居2 |
前-19 | 1995.06.24 | ヴェルディ川崎 | 3-1 | 鹿島アントラーズ | 等々力 |
前-20 | 1995.06.28 | 横浜フリューゲルス | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 富山 |
前-21 | 1995.07.01 | ヴェルディ川崎 | 2-2(PK3-2) | ジェフユナイテッド市原 | 等々力 |
前-22 | 1995.07.08 | ガンバ大阪 | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 万博 |
前-23 | 1995.07.12 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | 名古屋グランパスエイト | 等々力 |
前-24 | 1995.07.15 | ジュビロ磐田 | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 磐田 |
前-25 | 1995.07.19 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | 浦和レッズ | 等々力 |
前-26 | 1995.07.22 | ベルマーレ平塚 | 2-3 | ヴェルディ川崎 | 平塚 |
後-1 | 1995.08.12 | ヴェルディ川崎 | 3-1 | ベルマーレ平塚 | 等々力 |
後-2 | 1995.08.16 | 横浜マリノス | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 国立 |
後-3 | 1995.08.19 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | ジュビロ磐田 | 等々力 |
後-4 | 1995.08.23 | ジェフユナイテッド市原 | 3-1 | ヴェルディ川崎 | 市原 |
後-5 | 1995.08.26 | ヴェルディ川崎 | 3-2 | 名古屋グランパスエイト | 等々力 |
後-6 | 1995.09.02 | 鹿島アントラーズ | 1-5 | ヴェルディ川崎 | カシマ |
後-7 | 1995.09.06 | ヴェルディ川崎 | 2-0 | ガンバ大阪 | 等々力 |
後-8 | 1995.09.09 | 清水エスパルス | 1-1(PK9-8) | ヴェルディ川崎 | 国立 |
後-9 | 1995.09.13 | ヴェルディ川崎 | 4-1 | 横浜フリューゲルス | 国立 |
後-10 | 1995.09.16 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | セレッソ大阪 | 札幌厚別 |
後-11 | 1995.09.23 | 柏レイソル | 1-7 | ヴェルディ川崎 | 柏 |
後-12 | 1995.09.27 | ヴェルディ川崎 | 3-0 | サンフレッチェ広島 | 博多球 |
後-13 | 1995.09.30 | 浦和レッズ | 0-2 | ヴェルディ川崎 | 駒場 |
後-14 | 1995.10.04 | ヴェルディ川崎 | 4-1 | 横浜マリノス | 等々力 |
後-15 | 1995.10.07 | ジュビロ磐田 | 2-3 | ヴェルディ川崎 | 磐田 |
後-16 | 1995.10.14 | ヴェルディ川崎 | 2-0 | ジェフユナイテッド市原 | 等々力 |
後-17 | 1995.10.18 | 名古屋グランパスエイト | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 長良川 |
後-18 | 1995.10.21 | ヴェルディ川崎 | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 等々力 |
後-19 | 1995.11.01 | ガンバ大阪 | 1-3 | ヴェルディ川崎 | 神戸ユ |
後-20 | 1995.11.04 | ヴェルディ川崎 | 3-1 | 清水エスパルス | 等々力 |
後-21 | 1995.11.08 | 横浜フリューゲルス | 1-4 | ヴェルディ川崎 | 国立 |
後-22 | 1995.11.11 | セレッソ大阪 | 1-1(PK4-2) | ヴェルディ川崎 | 神戸ユ |
後-23 | 1995.11.15 | ヴェルディ川崎 | 2-0 | 柏レイソル | 等々力 |
後-24 | 1995.11.18 | サンフレッチェ広島 | 3-1 | ヴェルディ川崎 | 広島ビ |
後-25 | 1995.11.22 | ヴェルディ川崎 | 0-2 | 浦和レッズ | 等々力 |
後-26 | 1995.11.25 | ベルマーレ平塚 | 2-1 | ヴェルディ川崎 | 平塚 |
選手[編集]
Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
MF | ラモス瑠偉 | 1957-02-09 (37) |
DF | ペレイラ | 1960-03-06 (34) |
MF | 戸塚哲也 | 1961-04-24 (33) |
DF | 都並敏史 | 1961-08-14 (33) |
GK | 藤川孝幸 | 1962-10-10 (32) |
MF | 柱谷哲二 | 1964-07-15 (30) |
FW | 三浦知良 | 1967-02-26 (27) |
GK | 菊池新吉 | 1967-04-12 (27) |
FW | 武田修宏 | 1967-05-10 (27) |
MF | アルシンド | 1967-10-21 (27) |
MF | 北澤豪 | 1968-08-10 (26) |
MF | ビスマルク | 1969-09-17 (25) |
DF | 石川康 | 1970-03-10 (24) |
FW | 藤吉信次 | 1970-04-03 (24) |
MF | 長谷部茂利 | 1971-04-23 (23) |
DF | 戸倉健一郎 | 1971-05-31 (23) |
DF | 中村忠 | 1971-06-10 (23) |
DF | 河本充弘 | 1971-06-12 (23) |
FW | 蓮見知弘 | 1972-06-06 (22) |
GK | 大石尚哉 | 1972-07-07 (22) |
GK | 小池大樹 | 1972-08-03 (22) |
MF | 林健太郎 | 1972-08-29 (22) |
FW | 阿部良則 | 1972-09-10 (22) |
DF | エンブー | 1973-05-18 (21) |
MF | 渡辺淳一 | 1973-05-20 (21) |
DF | 菊池利三 | 1973-06-17 (21) |
MF | 山口貴之 | 1973-08-01 (21) |
FW | 布部陽功 | 1973-09-23 (21) |
MF | 小野信義 | 1974-04-09 (20) |
DF | 鈴木俊 | 1974-04-29 (20) |
DF | 西澤淳二 | 1974-05-10 (20) |
MF | 石塚啓次 | 1974-08-26 (20) |
FW | 氏家貴士 | 1975-05-20 (19) |
DF | 廣長優志 | 1975-07-25 (19) |
FW | 薮田光教 | 1976-05-02 (18) |
FW | 星川敬 | 1976-05-29 (18) |
DF | 菅原智 | 1976-06-03 (18) |
DF | 片山智広 | 1976-06-10 (18) |
GK | 伊藤和磨 | 1976-07-11 (18) |
DF | 重田征紀 | 1976-07-15 (18) |
MF | 一木太郎 | 1976-09-01 (18) |
MF | 財前宣之 | 1976-10-19 (18) |
関連ページ[編集]
東京ヴェルディ |
---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |