ヴェルディ川崎-1993
ナビゲーションに移動
検索に移動
ヴェルディ川崎-1993
大会[編集]
大会 | 成績 |
Jリーグ | 優勝 / 10チーム |
Jリーグ杯 | 優勝 |
天皇杯 | ベスト8 |
結果[編集]
Jリーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
前-1 | 1993.05.15 | ヴェルディ川崎 | 1-2 | 横浜マリノス | 国立 |
前-2 | 1993.05.19 | ジェフユナイテッド市原 | 2-1 | ヴェルディ川崎 | 国立 |
前-3 | 1993.05.22 | サンフレッチェ広島 | 1-2 | ヴェルディ川崎 | 広島ビ |
前-4 | 1993.05.26 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | 鹿島アントラーズ | 等々力 |
前-5 | 1993.05.29 | 浦和レッズ | 1-1(PK4-2) | ヴェルディ川崎 | 駒場 |
前-6 | 1993.06.02 | 清水エスパルス | 2-4 | ヴェルディ川崎 | 草薙陸 |
前-7 | 1993.06.05 | ヴェルディ川崎 | 1-1(PK5-4) | 横浜フリューゲルス | 国立 |
前-8 | 1993.06.09 | 名古屋グランパスエイト | 3-1 | ヴェルディ川崎 | 国立 |
前-9 | 1993.06.12 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | ガンバ大阪 | 等々力 |
前-10 | 1993.06.16 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | ジェフユナイテッド市原 | 等々力 |
前-11 | 1993.06.19 | 横浜マリノス | 2-0 | ヴェルディ川崎 | 国立 |
前-12 | 1993.06.23 | 鹿島アントラーズ | 3-2 | ヴェルディ川崎 | カシマ |
前-13 | 1993.06.26 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | 浦和レッズ | 等々力 |
前-14 | 1993.06.30 | ヴェルディ川崎 | 1-1(PK4-2) | 清水エスパルス | 等々力 |
前-15 | 1993.07.03 | 横浜フリューゲルス | 0-0(PK1-3) | ヴェルディ川崎 | 長崎県 |
前-16 | 1993.07.07 | ヴェルディ川崎 | 5-0 | 名古屋グランパスエイト | 等々力 |
前-17 | 1993.07.10 | ガンバ大阪 | 2-3 | ヴェルディ川崎 | 万博 |
前-18 | 1993.07.14 | ヴェルディ川崎 | 2-0 | サンフレッチェ広島 | 等々力 |
後-1 | 1993.07.24 | 横浜マリノス | 3-0 | ヴェルディ川崎 | 三ツ沢 |
後-2 | 1993.07.31 | ヴェルディ川崎 | 2-0 | ガンバ大阪 | 博多陸 |
後-3 | 1993.08.04 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | 鹿島アントラーズ | 等々力 |
後-4 | 1993.08.07 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | ジェフユナイテッド市原 | 札幌厚別 |
後-5 | 1993.08.14 | ヴェルディ川崎 | 3-0 | サンフレッチェ広島 | 等々力 |
後-6 | 1993.08.19 | ヴェルディ川崎 | 3-1 | 名古屋グランパスエイト | 国立 |
後-7 | 1993.08.25 | 横浜フリューゲルス | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 国立 |
後-8 | 1993.08.28 | ヴェルディ川崎 | 0-0(PK2-3) | 清水エスパルス | 岩手 |
後-9 | 1993.09.03 | 浦和レッズ | 0-6 | ヴェルディ川崎 | 駒場 |
後-10 | 1993.11.06 | ガンバ大阪 | 0-4 | ヴェルディ川崎 | 神戸ユ |
後-11 | 1993.11.10 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | 横浜マリノス | 国立 |
後-12 | 1993.11.13 | ジェフユナイテッド市原 | 1-4 | ヴェルディ川崎 | 宮城陸 |
後-13 | 1993.11.17 | サンフレッチェ広島 | 1-3 | ヴェルディ川崎 | 広島ス |
後-14 | 1993.11.20 | 名古屋グランパスエイト | 1-2 | ヴェルディ川崎 | 長良川 |
後-15 | 1993.11.27 | ヴェルディ川崎 | 3-0 | 横浜フリューゲルス | 等々力 |
後-16 | 1993.12.01 | 清水エスパルス | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 国立 |
後-17 | 1993.12.08 | ヴェルディ川崎 | 4-0 | 浦和レッズ | 国立 |
後-18 | 1993.12.15 | 鹿島アントラーズ | 1-2 | ヴェルディ川崎 | カシマ |
Jリーグ杯[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
GL-A-1 | 1993.09.11 | ヴェルディ川崎 | 1-1(PK2-4) | 鹿島アントラーズ | 等々力 |
GL-A-2 | 1993.09.15 | ジェフユナイテッド市原 | 5-0 | ヴェルディ川崎 | 新潟陸 |
GL-A-3 | 1993.09.18 | ヴェルディ川崎 | 5-1 | ガンバ大阪 | 国立 |
GL-A-4 | 1993.09.25 | サンフレッチェ広島 | 0-0(PK1-4) | ヴェルディ川崎 | 広島ス |
GL-A-5 | 1993.10.02 | ヴェルディ川崎 | 2-0 | 柏レイソル | 等々力 |
GL-A-6 | 1993.10.09 | ベルマーレ平塚 | 2-5 | ヴェルディ川崎 | 平塚 |
準決勝 | 1993.10.23 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | 横浜フリューゲルス | 国立 |
決勝 | 1993.11.23 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | 清水エスパルス | 国立 |
選手[編集]
Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
DF | 加藤久 | 1956-04-24 (36) |
MF | ラモス瑠偉 | 1957-02-09 (35) |
MF | ハンセン | 1959-01-09 (34) |
DF | ペレイラ | 1960-03-06 (32) |
FW | 尾崎加寿夫 | 1960-03-07 (32) |
MF | パウロ | 1960-05-10 (32) |
MF | 戸塚哲也 | 1961-04-24 (31) |
DF | 都並敏史 | 1961-08-14 (31) |
DF | 佐々木博和 | 1962-02-16 (30) |
FW | マイヤー | 1962-02-17 (30) |
GK | 藤川孝幸 | 1962-10-10 (30) |
DF | ロッサム | 1963-03-27 (29) |
GK | 慶越雄二 | 1963-09-17 (29) |
MF | 柱谷哲二 | 1964-07-15 (28) |
MF | 加藤善之 | 1964-07-27 (28) |
FW | 鋤柄昌宏 | 1966-04-02 (26) |
FW | 三浦知良 | 1967-02-26 (25) |
GK | 菊池新吉 | 1967-04-12 (25) |
FW | 武田修宏 | 1967-05-10 (25) |
MF | 北澤豪 | 1968-08-10 (24) |
MF | 米山隆一 | 1969-02-18 (23) |
MF | 菊原志郎 | 1969-07-07 (23) |
MF | ビスマルク | 1969-09-17 (23) |
DF | 石川康 | 1970-03-10 (22) |
FW | 藤吉信次 | 1970-04-03 (22) |
FW | 保坂信之 | 1970-07-23 (22) |
MF | 永井秀樹 | 1971-01-26 (21) |
DF | 中村忠 | 1971-06-10 (21) |
DF | 河本充弘 | 1971-06-12 (21) |
FW | 広山晴士 | 1971-06-16 (21) |
DF | 冨樫剛一 | 1971-07-15 (21) |
FW | パウリーニョ | 1971-07-15 (21) |
DF | 足立恵蔵 | 1972-01-25 (20) |
DF | 外丸尚人 | 1972-04-05 (20) |
MF | 蓮見知弘 | 1972-06-06 (20) |
FW | 関浩二 | 1972-06-26 (20) |
GK | 小池大樹 | 1972-08-03 (20) |
DF | 村田達哉 | 1972-08-08 (20) |
FW | 阿部良則 | 1972-09-10 (20) |
FW | 山本剛志 | 1973-02-13 (19) |
FW | 金尚俊 | 1973-04-24 (19) |
MF | 渡辺淳一 | 1973-05-20 (19) |
DF | 菊池利三 | 1973-06-17 (19) |
MF | 山口貴之 | 1973-08-01 (19) |
GK | 今野学 | 1974-01-23 (18) |
MF | 小野信義 | 1974-04-09 (18) |
DF | 鈴木俊 | 1974-04-29 (18) |
DF | 西澤淳二 | 1974-05-10 (18) |
MF | アモローゾ | 1974-07-05 (18) |
MF | 石塚啓次 | 1974-08-26 (18) |
関連ページ[編集]
東京ヴェルディ |
---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |