東京ヴェルディ-2011
ナビゲーションに移動
検索に移動
東京ヴェルディ-2011
大会[編集]
大会 | 成績 |
J2リーグ | 5位 / 20チーム |
天皇杯 | 3回戦敗退 |
結果[編集]
J2リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1 | 2011.03.06 | ロアッソ熊本 | 1-0 | 東京ヴェルディ | 熊本 |
8 | 2011.04.24 | 東京ヴェルディ | 1-2 | 愛媛FC | 駒沢 |
9 | 2011.04.30 | サガン鳥栖 | 3-1 | 東京ヴェルディ | 鳥栖 |
10 | 2011.05.04 | 東京ヴェルディ | 0-0 | FC東京 | 東京 |
11 | 2011.05.08 | FC岐阜 | 1-3 | 東京ヴェルディ | 長良川 |
12 | 2011.05.14 | 東京ヴェルディ | 4-0 | ギラヴァンツ北九州 | 東京 |
13 | 2011.05.22 | 大分トリニータ | 0-0 | 東京ヴェルディ | 大分ス |
14 | 2011.05.29 | 東京ヴェルディ | 0-0 | ガイナーレ鳥取 | 国立 |
15 | 2011.06.04 | 横浜FC | 2-1 | 東京ヴェルディ | 三ツ沢 |
16 | 2011.06.12 | 東京ヴェルディ | 1-3 | ザスパ草津 | 東京 |
17 | 2011.06.19 | カターレ富山 | 1-5 | 東京ヴェルディ | 富山 |
18 | 2011.06.25 | 東京ヴェルディ | 4-0 | ファジアーノ岡山 | 東京 |
2 | 2011.06.29 | 東京ヴェルディ | 3-2 | 水戸ホーリーホック | 東京 |
19 | 2011.07.02 | 湘南ベルマーレ | 1-3 | 東京ヴェルディ | 平塚 |
20 | 2011.07.09 | 東京ヴェルディ | 3-0 | FC岐阜 | 東京 |
21 | 2011.07.16 | 徳島ヴォルティス | 2-2 | 東京ヴェルディ | 鳴門 |
22 | 2011.07.24 | 愛媛FC | 2-1 | 東京ヴェルディ | 愛媛陸 |
23 | 2011.07.31 | 東京ヴェルディ | 1-2 | 大分トリニータ | 東京 |
3 | 2011.08.06 | 東京ヴェルディ | 1-1 | 京都サンガFC | 東京 |
24 | 2011.08.14 | ファジアーノ岡山 | 0-4 | 東京ヴェルディ | 岡山 |
25 | 2011.08.21 | 東京ヴェルディ | 0-2 | サガン鳥栖 | 東京 |
26 | 2011.08.27 | 東京ヴェルディ | 5-2 | ロアッソ熊本 | 国立 |
4 | 2011.09.04 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-1 | 東京ヴェルディ | 蘇我 |
27 | 2011.09.11 | ザスパ草津 | 0-0 | 東京ヴェルディ | 熊谷陸 |
28 | 2011.09.18 | 東京ヴェルディ | 7-2 | 横浜FC | 国立 |
5 | 2011.09.21 | コンサドーレ札幌 | 4-2 | 東京ヴェルディ | 札幌ド |
29 | 2011.09.24 | ガイナーレ鳥取 | 0-1 | 東京ヴェルディ | 鳥取 |
30 | 2011.10.01 | 東京ヴェルディ | 0-0 | 栃木SC | 東京 |
31 | 2011.10.16 | 水戸ホーリーホック | 1-1 | 東京ヴェルディ | 水戸 |
6 | 2011.10.19 | 東京ヴェルディ | 1-0 | 徳島ヴォルティス | 国立 |
32 | 2011.10.22 | 東京ヴェルディ | 1-2 | カターレ富山 | 東京 |
7 | 2011.10.26 | 栃木SC | 2-4 | 東京ヴェルディ | 栃木グ |
33 | 2011.10.30 | FC東京 | 1-1 | 東京ヴェルディ | 東京 |
34 | 2011.11.06 | 東京ヴェルディ | 2-1 | コンサドーレ札幌 | 東京 |
35 | 2011.11.12 | 京都サンガFC | 1-0 | 東京ヴェルディ | 西京極 |
36 | 2011.11.20 | 東京ヴェルディ | 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 東京 |
37 | 2011.11.27 | ギラヴァンツ北九州 | 1-2 | 東京ヴェルディ | 本城 |
38 | 2011.12.03 | 東京ヴェルディ | 2-2 | 湘南ベルマーレ | 東京 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 土肥洋一 | 1973-07-25 (37) |
2 | DF | 福田健介 | 1984-07-24 (26) |
3 | DF | 吉田正樹 | 1984-04-10 (26) |
4 | MF | アポジ | 1986-12-13 (24) |
5 | MF | 佐伯直哉 | 1977-12-18 (33) |
6 | MF | 菅原智 | 1976-06-03 (34) |
7 | MF | 河野広貴 | 1990-03-30 (20) |
8 | MF | 高木善朗 | 1992-12-09 (18) |
9 | FW | 平繁龍一 | 1988-06-15 (22) |
10 | MF | 菊岡拓朗 | 1985-06-30 (25) |
11 | FW | マラニョン | 1984-06-19 (26) |
13 | FW | 井上平 | 1983-04-11 (27) |
14 | DF | 富澤清太郎 | 1982-07-08 (28) |
15 | MF | キム・テヨン | 1988-06-27 (22) |
16 | FW | 飯尾一慶 | 1982-02-23 (28) |
17 | DF | 土屋征夫 | 1974-07-31 (36) |
18 | DF | 森勇介 | 1980-07-24 (30) |
19 | MF | 阿部拓馬 | 1987-12-05 (23) |
20 | DF | 深津康太 | 1984-08-10 (26) |
21 | MF | 小林祐希 | 1992-04-24 (18) |
22 | MF | 和田拓也 | 1990-07-28 (20) |
23 | DF | 高橋祥平 | 1991-10-27 (19) |
24 | DF | キローラン木鈴 | 1992-04-07 (18) |
25 | FW | 平本一樹 | 1981-08-18 (29) |
26 | GK | 柴崎貴広 | 1982-05-23 (28) |
27 | FW | 市川雅彦 | 1985-09-17 (25) |
28 | MF | 高野光司 | 1992-12-23 (18) |
29 | FW | 喜山康平 | 1988-02-22 (22) |
30 | FW | 竹中公基 | 1992-09-08 (18) |
31 | GK | キローラン菜入 | 1992-04-07 (18) |
33 | FW | 杉本竜士 | 1993-06-01 (17) |
34 | GK | 新井章太 | 1988-11-01 (22) |
37 | DF | 中谷勇介 | 1978-09-22 (32) |
38 | MF | 梶川諒太 | 1989-04-17 (21) |
39 | MF | 秋葉勇志 | 1985-10-31 (25) |
40 | DF | 塗師亮 | 1986-05-01 (24) |
41 | FW | 巻誠一郎 | 1980-08-07 (30) |
関連ページ[編集]
東京ヴェルディ |
---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |