ディアマルコ

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動
ディアマルコ
欧字表記Dear Maruko[1]
品種サラブレッド
性別
毛色鹿毛
生誕2013年4月27日
スパイキュール
エコパン
母の父ツルマルボーイ
生国日本国旗.png日本北海道門別町
生産松平牧場
馬主アシスタント
調教師那俄性哲也高知
競走成績
生涯成績49戦21勝
獲得賞金3811万1000円
(2019年2月3日現在)

ディアマルコ日本の競走馬。

戦績[編集]

本馬は偶然オーナーの目に止まり北海道オータムセールで落札された。担当調教師の那俄性哲也は「放牧地にいたオーナーが私に背中をトントンと叩かれたと思って振り返ると、マルコが鼻でつついとったんです。それを見た牧場の人が『私も一緒に連れて帰って、と言っていますよ』って」と当時を振り返っている[2]

新馬戦を楽々勝利し、以降はグランダムジャパンシリーズに参戦。2018年には古馬シーズンで優勝を果たしている。この年にはJBCレディスクラシックで初めて中央競馬に遠征した他、兵庫サマークイーン賞では3連覇を成し遂げた。翌年の同レースで引退。生まれ故郷で繁殖に上がった後、チーム福山競馬が手がけた本馬の配合相手には最後の福山ダービー馬のカイロスが選ばれた。引退後までオールドファンを泣かせる馬である。

競走成績[編集]

以下の内容は、JBISサーチ[3]、netkeiba.com[4]地方競馬全国協会[5]に基づく。

年月日 競馬場 競走名 距離(馬場) 頭数 枠番 馬番 オッズ(人気) 着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
勝ち馬/(2着馬) 馬体重
[kg]
2015.07.25 高知 2歳新馬 0800m(不) 5 2 2 001.20(1人) 01着 R0:50.8(37.5) -1.8 佐原秀泰 54 (アーユーカトレア) 444
0000.08.09 高知 2歳 0800m(良) 7 6 6 001.90(1人) 01着 R0:50.2(37.2) -1.8 佐原秀泰 54 (ニヨドスカイ) 440
0000.08.29 高知 2ヤードバック特別 0800m(重) 9 5 5 001.10(1人) 03着 R0:51.6(37.8) -0.0 佐原秀泰 54 ニヨドスカイ 441
0000.09.13 高知 2歳-1 ダ1300m(良) 8 7 7 001.70(1人) 01着 R1:25.2(39.4) -1.4 佐原秀泰 54 (ハルノフェスタ) 440
0000.10.03 高知 長者の大銀杏特別 C3 ダ1300m(重) 10 6 6 001.10(1人) 01着 R1:25.1(39.1) -0.3 佐原秀泰 53 (クレバーサンデー) 446
0000.10.18 高知 C3-2選抜 ダ1300m(良) 10 8 9 003.50(2人) 05着 R1:26.5(40.8) -1.5 佐原秀泰 53 マスターウィッシュ 444
0000.11.10 笠松 ラブミーチャン記念 SPI ダ1600m(良) 10 2 2 024.80(6人) 04着 R1:44.5(42.2) -1.6 佐原秀泰 54 ミスミランダー 426
0000.12.05 高知 2歳-1 ダ1300m(不) 8 6 6 001.60(1人) 01着 R1:24.0(38.1) -0.1 佐原秀泰 54 (ブラックビューティ) 442
0000.12.27 高知 金の鞍賞 重賞 ダ1400m(不) 11 2 2 001.60(1人) 03着 R1:32.7(40.7) -1.0 佐原秀泰 54 ブラックビューティ 440
2016.01.11 高知 C2-2選抜 ダ1300m(良) 11 7 9 008.70(3人) 04着 R1:25.9(40.3) -0.6 佐原秀泰 54 クレスタラン 436
0000.01.27 高知 C2-2選抜 ダ1400m(重) 7 5 5 004.00(2人) 01着 R1:32.6(40.2) -0.3 佐原秀泰 54 (センノレイダース) 433
0000.02.10 高知 春寒特別 C2 ダ1400m(稍) 9 3 3 004.70(3人) 01着 R1:33.6(40.2) -0.2 佐原秀泰 54 (ビービーブレイン) 428
0000.03.31 名古屋 若草賞 SPI ダ1400m(良) 12 5 5 017.80(5人) 02着 R1:30.1(39.3) -0.6 佐原秀泰 54 クラトイトイトイ 433
0000.04.19 名古屋 東海クイーンC SPI ダ1600m(良) 12 2 2 003.30(1人) 02着 R1:46.3(39.5) -0.2 佐原秀泰 54 クラトイトイトイ 434
0000.05.19 園田 のじぎく賞 重賞I ダ1700m(良) 12 8 11 006.70(3人) 01着 R1:51.7(39.8) -0.2 佐原秀泰 54 (クラトイトイトイ) 441
0000.06.19 高知 高知優駿 重賞 ダ1900m(不) 11 8 10 001.50(1人) 01着 R2:06.1(39.2) -0.2 佐原秀泰 54 (ハルノフェスタ) 441
0000.07.29 園田 兵庫サマークイーン賞 重賞I ダ1700m(良) 11 8 11 009.20(4人) 01着 R1:51.6(40.2) -0.1 佐原秀泰 54 トーコーヴィーナス 440
0000.09.01 名古屋 秋桜賞 SPI ダ1400m(重) 11 2 2 003.20(2人) 04着 R1:29.9(39.1) -0.5 佐原秀泰 54 トーコーヴィーナス 446
0000.09.19 大井 レディスプレリュード JpnII ダ1800m(重) 14 2 2 223.6(10人) 10着 R1:56.5(40.5) -1.8 佐原秀泰 53 タマノブリュネット 446
0000.10.23 高知 黒潮菊花賞 重賞 ダ1900m(不) 10 4 4 001.50(1人) 01着 R2:07.6(39.5) -0.4 佐原秀泰 54 (ロイヤルジレンマ) 452
0000.11.02 園田 西日本ダービー 重賞I ダ1870m(不) 12 5 5 002.70(2人) 02着 R2:01.8(39.0) -0.2 佐原秀泰 54 マイタイザン 444
0000.11.20 高知 土佐秋月賞 重賞 ダ1600m(不) 11 3 3 001.10(1人) 01着 R1:43.9(39.1) -0.6 佐原秀泰 54 (ブラックビューティ) 451
0000.12.21 高知 ディセンバー特別 A ダ1600m(重) 6 5 5 001.70(1人) 02着 R1:44.1(39.4) -0.1 佐原秀泰 54 メイショウツチヤマ 451
2017.01.07 高知 ベラトリックス特別 準重賞 ダ1400m(重) 7 8 8 001.10(1人) 01着 R1:31.2(39.4) -1.0 佐原秀泰 56 (キッズアベリア) 450
0000.01.25 大井 TCK女王盃 JpnIII ダ1800m(良) 12 5 5 185.1(10人) 10着 R1:57.4(42.3) -3.3 佐原秀泰 54 ワンミリオンス 440
0000.02.19 高知 だるま夕日賞 ダ1600m(良) 10 8 9 003.70(2人) 03着 R1:46.7(39.2) -1.1 佐原秀泰 55 イッツガナハプン 450
0000.03.14 高知 黒船賞 JpnIII ダ1400m(重) 12 6 8 366.30(8人) 10着 R1:31.9(39.5) -3.7 佐原秀泰 54 ブラゾンドゥリス 458
0000.04.26 浦和 しらさぎ賞 SIII ダ1400m(良) 12 7 10 066.9(10人) 12着 R1:30.5(40.2) -3.3 笹川翼 53 ニシノラピート 444
0000.05.21 高知 銀鯨号誕生日記念特別 A ダ1400m(良) 9 7 7 001.90(1人) 01着 R1:31.5(40.0) -0.0 佐原秀泰 54 (マイネルハルカゼ) 457
0000.07.09 高知 ヴェガ特別 準重賞 ダ1300m(不) 10 4 4 001.70(1人) 02着 R1:22.6(39.6) -0.0 田中学 56 エルパンドール 463
0000.07.28 園田 兵庫サマークイーン賞 重賞I ダ1700m(良) 12 6 7 003.00(1人) 01着 R1:51.0(38.7) -0.5 永森大智 55 (プリンセスバリュー) 450
0000.09.05 名古屋 秋桜賞 SPI ダ1400m(良) 10 2 2 003.80(2人) 02着 R1:29.3(38.7) -0.1 永森大智 56 スターインパルス 449
0000.10.05 大井 レディスプレリュード JpnII ダ1800m(良) 16 3 6 203.00(9人) 08着 R1:55.9(40.0) -2.8 永森大智 55 クイーンマンボ 455
0000.11.03 大井 JBCレディスクラシック JpnI ダ1800m(重) 15 7 12 532.4(14人) 14着 R1:57.2(40.3) -3.0 佐原秀泰 55 ララベル 454
0000.12.03 高知 高知県山茶花特別 A ダ1600m(重) 11 8 10 001.40(1人) 01着 R1:45.1(40.3) -0.5 佐原秀泰 54 (クレスタラン) 461
0000.12.20 高知 師走特別 A ダ1600m(良) 8 4 4 002.00(1人) 03着 R1:47.7(41.8) -1.7 佐原秀泰 54 セトノプロミス 465
2018.01.14 高知 ガーネット特別 A ダ1600m(重) 11 6 6 004.20(2人) 04着 R1:47.4(42.3) -1.4 佐原秀泰 54 セトノプロミス 459
0000.01.28 高知 ベラトリックス特別 準重賞 ダ1400m(重) 11 8 11 001.70(1人) 02着 R1:32.0(40.6) -0.3 佐原秀泰 56 ハルノフェスタ 464
0000.02.11 高知 愛かましたいの特別 A ダ1400m(不) 8 4 4 001.20(1人) 01着 R1:31.5(39.8) -0.1 佐原秀泰 54 (メイショウナガヨリ) 459
0000.03.04 高知 アクアマリン特別 A ダ1600m(不) 6 3 3 002.10(2人) 02着 R1:45.3(37.9) -0.1 佐原秀泰 54 ワイルドコットン 462
0000.03.20 高知 黒船賞 JpnIII ダ1400m(不) 11 4 4 229.10(8人) 08着 R1:29.5(38.3) -2.3 佐原秀泰 54 エイシンヴァラー 464
0000.04.21 高知 スピカ特別 準重賞 ダ1400m(稍) 10 8 10 005.90(2人) 05着 R1:32.4(40.3) -0.9 佐原秀泰 56 ティアップリバティ 473
0000.06.10 佐賀 佐賀ヴィーナスC 重賞 ダ1400m(稍) 9 3 3 004.10(3人) 01着 R1:28.8(37.9) -0.2 佐原秀泰 56 (ナナヨンハーバー) 457
0000.07.09 高知 ヴェガ特別 準重賞 ダ1300m(不) 9 8 8 001.80(1人) 01着 R1:22.7(39.0) -0.9 佐原秀泰 56 (ヤマニンミネルバ) 470
0000.07.27 園田 兵庫サマークイーン賞 重賞I ダ1700m(良) 12 4 4 002.90(2人) 01着 R1:50.9(38.1) -0.8 佐原秀泰 55 (ステップオブダンス) 452
0000.08.14 金沢 読売レディス杯 重賞 ダ1500m(良) 11 3 3 001.80(1人) 04着 R1:35.4(38.6) -0.7 佐原秀泰 55 エースウィズ 450
0000.09.11 名古屋 秋桜賞 SPI ダ1400m(重) 12 2 2 005.20(4人) 01着 R1:28.6(38.1) -0.2 佐原秀泰 56 (スターレーン) 456
0000.10.11 大井 レディスプレリュード JpnII ダ1800m(良) 14 3 4 240.5(12人) 08着 R1:55.8(39.8) -1.9 佐原秀泰 55 プリンシアコメータ 453
0000.11.04 京都 JBCレディスクラシック JpnI ダ1800m(良) 16 7 14 538.3(16人) 15着 R1:53.3(38.2) -2.9 佐原秀泰 55 アンジュデジール 448
2019.03.31 高知 A-2 ダ1600m(重) 10 8 9 002.00(1人) 04着 R1:46.8(41.1) -1.0 佐原秀泰 56 グレナディアーズ 461
0000.04.20 高知 スピカ特別 準重賞 ダ1400m(重) 12 5 5 001.70(1人) 08着 R1:34.7(42.7) -1.1 佐原秀泰 56 ジュンハーツ 470
0000.07.26 園田 兵庫サマークイーン賞 重賞I ダ1700m(良) 12 5 6 005.70(4人) 05着 R1:51.0(39.8) -0.8 佐原秀泰 55 エイシンエール 450

血統表[編集]

ディアマルコ血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 サンデーサイレンス系
[§ 2]

スパイキュール
2000 黒鹿毛
父の父
サンデーサイレンス
Sunday Silence
1986 青鹿毛
Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
父の母
ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair
1991 鹿毛
Alzao Lyphard
Lady Rebecca
Burghclere Busted
Highclere

エコパン
2006 鹿毛
ツルマルボーイ
1998 鹿毛
ダンスインザダーク Sunday Silence
Dancing Key
ツルマルガール サッカーボーイ
エプソムガール
母の母
サンデーファスト
1991 鹿毛
Slew o' Gold Seattle Slew
Alluvial
Heartbreak Stage Door Johnny
Royal Folly
母系(F-No.) 9号族(FN:9-f) [§ 3]
5代内の近親交配 サンデーサイレンス2×4 Buckpasser5×5 [§ 4]
出典


脚注[編集]

  1. ディアマルコ|JBISサーチ(JBIS-Search)
  2. 【JBCに懸ける熱意】17年ぶりに誕生した逸材 どん底を乗り越えた高知復活の象徴“ディアマルコ” netkeiba.com、2018年10月30日
  3. ディアマルコ 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月11日確認。
  4. ディアマルコの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年8月11日確認。
  5. ディアマルコ 出走履歴”. 地方競馬全国協会. 2021年8月11日確認。

外部リンク[編集]