セレッソ大阪-2000

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

セレッソ大阪-2000

大会[編集]

大会 成績
J1リーグ 5位 / 16チーム
Jリーグ杯 2回戦敗退
天皇杯 ベスト8

結果[編集]

J1リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 2000.03.11 清水エスパルス 3-2 セレッソ大阪 日本平
前-2 2000.03.18 京都パープルサンガ 1-3 セレッソ大阪 西京極
前-3 2000.03.25 セレッソ大阪 5-2 ヴェルディ川崎 長居
前-4 2000.04.01 ジュビロ磐田 3-1 セレッソ大阪 磐田
前-5 2000.04.05 セレッソ大阪 2-1 ジェフユナイテッド市原 長居
前-6 2000.04.08 ヴィッセル神戸 1-2 セレッソ大阪 神戸ユ
前-7 2000.04.15 セレッソ大阪 2-1 鹿島アントラーズ 長居
前-8 2000.04.22 名古屋グランパスエイト 3-1 セレッソ大阪 瑞穂陸
前-9 2000.04.29 セレッソ大阪 4-1 柏レイソル 長居
前-10 2000.05.03 ガンバ大阪 2-1 セレッソ大阪 万博
前-11 2000.05.06 セレッソ大阪 1-0 サンフレッチェ広島 長居
前-12 2000.05.13 FC東京 1-2 セレッソ大阪 国立
前-13 2000.05.17 セレッソ大阪 4-2 アビスパ福岡 長居
前-14 2000.05.20 横浜F・マリノス 2-3 セレッソ大阪 三ツ沢
前-15 2000.05.27 セレッソ大阪 1-2 川崎フロンターレ 長居
後-1 2000.06.24 セレッソ大阪 3-1 清水エスパルス 長居
後-2 2000.07.01 セレッソ大阪 2-0 京都パープルサンガ 長居
後-3 2000.07.08 サンフレッチェ広島 3-1 セレッソ大阪 広島ス
後-4 2000.07.15 セレッソ大阪 0-1 ガンバ大阪 長居
後-5 2000.07.22 柏レイソル 4-0 セレッソ大阪
後-6 2000.07.26 セレッソ大阪 0-3 名古屋グランパスエイト 長居
後-7 2000.07.29 鹿島アントラーズ 0-1 セレッソ大阪 カシマ
後-8 2000.08.05 セレッソ大阪 3-0 ジュビロ磐田 長居
後-9 2000.08.12 ヴェルディ川崎 1-0 セレッソ大阪 等々力
後-10 2000.08.19 セレッソ大阪 3-2 ヴィッセル神戸 長居
後-11 2000.11.08 ジェフユナイテッド市原 0-1 セレッソ大阪 市原
後-12 2000.11.11 川崎フロンターレ 4-3 セレッソ大阪 等々力
後-13 2000.11.18 セレッソ大阪 1-2 横浜F・マリノス 長居
後-14 2000.11.23 アビスパ福岡 0-1 セレッソ大阪 博多球
後-15 2000.11.26 セレッソ大阪 1-3 FC東京 長居2

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1回戦-1 2000.04.12 セレッソ大阪 2-0 ベガルタ仙台 長居2
1回戦-2 2000.04.19 ベガルタ仙台 0-1 セレッソ大阪 仙台
2回戦-1 2000.07.05 セレッソ大阪 0-1 ヴェルディ川崎 長居
2回戦-2 2000.07.12 ヴェルディ川崎 1-0 セレッソ大阪 等々力

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 下川誠吾 1975-11-17 (24)
2 DF 小川雅已 1975-04-03 (24)
3 DF ペリクレス 1975-01-02 (25)
4 MF 田坂和昭 1971-08-03 (28)
5 DF 藏田茂樹 1972-06-22 (27)
6 MF 尹晶煥 1973-02-16 (26)
7 MF 原田武男 1971-10-02 (28)
8 MF 森島寛晃 1972-04-30 (27)
9 FW 西澤明訓 1976-06-18 (23)
10 MF 盧廷潤 1971-03-28 (28)
11 MF 西谷正也 1978-09-16 (21)
12 FW 真中靖夫 1971-01-31 (29)
13 MF 内田利広 1972-08-12 (27)
14 DF 鈴木悟 1975-07-19 (24)
15 DF 斎藤大輔 1974-11-19 (25)
16 MF 興津大三 1974-06-15 (25)
17 DF 清水和男 1975-04-30 (24)
18 FW 上村崇士 1973-12-02 (26)
19 DF 森直樹 1977-11-21 (22)
20 FW 宮川大輔 1979-10-06 (20)
21 GK 河野和正 1970-11-07 (29)
22 GK 藤原務 1980-10-13 (19)
23 MF 原信生 1979-09-06 (20)
24 DF 東城詳 1980-04-30 (19)
25 FW 檜山勇樹 1980-11-11 (19)
26 DF 籾谷真弘 1981-06-02 (18)
27 FW 杉本倫治 1981-06-17 (18)
28 GK 小澤英明 1974-03-17 (25)
30 MF 久藤清一 1974-06-21 (25)
31 FW 羽地登志晃 1978-08-28 (21)

関連ページ[編集]