セレッソ大阪-1997

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

セレッソ大阪-1997

大会[編集]

大会 成績
Jリーグ 11位 / 17チーム
Jリーグ杯 GL-C 3位 / 4チーム
天皇杯 4回戦敗退

結果[編集]

Jリーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 1997.04.12 名古屋グランパスエイト 2-3 セレッソ大阪 瑞穂陸
前-2 1997.04.16 セレッソ大阪 0-2 横浜フリューゲルス 長居
前-3 1997.04.19 ジュビロ磐田 1-2 セレッソ大阪 磐田
前-4 1997.04.23 セレッソ大阪 2-2(PK5-4) 柏レイソル 長居
前-5 1997.04.26 浦和レッズ 1-2 セレッソ大阪 駒場
前-6 1997.05.03 セレッソ大阪 0-2 ガンバ大阪 長居
前-7 1997.05.07 ヴェルディ川崎 0-2 セレッソ大阪 等々力
前-8 1997.05.10 セレッソ大阪 1-2 京都パープルサンガ 鳥取
前-9 1997.05.17 ジェフユナイテッド市原 3-0 セレッソ大阪 市原
前-10 1997.05.24 セレッソ大阪 0-2 ベルマーレ平塚 福井
前-11 1997.05.28 横浜マリノス 3-2 セレッソ大阪 三ツ沢
前-12 1997.05.31 セレッソ大阪 1-2 清水エスパルス 長居
前-13 1997.07.05 サンフレッチェ広島 2-2(PK3-2) セレッソ大阪 広島ビ
前-14 1997.07.09 セレッソ大阪 2-0 アビスパ福岡 長居
前-16 1997.07.16 ヴィッセル神戸 1-2 セレッソ大阪 神戸ユ
前-17 1997.07.19 セレッソ大阪 0-1 鹿島アントラーズ 長居
後-1 1997.07.30 セレッソ大阪 3-1 ヴィッセル神戸 長居
後-2 1997.08.02 セレッソ大阪 2-3 名古屋グランパスエイト 長居
後-3 1997.08.06 横浜フリューゲルス 1-2 セレッソ大阪 三ツ沢
後-4 1997.08.09 セレッソ大阪 1-4 ジュビロ磐田 長居
後-5 1997.08.16 柏レイソル 0-1 セレッソ大阪
後-6 1997.08.20 セレッソ大阪 1-2 浦和レッズ 長居
後-7 1997.08.23 ガンバ大阪 3-2 セレッソ大阪 万博
後-8 1997.08.30 セレッソ大阪 5-3 ヴェルディ川崎 長居
後-9 1997.09.03 京都パープルサンガ 1-1(PK6-7) セレッソ大阪 西京極
後-10 1997.09.06 セレッソ大阪 1-0 ジェフユナイテッド市原 長居
後-12 1997.09.13 ベルマーレ平塚 5-4 セレッソ大阪 平塚
後-13 1997.09.20 清水エスパルス 2-0 セレッソ大阪 日本平
後-14 1997.09.24 セレッソ大阪 2-3 横浜マリノス 長居
後-15 1997.09.27 セレッソ大阪 3-1 サンフレッチェ広島 大分陸
後-16 1997.10.01 アビスパ福岡 0-2 セレッソ大阪 博多球
後-17 1997.10.04 鹿島アントラーズ 1-2 セレッソ大阪 カシマ

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
GL-C-1 1997.03.08 鹿島アントラーズ 2-4 セレッソ大阪 カシマ
GL-C-2 1997.03.15 セレッソ大阪 2-0 サガン鳥栖 長居
GL-C-3 1997.03.19 セレッソ大阪 1-1 浦和レッズ 長居
GL-C-4 1997.03.22 サガン鳥栖 0-0 セレッソ大阪 鳥栖
GL-C-5 1997.03.26 浦和レッズ 3-1 セレッソ大阪 駒場
GL-C-6 1997.03.29 セレッソ大阪 3-4 鹿島アントラーズ 長居

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 武田治郎 1972-09-18 (24)
2 DF 木澤正徳 1969-06-02 (27)
3 DF 稲垣博行 1970-04-24 (26)
4 DF ジャン 1969-12-05 (27)
5 MF 古賀一成 1972-04-17 (24)
6 DF 神田勝夫 1966-06-21 (30)
7 MF 米倉誠 1970-12-28 (26)
8 MF 森島寛晃 1972-04-30 (24)
9 FW 西澤明訓 1976-06-18 (20)
10 MF マノエル 1972-03-02 (24)
11 FW 高正云 1966-06-27 (30)
12 MF 横山貴之 1972-12-22 (24)
13 DF 川前力也 1971-08-20 (25)
14 DF 村田一弘 1969-05-12 (27)
15 MF 皆本勝弘 1972-07-02 (24)
16 MF 内田利広 1972-08-12 (24)
17 DF 藏田茂樹 1972-06-22 (24)
18 MF 梶野智 1965-11-09 (31)
19 FW 深川友貴 1972-07-24 (24)
20 DF 百武義成 1977-11-21 (19)
21 GK ジルマール 1959-01-13 (38)
21 GK 油原丈著 1978-01-13 (19)
22 GK 武田亘弘 1965-03-22 (31)
23 GK 下川誠吾 1975-11-17 (21)
24 DF 世良田顕一 1973-10-20 (23)
25 FW 加藤清泰 1974-04-16 (22)
26 DF 橋口勝 1974-05-21 (22)
27 FW クラウジーニョ 1967-04-19 (29)
28 MF アレックス 1969-04-22 (27)
MF 北出尚大 1973-05-14 (23)
DF 佐々木崇浩 1974-09-25 (22)
MF 清水和男 1975-04-30 (21)
MF 堂森勝利 1976-06-29 (20)
FW 卜部太郎 1977-07-11 (19)
MF 大和哲 1978-05-30 (18)
FW 相野真悟 1978-07-23 (18)
FW 西谷正也 1978-09-16 (18)
MF 宮本貴史 1978-10-15 (18)
DF 久保正秀 1978-12-16 (18)
GK 福山誠

関連ページ[編集]