セレッソ大阪-1999

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

セレッソ大阪-1999

大会[編集]

大会 成績
J1リーグ 6位 / 16チーム
Jリーグ杯 2回戦敗退
天皇杯 4回戦敗退

結果[編集]

J1リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 1999.03.06 セレッソ大阪 2-1 サンフレッチェ広島 長居
前-2 1999.03.13 ヴェルディ川崎 2-0 セレッソ大阪 等々力
前-3 1999.03.20 セレッソ大阪 1-2 ベルマーレ平塚 長居
前-4 1999.03.27 京都パープルサンガ 0-1 セレッソ大阪 西京極
前-5 1999.04.03 セレッソ大阪 3-0 柏レイソル 長居
前-6 1999.04.10 横浜F・マリノス 6-0 セレッソ大阪 横浜国際
前-7 1999.04.17 セレッソ大阪 2-1 清水エスパルス 長居
前-8 1999.04.24 アビスパ福岡 2-5 セレッソ大阪 博多球
前-10 1999.05.01 セレッソ大阪 1-0 鹿島アントラーズ 長居
前-11 1999.05.05 浦和レッズ 2-3 セレッソ大阪 駒場
前-12 1999.05.08 セレッソ大阪 1-2 名古屋グランパスエイト 花園
前-13 1999.05.15 ガンバ大阪 1-2 セレッソ大阪 万博
前-9 1999.05.19 ジュビロ磐田 1-2 セレッソ大阪 磐田
前-14 1999.05.22 セレッソ大阪 2-0 ジェフユナイテッド市原 長居
前-15 1999.05.29 ヴィッセル神戸 1-0 セレッソ大阪 神戸ユ
後-1 1999.08.07 清水エスパルス 2-3 セレッソ大阪 日本平
後-2 1999.08.14 セレッソ大阪 0-2 アビスパ福岡 長居
後-3 1999.08.18 セレッソ大阪 3-2 ジュビロ磐田 長居
後-4 1999.08.21 鹿島アントラーズ 1-2 セレッソ大阪 カシマ
後-5 1999.08.28 セレッソ大阪 2-3 浦和レッズ 長居
後-6 1999.09.04 名古屋グランパスエイト 3-2 セレッソ大阪 瑞穂陸
後-7 1999.09.11 セレッソ大阪 4-1 ガンバ大阪 長居
後-8 1999.09.15 ジェフユナイテッド市原 2-0 セレッソ大阪 市原
後-9 1999.09.18 セレッソ大阪 5-0 ヴィッセル神戸 長居
後-10 1999.09.23 サンフレッチェ広島 1-4 セレッソ大阪 広島ビ
後-11 1999.10.30 ベルマーレ平塚 1-6 セレッソ大阪 平塚
後-12 1999.11.17 セレッソ大阪 2-1 ヴェルディ川崎 長居
後-13 1999.11.20 セレッソ大阪 1-2 横浜F・マリノス 長居
後-14 1999.11.23 柏レイソル 0-3 セレッソ大阪
後-15 1999.11.27 セレッソ大阪 2-3 京都パープルサンガ 長居2

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1回戦-1 1999.04.07 サガン鳥栖 0-3 セレッソ大阪 鳥栖
1回戦-2 1999.04.14 セレッソ大阪 2-0 サガン鳥栖 長居
2回戦-1 1999.06.12 セレッソ大阪 0-2 柏レイソル 長居
2回戦-2 1999.06.19 柏レイソル 1-2 セレッソ大阪

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 下川誠吾 1975-11-17 (23)
2 DF 小川雅已 1975-04-03 (23)
3 DF ペリクレス 1975-01-02 (24)
4 DF 堀池巧 1965-09-06 (33)
5 DF 藏田茂樹 1972-06-22 (26)
6 MF 古賀一成 1972-04-17 (26)
7 MF 原田武男 1971-10-02 (27)
8 MF 森島寛晃 1972-04-30 (26)
9 FW 西澤明訓 1976-06-18 (22)
10 MF 盧廷潤 1971-03-28 (27)
11 FW 横山貴之 1972-12-22 (26)
12 FW 真中靖夫 1971-01-31 (28)
13 MF 内田利広 1972-08-12 (26)
14 DF 鈴木悟 1975-07-19 (23)
15 MF 堂森勝利 1976-06-29 (22)
16 MF 西谷正也 1978-09-16 (20)
17 DF 加地亮 1980-01-13 (19)
18 FW 黄善洪 1968-07-14 (30)
19 DF 清水和男 1975-04-30 (23)
20 DF 橋口勝 1974-05-21 (24)
21 GK 河野和正 1970-11-07 (28)
22 GK 伊藤卓弥 1976-12-30 (22)
23 GK 藤原務 1980-10-13 (18)
24 FW 玄新哲 1973-09-17 (25)
25 MF 大和哲 1978-05-30 (20)
26 FW 宮川大輔 1979-10-06 (19)
27 MF 原信生 1979-09-06 (19)
28 DF 東城詳 1980-04-30 (18)
29 FW 檜山勇樹 1980-11-11 (18)

関連ページ[編集]