アビスパ福岡-2000
ナビゲーションに移動
検索に移動
アビスパ福岡-2000
大会[編集]
大会 | 成績 |
J1リーグ | 12位 / 16チーム |
Jリーグ杯 | 2回戦敗退 |
天皇杯 | 4回戦敗退 |
結果[編集]
J1リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
前-1 | 2000.03.11 | アビスパ福岡 | 2-1 | 川崎フロンターレ | 博多球 |
前-2 | 2000.03.18 | FC東京 | 2-0 | アビスパ福岡 | 国立 |
前-3 | 2000.03.25 | アビスパ福岡 | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 博多球 |
前-4 | 2000.04.01 | 名古屋グランパスエイト | 1-2 | アビスパ福岡 | 瑞穂球 |
前-5 | 2000.04.05 | アビスパ福岡 | 0-2 | ヴェルディ川崎 | 博多球 |
前-6 | 2000.04.08 | ジュビロ磐田 | 2-1 | アビスパ福岡 | 磐田 |
前-7 | 2000.04.15 | アビスパ福岡 | 2-0 | 柏レイソル | 博多球 |
前-8 | 2000.04.22 | ガンバ大阪 | 4-0 | アビスパ福岡 | 万博 |
前-9 | 2000.04.29 | アビスパ福岡 | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 博多球 |
前-10 | 2000.05.03 | 京都パープルサンガ | 3-4 | アビスパ福岡 | 西京極 |
前-11 | 2000.05.06 | アビスパ福岡 | 3-0 | 清水エスパルス | 博多球 |
前-12 | 2000.05.13 | アビスパ福岡 | 2-4 | 横浜F・マリノス | 博多球 |
前-13 | 2000.05.17 | セレッソ大阪 | 4-2 | アビスパ福岡 | 長居 |
前-14 | 2000.05.20 | アビスパ福岡 | 0-3 | ジェフユナイテッド市原 | 博多球 |
前-15 | 2000.05.27 | ヴィッセル神戸 | 1-0 | アビスパ福岡 | 神戸ユ |
後-1 | 2000.06.24 | 川崎フロンターレ | 0-1 | アビスパ福岡 | 等々力 |
後-2 | 2000.07.01 | アビスパ福岡 | 1-2 | FC東京 | 博多球 |
後-3 | 2000.07.08 | 清水エスパルス | 0-1 | アビスパ福岡 | 日本平 |
後-4 | 2000.07.15 | アビスパ福岡 | 2-3 | 京都パープルサンガ | 博多球 |
後-5 | 2000.07.22 | サンフレッチェ広島 | 1-2 | アビスパ福岡 | 広島ビ |
後-6 | 2000.07.26 | アビスパ福岡 | 2-1 | ガンバ大阪 | 博多球 |
後-7 | 2000.07.29 | 柏レイソル | 1-0 | アビスパ福岡 | 柏 |
後-8 | 2000.08.05 | アビスパ福岡 | 3-2 | 名古屋グランパスエイト | 博多球 |
後-9 | 2000.08.12 | 鹿島アントラーズ | 1-1 | アビスパ福岡 | カシマ |
後-10 | 2000.08.19 | アビスパ福岡 | 2-1 | ジュビロ磐田 | 博多球 |
後-11 | 2000.11.08 | ヴェルディ川崎 | 0-0 | アビスパ福岡 | 等々力 |
後-12 | 2000.11.11 | アビスパ福岡 | 3-1 | ヴィッセル神戸 | 博多球 |
後-13 | 2000.11.18 | ジェフユナイテッド市原 | 4-3 | アビスパ福岡 | 市原 |
後-14 | 2000.11.23 | アビスパ福岡 | 0-1 | セレッソ大阪 | 博多球 |
後-15 | 2000.11.26 | 横浜F・マリノス | 2-1 | アビスパ福岡 | 横浜国際 |
Jリーグ杯[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1回戦-1 | 2000.04.12 | 湘南ベルマーレ | 2-3 | アビスパ福岡 | 平塚 |
1回戦-2 | 2000.04.19 | アビスパ福岡 | 0-0 | 湘南ベルマーレ | 博多球 |
2回戦-1 | 2000.07.05 | アビスパ福岡 | 1-1 | 鹿島アントラーズ | 博多球 |
2回戦-2 | 2000.07.12 | 鹿島アントラーズ | 3-2 | アビスパ福岡 | カシマ |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 塚本秀樹 | 1973-08-09 (26) |
2 | DF | 河口真一 | 1977-06-13 (22) |
3 | DF | 水筑優文 | 1974-08-01 (25) |
4 | DF | 小島光顕 | 1968-07-14 (31) |
5 | DF | 三浦泰年 | 1965-07-15 (34) |
6 | MF | 篠田善之 | 1971-06-18 (28) |
7 | MF | 野田知 | 1969-03-19 (30) |
8 | MF | 石丸清隆 | 1973-10-30 (26) |
9 | FW | モントージャ | 1976-10-03 (23) |
10 | MF | 中払大介 | 1977-05-22 (22) |
11 | MF | バデア | 1967-06-10 (32) |
12 | DF | 藤崎義孝 | 1975-05-16 (24) |
13 | MF | 牛鼻健 | 1977-09-21 (22) |
14 | FW | 山下芳輝 | 1977-11-21 (22) |
15 | DF | 橋口勝 | 1974-05-21 (25) |
16 | GK | 阿江孝一 | 1976-04-15 (23) |
16 | GK | 尾﨑勇史 | 1969-03-24 (30) |
18 | FW | 江口倫司 | 1977-04-22 (22) |
19 | MF | 新田大介 | 1980-05-11 (19) |
20 | MF | 鈴木勝大 | 1977-11-26 (22) |
21 | GK | 田草川貴 | 1981-02-12 (18) |
22 | MF | 落合徳太 | 1980-09-02 (19) |
23 | DF | 井上孝浩 | 1980-08-16 (19) |
24 | MF | 久永辰徳 | 1977-12-23 (22) |
25 | FW | 深川大樹 | 1980-08-29 (19) |
26 | DF | サンドナ | 1967-04-08 (32) |
26 | DF | 前田浩二 | 1969-02-03 (30) |
27 | FW | 松永一慶 | 1977-11-13 (22) |
28 | DF | 三好拓児 | 1978-08-20 (21) |
29 | FW | 柿本倫明 | 1977-10-06 (22) |
30 | GK | 小島伸幸 | 1966-01-17 (34) |
31 | DF | 前田隆 | 1981-08-01 (18) |
32 | DF | 原秀治 | 1981-09-29 (18) |
33 | DF | 加藤寿一 | 1981-05-28 (18) |
34 | MF | 小森田友明 | 1981-07-10 (18) |
35 | MF | 矢野健太郎 | 1981-09-22 (18) |
36 | MF | 浦本雅志 | 1981-10-11 (18) |
37 | MF | 白川伸也 | 1981-08-07 (18) |
38 | MF | 石田裕之 | 1981-12-11 (18) |
39 | DF | 平島崇 | 1982-02-03 (17) |
40 | MF | 山田祥史 | 1981-11-04 (18) |
41 | DF | 桑野智一 | 1977-09-29 (22) |
42 | FW | 服部浩紀 | 1971-08-30 (28) |
43 | MF | ビスコンティ | 1968-09-22 (31) |
関連ページ[編集]
アビスパ福岡 |
---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |