アビスパ福岡-2011
ナビゲーションに移動
検索に移動
アビスパ福岡-2011
大会[編集]
大会 | 成績 |
J1リーグ | 17位 / 18チーム |
Jリーグ杯 | 1回戦敗退 |
天皇杯 | 3回戦敗退 |
結果[編集]
J1リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1 | 2011.03.05 | アビスパ福岡 | 0-3 | アルビレックス新潟 | 博多球 |
7 | 2011.04.23 | 清水エスパルス | 1-0 | アビスパ福岡 | 日本平 |
8 | 2011.04.29 | アビスパ福岡 | 1-2 | 鹿島アントラーズ | 博多球 |
9 | 2011.05.03 | ベガルタ仙台 | 1-0 | アビスパ福岡 | 仙台 |
10 | 2011.05.07 | 横浜F・マリノス | 3-2 | アビスパ福岡 | 横浜国際 |
11 | 2011.05.15 | アビスパ福岡 | 2-3 | ガンバ大阪 | 博多球 |
12 | 2011.05.21 | ジュビロ磐田 | 4-1 | アビスパ福岡 | ヤマハ |
13 | 2011.05.29 | 名古屋グランパス | 5-2 | アビスパ福岡 | 豊田ス |
14 | 2011.06.11 | アビスパ福岡 | 0-3 | セレッソ大阪 | 博多球 |
15 | 2011.06.15 | ヴィッセル神戸 | 0-0 | アビスパ福岡 | 神戸ウ |
16 | 2011.06.18 | アビスパ福岡 | 0-2 | 柏レイソル | 博多球 |
17 | 2011.06.22 | 浦和レッズ | 3-0 | アビスパ福岡 | 埼玉 |
18 | 2011.06.25 | アビスパ福岡 | 1-2 | ジュビロ磐田 | 博多球 |
2 | 2011.07.02 | アビスパ福岡 | 1-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 博多球 |
3 | 2011.07.09 | 川崎フロンターレ | 3-2 | アビスパ福岡 | 等々力 |
4 | 2011.07.13 | アビスパ福岡 | 1-0 | 大宮アルディージャ | 博多球 |
5 | 2011.07.18 | サンフレッチェ広島 | 0-0 | アビスパ福岡 | 広島ビ |
6 | 2011.07.24 | アビスパ福岡 | 0-2 | モンテディオ山形 | 博多球 |
19 | 2011.07.31 | アビスパ福岡 | 0-3 | 名古屋グランパス | 博多球 |
20 | 2011.08.07 | ガンバ大阪 | 2-0 | アビスパ福岡 | 万博 |
21 | 2011.08.14 | アビスパ福岡 | 2-1 | 川崎フロンターレ | 博多球 |
22 | 2011.08.20 | 柏レイソル | 3-2 | アビスパ福岡 | 柏 |
23 | 2011.08.24 | アビスパ福岡 | 2-2 | ヴィッセル神戸 | 博多球 |
24 | 2011.08.28 | 鹿島アントラーズ | 6-0 | アビスパ福岡 | カシマ |
25 | 2011.09.10 | アビスパ福岡 | 0-1 | 横浜F・マリノス | 博多球 |
26 | 2011.09.17 | ヴァンフォーレ甲府 | 2-1 | アビスパ福岡 | 小瀬 |
27 | 2011.09.25 | アビスパ福岡 | 2-1 | サンフレッチェ広島 | 博多球 |
28 | 2011.10.01 | 大宮アルディージャ | 0-2 | アビスパ福岡 | 大宮 |
29 | 2011.10.15 | アビスパ福岡 | 0-3 | ベガルタ仙台 | 博多球 |
30 | 2011.10.23 | アルビレックス新潟 | 3-1 | アビスパ福岡 | 新潟ス |
31 | 2011.11.03 | アビスパ福岡 | 2-2 | 清水エスパルス | 博多球 |
32 | 2011.11.19 | モンテディオ山形 | 0-5 | アビスパ福岡 | 山形県 |
33 | 2011.11.26 | アビスパ福岡 | 1-2 | 浦和レッズ | 博多球 |
34 | 2011.12.03 | セレッソ大阪 | 7-1 | アビスパ福岡 | 長居球 |
Jリーグ杯[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1回戦-1 | 2011.06.05 | ジュビロ磐田 | 2-0 | アビスパ福岡 | ヤマハ |
1回戦-2 | 2011.07.27 | アビスパ福岡 | 0-3 | ジュビロ磐田 | 博多球 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 神山竜一 | 1984-11-10 (26) |
2 | DF | キム・ミンジェ | 1989-09-12 (21) |
3 | DF | 山形辰徳 | 1983-10-04 (27) |
4 | DF | 和田拓三 | 1981-10-20 (29) |
5 | DF | 田中誠 | 1975-08-08 (35) |
6 | DF | 丹羽大輝 | 1986-01-16 (25) |
7 | MF | 中町公祐 | 1985-09-01 (25) |
8 | MF | 鈴木惇 | 1989-04-22 (21) |
9 | FW | 高橋泰 | 1980-09-29 (30) |
10 | MF | 城後寿 | 1986-04-16 (24) |
11 | FW | 田中佑昌 | 1986-02-03 (24) |
13 | DF | 小原章吾 | 1982-11-02 (28) |
14 | MF | 松浦拓弥 | 1988-12-21 (22) |
15 | DF | 李鍾民 | 1987-05-21 (23) |
16 | FW | 岡本英也 | 1987-05-18 (23) |
17 | DF | 山口和樹 | 1986-10-07 (24) |
18 | FW | 吉原正人 | 1991-10-27 (19) |
19 | MF | 成岡翔 | 1984-05-31 (26) |
20 | DF | 宮路洋輔 | 1987-06-12 (23) |
21 | FW | 清水範久 | 1976-10-04 (34) |
22 | MF | 末吉隼也 | 1987-11-18 (23) |
23 | GK | 六反勇治 | 1987-04-10 (23) |
24 | FW | 重松健太郎 | 1991-04-15 (19) |
25 | GK | 笠川永太 | 1990-10-25 (20) |
26 | DF | 孫正倫 | 1991-09-18 (19) |
27 | DF | 畑本時央 | 1992-08-18 (18) |
28 | MF | 牛之濵拓 | 1992-07-14 (18) |
39 | FW | ハマゾッチ | 1988-08-09 (22) |
関連ページ[編集]
アビスパ福岡 |
---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |