アビスパ福岡-1998
ナビゲーションに移動
検索に移動
アビスパ福岡-1998
大会[編集]
大会 | 成績 |
Jリーグ | 18位 / 18チーム |
Jリーグ杯 | GL-B 3位 / 5チーム |
天皇杯 | 4回戦敗退 |
結果[編集]
Jリーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
前-1 | 1998.03.21 | 鹿島アントラーズ | 4-2 | アビスパ福岡 | カシマ |
前-2 | 1998.03.25 | アビスパ福岡 | 0-0(PK3-4) | 柏レイソル | 博多球 |
前-3 | 1998.03.28 | ガンバ大阪 | 3-2 | アビスパ福岡 | 万博 |
前-4 | 1998.04.04 | アビスパ福岡 | 2-5 | 横浜マリノス | 博多球 |
前-5 | 1998.04.11 | 浦和レッズ | 2-2(PK5-4) | アビスパ福岡 | 駒場 |
前-6 | 1998.04.15 | アビスパ福岡 | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 博多球 |
前-7 | 1998.04.18 | ベルマーレ平塚 | 3-2 | アビスパ福岡 | 国立 |
前-8 | 1998.04.25 | アビスパ福岡 | 1-7 | ジュビロ磐田 | 水前寺 |
前-9 | 1998.04.29 | ヴェルディ川崎 | 6-1 | アビスパ福岡 | 等々力 |
前-10 | 1998.05.02 | アビスパ福岡 | 3-1 | ヴィッセル神戸 | 博多球 |
前-11 | 1998.05.05 | ジェフユナイテッド市原 | 4-2 | アビスパ福岡 | 市原 |
前-12 | 1998.05.09 | アビスパ福岡 | 0-1 | 横浜フリューゲルス | 博多球 |
前-13 | 1998.07.25 | セレッソ大阪 | 3-1 | アビスパ福岡 | 長居 |
前-14 | 1998.07.29 | アビスパ福岡 | 1-1(PK5-3) | サンフレッチェ広島 | 博多球 |
前-15 | 1998.08.01 | 京都パープルサンガ | 1-0 | アビスパ福岡 | 西京極 |
前-16 | 1998.08.05 | コンサドーレ札幌 | 1-2 | アビスパ福岡 | 札幌厚別 |
前-17 | 1998.08.08 | アビスパ福岡 | 0-3 | 清水エスパルス | 博多球 |
後-1 | 1998.08.22 | サンフレッチェ広島 | 4-0 | アビスパ福岡 | 広島ビ |
後-2 | 1998.08.29 | アビスパ福岡 | 0-1 | 京都パープルサンガ | 博多球 |
後-3 | 1998.09.05 | アビスパ福岡 | 1-0 | コンサドーレ札幌 | 博多球 |
後-4 | 1998.09.12 | 清水エスパルス | 6-0 | アビスパ福岡 | 日本平 |
後-5 | 1998.09.15 | アビスパ福岡 | 0-3 | 鹿島アントラーズ | 博多球 |
後-6 | 1998.09.19 | 柏レイソル | 1-2 | アビスパ福岡 | 柏 |
後-7 | 1998.09.23 | アビスパ福岡 | 1-0 | ガンバ大阪 | 博多球 |
後-8 | 1998.09.26 | 横浜マリノス | 3-0 | アビスパ福岡 | 三ツ沢 |
後-9 | 1998.10.03 | アビスパ福岡 | 0-2 | 浦和レッズ | 博多球 |
後-10 | 1998.10.14 | 名古屋グランパスエイト | 2-0 | アビスパ福岡 | 瑞穂陸 |
後-11 | 1998.10.18 | アビスパ福岡 | 0-2 | ベルマーレ平塚 | 長崎県 |
後-12 | 1998.10.21 | ジュビロ磐田 | 6-1 | アビスパ福岡 | 磐田 |
後-13 | 1998.10.24 | アビスパ福岡 | 2-1 | ヴェルディ川崎 | 博多球 |
後-14 | 1998.10.31 | ヴィッセル神戸 | 2-1 | アビスパ福岡 | 神戸ユ |
後-15 | 1998.11.03 | アビスパ福岡 | 2-1 | ジェフユナイテッド市原 | 博多球 |
後-16 | 1998.11.07 | 横浜フリューゲルス | 2-1 | アビスパ福岡 | 三ツ沢 |
後-17 | 1998.11.14 | アビスパ福岡 | 0-2 | セレッソ大阪 | 博多球 |
Jリーグ杯[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
GL-B-1 | 1998.05.16 | 鹿島アントラーズ | 3-0 | アビスパ福岡 | カシマ |
GL-B-2 | 1998.05.23 | アビスパ福岡 | 2-3 | 柏レイソル | 博多球 |
GL-B-3 | 1998.05.30 | アビスパ福岡 | 4-2 | 横浜マリノス | 博多球 |
GL-B-4 | 1998.06.03 | セレッソ大阪 | 1-1 | アビスパ福岡 | 長居 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 塚本秀樹 | 1973-08-09 (24) |
2 | DF | 森秀昭 | 1972-10-16 (25) |
3 | DF | 古邊芳昇 | 1970-12-09 (27) |
4 | DF | 岩井厚裕 | 1967-01-31 (31) |
5 | MF | フェルナンド | 1967-04-03 (30) |
6 | DF | 西ヶ谷隆之 | 1973-05-12 (24) |
7 | MF | 石井正忠 | 1967-02-01 (30) |
8 | MF | 石丸清隆 | 1973-10-30 (24) |
9 | FW | オビク | 1968-09-24 (29) |
10 | FW | パブロ | 1971-01-18 (27) |
10 | DF | ヴィジャマジョール | 1969-03-05 (28) |
11 | FW | 上野優作 | 1973-11-01 (24) |
12 | MF | マルコス | 1977-09-23 (20) |
12 | DF | ボージョヴィッチ | 1968-06-22 (29) |
13 | MF | 中払大介 | 1977-05-22 (20) |
14 | FW | 山下芳輝 | 1977-11-21 (20) |
15 | MF | 永井篤志 | 1974-12-23 (23) |
16 | GK | 佐野友昭 | 1968-04-14 (29) |
17 | DF | 西政治 | 1977-05-29 (20) |
18 | MF | 藤本主税 | 1977-10-31 (20) |
19 | DF | 西田吉洋 | 1973-01-30 (25) |
20 | MF | 栄井健太郎 | 1975-05-20 (22) |
21 | GK | 立石智紀 | 1974-04-22 (23) |
22 | DF | 藤崎義孝 | 1975-05-16 (22) |
23 | MF | 篠田善之 | 1971-06-18 (26) |
24 | MF | 久永辰徳 | 1977-12-23 (20) |
25 | MF | 大熊裕司 | 1969-01-19 (29) |
26 | DF | 佐藤光治 | 1977-08-24 (20) |
27 | MF | 横山雄次 | 1969-07-06 (28) |
28 | MF | 生津将司 | 1977-05-20 (20) |
29 | FW | デュカノヴィッチ | 1969-10-29 (28) |
30 | GK | 佐々木仁 | 1973-07-09 (24) |
30 | GK | 古川昌明 | 1968-08-28 (29) |
31 | DF | 三好拓児 | 1978-08-20 (19) |
32 | MF | 近藤隆信 | 1978-08-08 (19) |
33 | FW | 佐々木丈文 | 1978-07-05 (19) |
34 | MF | 久藤清一 | 1974-06-21 (23) |
関連ページ[編集]
アビスパ福岡 |
---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |