アビスパ福岡-2010
ナビゲーションに移動
検索に移動
アビスパ福岡-2010
大会[編集]
大会 | 成績 |
J2リーグ | 3位 / 19チーム |
天皇杯 | ベスト8 |
結果[編集]
J2リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1 | 2010.03.06 | アビスパ福岡 | 3-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 博多球 |
2 | 2010.03.13 | コンサドーレ札幌 | 0-3 | アビスパ福岡 | 札幌ド |
3 | 2010.03.21 | 柏レイソル | 1-0 | アビスパ福岡 | 柏 |
4 | 2010.03.28 | アビスパ福岡 | 5-0 | カターレ富山 | 博多球 |
5 | 2010.04.03 | 東京ヴェルディ | 1-1 | アビスパ福岡 | 駒沢 |
6 | 2010.04.11 | アビスパ福岡 | 0-2 | FC岐阜 | 博多球 |
7 | 2010.04.17 | 水戸ホーリーホック | 1-0 | アビスパ福岡 | 水戸 |
8 | 2010.04.25 | アビスパ福岡 | 0-1 | サガン鳥栖 | 博多球 |
9 | 2010.04.29 | 愛媛FC | 2-1 | アビスパ福岡 | 愛媛陸 |
11 | 2010.05.05 | アビスパ福岡 | 6-1 | ロアッソ熊本 | 博多球 |
12 | 2010.05.09 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-1 | アビスパ福岡 | 蘇我 |
13 | 2010.05.16 | アビスパ福岡 | 2-1 | 横浜FC | 博多球 |
14 | 2010.05.22 | ギラヴァンツ北九州 | 0-1 | アビスパ福岡 | 本城 |
15 | 2010.05.29 | アビスパ福岡 | 1-0 | 徳島ヴォルティス | 博多球 |
16 | 2010.06.06 | 栃木SC | 1-2 | アビスパ福岡 | 栃木グ |
17 | 2010.06.13 | アビスパ福岡 | 2-1 | 大分トリニータ | 博多球 |
18 | 2010.07.17 | ザスパ草津 | 2-1 | アビスパ福岡 | 群馬陸 |
19 | 2010.07.24 | アビスパ福岡 | 0-0 | ファジアーノ岡山 | 博多球 |
21 | 2010.08.08 | アビスパ福岡 | 2-0 | 愛媛FC | 博多球 |
22 | 2010.08.15 | ヴァンフォーレ甲府 | 2-2 | アビスパ福岡 | 小瀬 |
23 | 2010.08.21 | アビスパ福岡 | 5-0 | 水戸ホーリーホック | 博多球 |
24 | 2010.08.29 | カターレ富山 | 1-2 | アビスパ福岡 | 富山 |
25 | 2010.09.12 | アビスパ福岡 | 2-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 博多球 |
26 | 2010.09.19 | 横浜FC | 1-3 | アビスパ福岡 | 三ツ沢 |
27 | 2010.09.23 | サガン鳥栖 | 0-1 | アビスパ福岡 | 鳥栖 |
28 | 2010.09.26 | アビスパ福岡 | 0-2 | 柏レイソル | 博多球 |
29 | 2010.10.03 | ロアッソ熊本 | 2-1 | アビスパ福岡 | 熊本 |
30 | 2010.10.17 | アビスパ福岡 | 2-1 | ザスパ草津 | 博多球 |
31 | 2010.10.24 | アビスパ福岡 | 2-0 | ギラヴァンツ北九州 | 博多球 |
32 | 2010.10.31 | 徳島ヴォルティス | 2-3 | アビスパ福岡 | 鳴門 |
33 | 2010.11.06 | アビスパ福岡 | 2-3 | 栃木SC | 博多球 |
34 | 2010.11.14 | 大分トリニータ | 0-0 | アビスパ福岡 | 大分ス |
35 | 2010.11.20 | アビスパ福岡 | 3-2 | 東京ヴェルディ | 博多球 |
36 | 2010.11.23 | FC岐阜 | 0-2 | アビスパ福岡 | 長良川球 |
37 | 2010.11.27 | アビスパ福岡 | 0-0 | コンサドーレ札幌 | 博多球 |
38 | 2010.12.04 | ファジアーノ岡山 | 1-2 | アビスパ福岡 | 岡山 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 神山竜一 | 1984-11-10 (25) |
2 | DF | 山口和樹 | 1986-10-07 (23) |
3 | DF | 山形辰徳 | 1983-10-04 (26) |
4 | MF | 阿部嵩 | 1984-06-07 (25) |
5 | DF | 田中誠 | 1975-08-08 (34) |
6 | DF | 丹羽大輝 | 1986-01-16 (24) |
7 | MF | 久藤清一 | 1974-06-21 (35) |
8 | MF | 鈴木惇 | 1989-04-22 (20) |
9 | FW | 高橋泰 | 1980-09-29 (29) |
10 | MF | 城後寿 | 1986-04-16 (23) |
11 | FW | 田中佑昌 | 1986-02-03 (23) |
13 | DF | 柳楽智和 | 1985-10-17 (24) |
14 | MF | 永里源気 | 1985-12-16 (24) |
15 | MF | 中町公祐 | 1985-09-01 (24) |
16 | FW | 岡本英也 | 1987-05-18 (22) |
17 | DF | 中島崇典 | 1984-02-09 (25) |
18 | FW | 吉原正人 | 1991-10-27 (18) |
19 | FW | 大久保哲哉 | 1980-03-09 (29) |
20 | DF | 宮路洋輔 | 1987-06-12 (22) |
21 | FW | 大山恭平 | 1989-05-22 (20) |
22 | MF | 末吉隼也 | 1987-11-18 (22) |
23 | GK | 六反勇治 | 1987-04-10 (22) |
24 | DF | 平石健太 | 1985-06-26 (24) |
25 | GK | 笠川永太 | 1990-10-25 (19) |
26 | DF | 孫正倫 | 1991-09-18 (18) |
27 | DF | 李鍾民 | 1987-05-21 (22) |
関連ページ[編集]
アビスパ福岡 |
---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |