アビスパ福岡-2007

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

アビスパ福岡-2007

大会[編集]

大会 成績
J2リーグ 7位 / 13チーム
天皇杯 4回戦敗退

結果[編集]

J2リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2007.03.04 サガン鳥栖 0-5 アビスパ福岡 鳥栖
2 2007.03.10 アビスパ福岡 1-1 モンテディオ山形 博多球
4 2007.03.21 アビスパ福岡 1-2 ベガルタ仙台 博多球
5 2007.03.25 水戸ホーリーホック 1-4 アビスパ福岡 笠松
6 2007.04.01 京都サンガFC 2-1 アビスパ福岡 西京極
7 2007.04.07 アビスパ福岡 2-1 東京ヴェルディ1969 博多球
8 2007.04.11 コンサドーレ札幌 0-0 アビスパ福岡 西が丘
9 2007.04.15 アビスパ福岡 1-0 愛媛FC 博多球
10 2007.04.21 ザスパ草津 0-3 アビスパ福岡 群馬陸
11 2007.04.25 アビスパ福岡 2-2 セレッソ大阪 博多球
12 2007.04.29 徳島ヴォルティス 0-1 アビスパ福岡 鳴門
13 2007.05.03 アビスパ福岡 2-0 湘南ベルマーレ 博多球
15 2007.05.13 アビスパ福岡 2-4 京都サンガFC 博多球
16 2007.05.19 アビスパ福岡 1-2 サガン鳥栖 博多球
17 2007.05.23 東京ヴェルディ1969 4-2 アビスパ福岡 東京
18 2007.05.27 アビスパ福岡 1-2 コンサドーレ札幌 博多球
19 2007.06.02 アビスパ福岡 2-1 徳島ヴォルティス 博多球
20 2007.06.10 セレッソ大阪 2-0 アビスパ福岡 長居2
21 2007.06.13 ベガルタ仙台 1-0 アビスパ福岡 仙台
22 2007.06.17 アビスパ福岡 2-0 ザスパ草津 博多球
23 2007.06.23 モンテディオ山形 1-2 アビスパ福岡 山形県
24 2007.06.27 愛媛FC 0-0 アビスパ福岡 愛媛陸
25 2007.06.30 アビスパ福岡 3-0 水戸ホーリーホック 博多球
26 2007.07.07 湘南ベルマーレ 0-2 アビスパ福岡 平塚
27 2007.07.11 コンサドーレ札幌 2-1 アビスパ福岡 札幌厚別
28 2007.07.15 アビスパ福岡 0-1 ベガルタ仙台 博多球
30 2007.07.25 ザスパ草津 1-5 アビスパ福岡 群馬陸
31 2007.07.28 アビスパ福岡 2-1 東京ヴェルディ1969 博多球
32 2007.08.03 徳島ヴォルティス 0-3 アビスパ福岡 鳴門
33 2007.08.12 アビスパ福岡 2-0 愛媛FC 博多球
34 2007.08.16 水戸ホーリーホック 1-1 アビスパ福岡 笠松
35 2007.08.19 アビスパ福岡 3-0 モンテディオ山形 博多球
36 2007.08.26 京都サンガFC 4-3 アビスパ福岡 西京極
37 2007.08.30 アビスパ福岡 0-1 湘南ベルマーレ 博多球
38 2007.09.02 サガン鳥栖 3-1 アビスパ福岡 鳥栖
39 2007.09.09 アビスパ福岡 0-1 セレッソ大阪 博多球
40 2007.09.16 東京ヴェルディ1969 2-0 アビスパ福岡 東京
41 2007.09.23 愛媛FC 3-3 アビスパ福岡 愛媛陸
42 2007.09.26 アビスパ福岡 3-2 水戸ホーリーホック 長崎県
43 2007.09.29 モンテディオ山形 1-2 アビスパ福岡 山形県
44 2007.10.10 アビスパ福岡 1-1 京都サンガFC 博多球
46 2007.10.20 アビスパ福岡 0-1 コンサドーレ札幌 博多球
47 2007.10.24 アビスパ福岡 2-1 ザスパ草津 博多球
48 2007.10.27 ベガルタ仙台 1-0 アビスパ福岡 仙台
49 2007.11.11 セレッソ大阪 4-0 アビスパ福岡 長居
50 2007.11.18 アビスパ福岡 2-0 徳島ヴォルティス 博多球
51 2007.11.25 湘南ベルマーレ 1-2 アビスパ福岡 平塚
52 2007.12.01 アビスパ福岡 1-3 サガン鳥栖 博多球

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 神山竜一 1984-11-10 (22)
2 DF 宮本亨 1982-12-03 (24)
3 DF アレックス 1983-04-16 (23)
4 DF 金古聖司 1980-05-27 (26)
5 DF 長野聡 1982-08-02 (24)
6 MF 布部陽功 1973-09-23 (33)
7 MF 宮崎光平 1981-02-06 (25)
8 MF ホベルト 1979-02-20 (27)
8 DF チェッコリ 1974-08-05 (32)
9 FW リンコン 1983-06-14 (23)
10 MF 久藤清一 1974-06-21 (32)
11 FW 田中佑昌 1986-02-03 (20)
13 DF 柳楽智和 1985-10-17 (21)
14 MF 古賀誠史 1979-08-07 (27)
15 MF 城後寿 1986-04-16 (20)
16 MF 久永辰徳 1977-12-23 (29)
17 DF 川島眞也 1978-07-20 (28)
18 MF 山形恭平 1981-09-07 (25)
19 FW 林祐征 1983-10-05 (23)
20 DF 山形辰徳 1983-10-04 (23)
21 GK ノグチピント・エリキソン 1981-01-27 (26)
22 DF 中村北斗 1985-07-10 (21)
23 MF 大塚和征 1982-07-07 (24)
24 DF 釘﨑康臣 1982-05-03 (24)
25 GK 内藤友康 1986-09-11 (20)
26 MF 本田真吾 1987-11-23 (19)
27 MF 多久島顕悟 1987-05-15 (19)
28 FW 安田忠臣 1987-08-04 (19)
29 FW 宇野沢祐次 1983-05-03 (23)
30 GK 六反勇治 1987-04-10 (19)
31 FW ハファエル 1978-06-30 (28)
32 DF 柴村直弥 1982-09-11 (24)
33 MF 鈴木惇 1989-04-22 (17)
35 FW 長谷川悠 1987-07-05 (19)

関連ページ[編集]