ダビド・ビスコンティ
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | ダビド・ビスコンティ |
英字表記 | David Bisconti |
生年月日 | 1968年9月22日(56歳) |
出身地 | アルゼンチン |
身長 | 178 cm |
体重 | 74 kg |
ポジション | ミッドフィールダー |
クラブチーム | |
1993-1996 2000-2002 2002 |
横浜マリノス アビスパ福岡 サガン鳥栖 |
代表チーム | |
1991 | アルゼンチン |
ダビド・ビスコンティ(David Bisconti、1968年9月22日 - )はアルゼンチンのサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜M | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1993 | J | - | 27 | 8 | 5 | 1 |
1994 | - | 25 | 11 | 3 | 1 | |
1995 | - | 48 | 27 | - | ||
1996 | - | 21 | 7 | 13 | 4 | |
通算 | 121 | 53 | 21 | 6 | ||
福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2000 | J1 | 43 | 12 | 6 | 0 | 0 |
2001 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
2002 | J2 | 11 | 15 | 4 | - | |
通算 | 32 | 13 | 2 | 0 | ||
鳥栖 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2002 | J2 | 29 | 24 | 10 | - | |
通算 | 24 | 10 | 0 | 0 | ||
総通算 | 177 | 76 | 23 | 6 |
代表チームの統計[編集]
アルゼンチン代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1991 | 5 | 1 |
通算 | 5 | 1 |