「第2回エンペディア大賞」が2月いっぱい開催中です。2024年に作成された記事の中から、お気に入りの記事に投票しましょう!
阪神高速3号神戸線
ナビゲーションに移動
検索に移動
阪神高速3号神戸線 | |
---|---|
総延長 | 39.6 km |
制定 | 1961年 |
開通 | 1966年 - 1980年 |
起点 | 大阪市西区(阿波座JCT) |
終点 | 神戸市須磨区(第二神明) |
主な接続道路 |
16号大阪港線 31号神戸山手線 E1 名神高速道路 32号新神戸トンネル(生田川経由) 山麓バイパス(生田川経由) E93 第二神明道路 |
阪神高速3号神戸線(はんしんこうそく3ごうこうべせん、Route 3 Kobe Line)は、大阪府大阪市西区の阿波座JCTから、兵庫県神戸市須磨区の第二神明道路(月見山)へ至る阪神高速道路の路線。
概要[編集]
神戸の中心部を東西に結ぶ道路ではあるが建設時に需要を見誤ったため片側2車線で建設され需要に足して輸送力が足りていない。海老江〜武庫川間では一応片側3車線で建設されているが、この区間を先頭に渋滞が起きていることも少なくない。
万年渋滞道路と知られている。事故やただの渋滞により渋滞が慢性化しており2016年のランキングでは上下線がそれぞれワースト1位と2位にランクインする始末でありその渋滞を図るため阪神高速道路5号湾岸線の建設が進められている。また阪神高速の料金が安すぎることも影響していると思われ大阪〜中国・九州方面へのトラックの通行が渋滞に拍車を掛けているとみられている。
上りは深江ランプ付近の「サグ」が影響して波及している他、摩耶ランプや京橋ランプ、湊川ランプなどを先頭に渋滞が起きている。
一応都市高速ということもあり60km制限が実施されているが、日中ですら守られている事が少なく深夜は90kmでナガレていることも少なくない。一応オービスは設置されている。
路線名[編集]
- 大阪府道高速大阪西宮線 : 大阪市西区西本町三丁目 - 大阪市西淀川区佃七丁目
- 兵庫県道高速大阪西宮線 : 尼崎市東本町一丁目 - 西宮市今津水波町
- 兵庫県道高速神戸西宮線 : 神戸市須磨区月見山町三丁目 - 西宮市今津水波町(湊川JCT以西は一般国道2号と重複)
道路規格[編集]
- 道路区分 : 第2種第2級
- 設計速度 : 60km/h(大阪市福島区大開(海老江出入口付近)から神戸市灘区新在家(魚崎出入口-摩耶出入口の間)は設計速度80km/h、若宮出入口以西は50km/h)
- 車線数 : 往復4車線(6車線(海老江JCT - 武庫川出入口)
- 出入口 : C規格、設計速度 40km/h
出入口など[編集]
- 施設名欄の背景色が■である部分は施設が供用されていない、または完成していないことを示す。未開通区間の名称は仮称。
- 路線名の特記がないものは市道。尼崎東出口-魚崎出入口については並行する国道43号と各出入口で接続しているため路線名からは除いている。
- 略字は、JCTはジャンクション、ICはインターチェンジ、PAはパーキングエリア、TBは本線料金所をそれぞれ示す。
出入口 番号 |
施設名 | 接続路線名 | 起点 から (km) |
備考 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 阿波座JCT | ファイル:Hanshin Expressway Route Number 16.svg 16号大阪港線 環状線・阿波座方面 | 0.0 | 大阪府大阪市 | 西区 | ||
3-01 | 西長堀出入口 | 新なにわ筋 | 0.3 | 神戸方面出入口 | |||
3-02 | 中之島西出入口 | 中之島通 大阪臨海線 |
0.9 | 神戸方面出入口 入口はETC専用 1号環状線堂島入口 乗継 |
北区 | ||
3-03 | 海老江出入口 | 九条梅田線 | 3.1 | 神戸方面出入口 入口はETC専用 |
福島区 | ||
- | 海老江JCT | ファイル:Hanshin Expressway Route Number 02.svg 2号淀川左岸線 | 3.2 | 神戸方面接続 | |||
3-04 | 姫島出入口 | 4.2 | 大阪市内方面出入口 | 西淀川区 | |||
3-05 | 大和田出入口 | 淀川通 | 5.1 | 神戸方面出入口 | |||
3-06 | 尼崎東出口 | 7.0 | 大阪方面からの出口 | 兵庫県 | 尼崎市 | ||
- | 尼崎PA | 7.7 | 大阪方面のみ | ||||
- | 尼崎TB | 大阪方面、2016年10月31日廃止 | |||||
3-07 | 尼崎西出入口 | 10.7 | 神戸方面出入口 | ||||
3-08 | 武庫川出入口 | 西宮・甲子園方面 | 11.9 | 大阪方面出入口 | 西宮市 | ||
3-09 | 西宮IC | E1 名神高速道路 京都・名古屋方面 | 14.5 | 神戸方面接続 | |||
3-10 | 西宮出入口 | 甲子園方面 | 16.8 | 神戸方面出入口 | |||
3-11 | 芦屋出入口 | 17.4 | 大阪方面出入口 | 芦屋市 | |||
- | 芦屋TB | - | 西行 | ||||
3-12 | 深江出入口 | 21.4 | 姫路方面出入口 | 神戸市 | 東灘区 | ||
3-13 | 魚崎出入口 | 六甲アイランド方面 | 22.7 | 大阪方面出入口 | |||
3-14 | 摩耶出入口 | 摩耶埠頭線 | 27.3 | 大阪方面出入口 | 灘区 | ||
3-15 | 姫路方面出入口 5号湾岸線 住吉浜出入口 乗継 | ||||||
3-16 | 生田川出入口 | 国道2号(入口のみ) 神戸空港方面 |
29.6 | 32号新神戸トンネル 国道2号出入口 乗継(ETC車限定) | 中央区 | ||
3-17 | 京橋出入口 | ポートアイランド・ハーバーランド方面 | 30.8 | 大阪方面出入口 | |||
- | 京橋PA | - | |||||
3-18 | 京橋出入口 | 神戸空港・ポートアイランド方面 | 姫路方面出入口 5号湾岸線 住吉浜出入口 乗継(ハーバーハイウェイ経由) | ||||
3-19 | 柳原出入口 | 国道2号 | 34.2 | 大阪方面出入口 | 兵庫区 | ||
3-20 | 姫路方面出入口 | ||||||
3-21 | 湊川出入口 | 36.1 | 大阪方面出入口 | 長田区 | |||
- | 湊川JCT | ファイル:Hanshin Expressway Route Number 31.svg 31号神戸山手線 | 大阪方面接続 | ||||
3-22 | 湊川出入口 | 姫路方面出入口 | |||||
3-23 | 若宮出入口 | 国道2号 | 38.1 | 大阪方面出入口 | 須磨区 | ||
3-24 | 月見山出入口 | 神戸明石線 | 39.4 | 大阪方面出入口 | |||
3-25 | - | 39.6 | 第二神明道路接続部 一般道との接続なし | ||||
E93 第二神明道路 明石方面 |
車線・最高速度[編集]
区間 | 車線 上下線=上り線+下り線 |
最高速度 |
---|---|---|
阿波座JCT - 中之島西 | 4=2+2 | 40 km/h |
中之島西 - 海老江JCT | 60 km/h | |
海老江JCT - 武庫川 | 6=3+3 | |
武庫川 - 若宮 | 4=2+2 | |
若宮 - 第二神明接続部 | 50 km/h |
道路情報ラジオ[編集]
- 海老江(中之島西 - 姫島)
- 尼崎(尼崎東 - 尼崎西)
- 西宮(西宮IC - 芦屋TB)
- 魚崎(深江 - 魚崎)
- 京橋(生田川 - 京橋)
- 若宮(若宮 - 月見山)
所轄警察[編集]
- 大阪府警察高速道路交通警察隊阪神四ツ橋分駐所 : 大阪府内
- 兵庫県警察高速道路交通警察隊京橋分駐隊 : 兵庫県内[1]
交通量[編集]
24時間交通量(台) 道路交通センサス
区間 | 平成17(2005)年度 | 平成22(2010)年度 | 平成27(2015)年度 | 令和3(2021)年度 |
---|---|---|---|---|
阿波座JCT - 西長堀出入口 | 73,368 | 50,811 | 48,808 | 52,791 |
西長堀出入口 - 中之島西出入口 | 73,368 | 50,589 | 52,352 | 57,116 |
中之島西出入口 - 海老江出入口 | 73,368 | 64,048 | 62,467 | 63,747 |
海老江出入口 - 海老江JCT | 73,368 | 67,307 | 67,605 | 63,747 |
海老江JCT - 姫島出入口 | 71,960 | 69,078 | ||
姫島出入口 - 大和田出入口 | 73,368 | 64,204 | 67,652 | 66,878 |
大和田出入口 - 尼崎東出口 | 73,368 | 66,430 | 71,246 | 71,176 |
尼崎東出口 - 尼崎西出入口 | 75,749 | 63,457 | 62,079 | 66,903 |
尼崎西出入口 - 武庫川出入口 | 75,749 | 71,790 | 74,166 | 73,793 |
武庫川出入口 - 名神西宮IC | 75,749 | 54,413 | 59,898 | 59,072 |
名神西宮IC - 西宮出入口 | 95,174 | 82,156 | 84,353 | 78,663 |
西宮出入口 - 芦屋出入口 | 95,174 | 100,377 | 97,498 | 92,338 |
芦屋出入口 - 深江出入口 | 95,174 | 88,114 | 85,967 | 80,404 |
深江出入口 - 魚崎出入口 | 73,408 | 95,657 | 91,958 | 88,073 |
魚崎出入口 - 摩耶出入口 | 73,408 | 86,782 | 82,841 | 78,226 |
摩耶出入口 - 生田川出入口 | 73,408 | 99,954 | 94,387 | 89,664 |
生田川出入口 - 京橋出入口 | 73,408 | 88,067 | 83,150 | 79,145 |
京橋出入口 - 柳原出入口 | 73,408 | 93,141 | 88,729 | 84,889 |
柳原出入口 - 湊川JCT/出入口 | 73,408 | 84,955 | 88,124 | 84,504 |
湊川JCT/出入口 - 若宮出入口 | 73,408 | 83,158 | 66,262 | 68,750 |
若宮出入口 - 月見山出入口 | 73,408 | 77,621 | 64,927 | 65,171 |
脚注[編集]
- ↑ 兵庫県高速道路交通警察隊管轄路線図(リンク切れ)