皆川佑介
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 皆川佑介 |
英字表記 | Yusuke Minagawa |
生年月日 | 1991年10月9日(33歳) |
出身地 | 日本、東京都 |
身長 | 186 cm |
体重 | 84 kg |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
2014-2019 2018 2019-2020 2021- |
サンフレッチェ広島 →ロアッソ熊本 横浜FC ベガルタ仙台 |
代表チーム | |
2014 | 日本 |
皆川佑介(みながわ ゆうすけ、1991年10月9日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2014 | J1 | 22 | 18 | 3 | 3 | 0 |
2015 | 22 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
2016 | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
2017 | 22 | 18 | 1 | 5 | 0 | |
通算 | 60 | 5 | 12 | 1 | ||
熊本 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2018 | J2 | 11 | 41 | 11 | - | |
通算 | 41 | 11 | 0 | 0 | ||
広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2019 | J1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
横浜FC | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2019 | J2 | 16 | 16 | 1 | - | |
2020 | J1 | 16 | 29 | 3 | 0 | 0 |
通算 | 45 | 4 | 0 | 0 | ||
仙台 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2021 | J1 | 19 | 15 | 0 | 6 | 1 |
通算 | 15 | 0 | 6 | 1 | ||
総通算 | 166 | 20 | 18 | 2 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2014 | 1 | 0 |
通算 | 1 | 0 |