浦和レッズ-1999

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

浦和レッズ-1999

大会[編集]

大会 成績
J1リーグ 15位 / 16チーム
Jリーグ杯 ベスト8
天皇杯 4回戦敗退

結果[編集]

J1リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 1999.03.06 浦和レッズ 2-1 ガンバ大阪 駒場
前-2 1999.03.13 ジェフユナイテッド市原 0-0 浦和レッズ 市原
前-3 1999.03.20 浦和レッズ 0-0 ヴィッセル神戸 駒場
前-4 1999.03.27 サンフレッチェ広島 4-1 浦和レッズ 広島ビ
前-5 1999.04.03 浦和レッズ 2-2 ヴェルディ川崎 駒場
前-6 1999.04.10 ベルマーレ平塚 0-3 浦和レッズ 国立
前-7 1999.04.17 浦和レッズ 0-1 京都パープルサンガ 駒場
前-8 1999.04.24 柏レイソル 3-1 浦和レッズ 柏の葉
前-9 1999.04.28 浦和レッズ 1-2 横浜F・マリノス 駒場
前-10 1999.05.01 清水エスパルス 2-2 浦和レッズ 日本平
前-11 1999.05.05 浦和レッズ 2-3 セレッソ大阪 駒場
前-12 1999.05.08 ジュビロ磐田 4-3 浦和レッズ 磐田
前-13 1999.05.15 浦和レッズ 1-0 鹿島アントラーズ 国立
前-14 1999.05.22 浦和レッズ 2-3 アビスパ福岡 駒場
前-15 1999.05.29 名古屋グランパスエイト 8-1 浦和レッズ 瑞穂陸
後-1 1999.08.07 京都パープルサンガ 2-1 浦和レッズ 西京極
後-2 1999.08.14 浦和レッズ 2-3 柏レイソル 駒場
後-3 1999.08.18 横浜F・マリノス 2-0 浦和レッズ 横浜国際
後-4 1999.08.21 浦和レッズ 0-3 清水エスパルス 国立
後-5 1999.08.28 セレッソ大阪 2-3 浦和レッズ 長居
後-6 1999.09.04 浦和レッズ 1-2 ジュビロ磐田 国立
後-7 1999.09.11 鹿島アントラーズ 2-1 浦和レッズ カシマ
後-8 1999.09.15 アビスパ福岡 2-1 浦和レッズ 博多球
後-9 1999.09.18 浦和レッズ 1-2 名古屋グランパスエイト 駒場
後-10 1999.09.23 ガンバ大阪 1-2 浦和レッズ 万博
後-11 1999.10.30 ヴィッセル神戸 2-0 浦和レッズ 神戸ユ
後-12 1999.11.17 浦和レッズ 1-0 ジェフユナイテッド市原 駒場
後-13 1999.11.20 浦和レッズ 2-0 ベルマーレ平塚 駒場
後-14 1999.11.23 ヴェルディ川崎 2-2 浦和レッズ 等々力
後-15 1999.11.27 浦和レッズ 1-0 サンフレッチェ広島 駒場

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
2回戦-1 1999.06.12 大分トリニータ 1-0 浦和レッズ 大分陸
2回戦-2 1999.06.19 浦和レッズ 3-1 大分トリニータ 駒場
準々決勝-1 1999.07.20 浦和レッズ 2-0 鹿島アントラーズ 駒場
準々決勝-2 1999.07.24 鹿島アントラーズ 3-0 浦和レッズ カシマ

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 土田尚史 1967-02-01 (31)
2 DF 山田暢久 1975-09-10 (23)
3 DF 西野努 1971-03-13 (27)
4 MF 土橋正樹 1972-07-23 (26)
5 DF ザッペッラ 1973-05-04 (25)
6 MF ペトロヴィッチ 1965-11-13 (33)
7 FW 岡野雅行 1972-07-25 (26)
8 MF 小野伸二 1979-09-27 (19)
9 FW 福田正博 1966-12-17 (32)
10 MF 福永泰 1973-03-06 (25)
11 MF ベギリスタイン 1964-08-12 (34)
12 DF 渡辺敦夫 1974-04-15 (24)
13 FW 大柴健二 1973-11-19 (25)
14 MF 池田伸康 1970-05-18 (28)
15 DF 盛田剛平 1976-07-13 (22)
16 GK 田北雄気 1967-05-16 (31)
17 GK 安藤智安 1974-05-23 (24)
18 MF 広瀬治 1965-06-06 (33)
19 DF 内舘秀樹 1974-01-15 (25)
20 FW 桜井直人 1975-09-02 (23)
21 MF 石井俊也 1978-01-19 (21)
22 DF 城定信次 1977-08-28 (21)
23 DF 田畑昭宏 1978-05-15 (20)
24 DF 三本菅崇 1978-06-05 (20)
25 DF 小島徹 1976-02-22 (22)
26 MF 河合竜二 1978-07-14 (20)
27 DF 池田学 1980-07-03 (18)
28 MF 宮沢克行 1976-09-15 (22)
29 MF 吉野智行 1980-07-09 (18)
30 GK 本間幸司 1977-04-27 (21)
30 FW 永井雄一郎 1979-02-14 (19)
31 GK 西部洋平 1980-12-01 (18)
32 MF 高橋厳一 1980-06-28 (18)
33 DF 中村忠 1971-06-10 (27)
34 DF 路木龍次 1973-08-25 (25)
35 DF ピクン 1972-02-14 (26)
37 DF 中谷勇介 1978-09-22 (20)

関連ページ[編集]