浦和レッズ-1994
ナビゲーションに移動
検索に移動
浦和レッズ-1994
大会[編集]
大会 | 成績 |
Jリーグ | 12位 / 12チーム |
Jリーグ杯 | ベスト8 |
天皇杯 | ベスト8 |
結果[編集]
Jリーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
前-1 | 1994.03.12 | 横浜マリノス | 2-0 | 浦和レッズ | 三ツ沢 |
前-2 | 1994.03.16 | 浦和レッズ | 0-2 | 清水エスパルス | 駒場 |
前-3 | 1994.03.19 | ジェフユナイテッド市原 | 3-2 | 浦和レッズ | 市原 |
前-4 | 1994.03.23 | 浦和レッズ | 0-1 | サンフレッチェ広島 | 駒場 |
前-5 | 1994.03.26 | 名古屋グランパスエイト | 7-2 | 浦和レッズ | 瑞穂球 |
前-6 | 1994.04.02 | 浦和レッズ | 2-1 | ガンバ大阪 | 駒場 |
前-7 | 1994.04.06 | 横浜フリューゲルス | 2-1 | 浦和レッズ | 鴨池 |
前-8 | 1994.04.09 | ジュビロ磐田 | 1-0 | 浦和レッズ | 磐田 |
前-9 | 1994.04.13 | 浦和レッズ | 4-1 | ベルマーレ平塚 | 駒場 |
前-10 | 1994.04.16 | 鹿島アントラーズ | 4-2 | 浦和レッズ | カシマ |
前-11 | 1994.04.23 | 浦和レッズ | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 国立 |
前-12 | 1994.04.27 | 清水エスパルス | 2-1 | 浦和レッズ | 草薙陸 |
前-13 | 1994.04.30 | 浦和レッズ | 0-2 | ジェフユナイテッド市原 | 駒場 |
前-14 | 1994.05.04 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | 浦和レッズ | 広島ビ |
前-15 | 1994.05.07 | 浦和レッズ | 0-1 | 名古屋グランパスエイト | 国立 |
前-16 | 1994.05.14 | ガンバ大阪 | 1-2 | 浦和レッズ | 神戸ユ |
前-17 | 1994.05.18 | 浦和レッズ | 3-0 | 横浜フリューゲルス | 国立 |
前-18 | 1994.06.01 | 浦和レッズ | 0-1 | ジュビロ磐田 | 駒場 |
前-19 | 1994.06.04 | ベルマーレ平塚 | 2-4 | 浦和レッズ | 平塚 |
前-20 | 1994.06.08 | 浦和レッズ | 1-4 | 鹿島アントラーズ | 駒場 |
前-21 | 1994.06.11 | ヴェルディ川崎 | 3-0 | 浦和レッズ | 等々力 |
前-22 | 1994.06.15 | 浦和レッズ | 2-1 | 横浜マリノス | 駒場 |
後-1 | 1994.08.10 | 横浜マリノス | 3-0 | 浦和レッズ | 三ツ沢 |
後-2 | 1994.08.13 | 浦和レッズ | 2-0 | 清水エスパルス | 大宮 |
後-3 | 1994.08.17 | ジェフユナイテッド市原 | 3-4 | 浦和レッズ | 市原 |
後-4 | 1994.08.20 | 浦和レッズ | 0-2 | サンフレッチェ広島 | 大宮 |
後-5 | 1994.08.27 | 名古屋グランパスエイト | 4-2 | 浦和レッズ | 長良川 |
後-6 | 1994.08.31 | 浦和レッズ | 1-0 | ガンバ大阪 | 大宮 |
後-7 | 1994.09.03 | 横浜フリューゲルス | 0-1 | 浦和レッズ | 三ツ沢 |
後-8 | 1994.09.07 | ジュビロ磐田 | 2-1 | 浦和レッズ | 磐田 |
後-9 | 1994.09.10 | 浦和レッズ | 1-4 | ベルマーレ平塚 | 大宮 |
後-10 | 1994.09.14 | 鹿島アントラーズ | 2-0 | 浦和レッズ | カシマ |
後-11 | 1994.09.17 | 浦和レッズ | 1-3 | ヴェルディ川崎 | 国立 |
後-12 | 1994.09.21 | 清水エスパルス | 5-4 | 浦和レッズ | 草薙陸 |
後-13 | 1994.10.19 | 浦和レッズ | 3-2 | ジェフユナイテッド市原 | 博多陸 |
後-14 | 1994.10.22 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | 浦和レッズ | 広島ビ |
後-15 | 1994.10.26 | 浦和レッズ | 1-1(PK4-3) | 名古屋グランパスエイト | 大宮 |
後-16 | 1994.10.29 | ガンバ大阪 | 4-1 | 浦和レッズ | 万博 |
後-17 | 1994.11.02 | 浦和レッズ | 3-1 | 横浜フリューゲルス | 大宮 |
後-18 | 1994.11.05 | 浦和レッズ | 2-0 | ジュビロ磐田 | 神戸ユ |
後-19 | 1994.11.09 | ベルマーレ平塚 | 2-0 | 浦和レッズ | 平塚 |
後-20 | 1994.11.12 | 浦和レッズ | 2-4 | 鹿島アントラーズ | 大宮 |
後-21 | 1994.11.16 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | 浦和レッズ | 国立 |
後-22 | 1994.11.19 | 浦和レッズ | 3-6 | 横浜マリノス | 富山 |
Jリーグ杯[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1回戦 | 1994.07.27 | 鹿島アントラーズ | 1-2 | 浦和レッズ | カシマ |
準々決勝 | 1994.07.30 | ガンバ大阪 | 3-0 | 浦和レッズ | 万博 |
選手[編集]
Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
MF | バイン | 1960-09-26 (33) |
DF | ブッフバルト | 1961-01-24 (33) |
DF | 柱谷幸一 | 1961-03-01 (32) |
MF | 名取篤 | 1961-11-12 (32) |
FW | ラーン | 1962-05-21 (31) |
GK | ミロ | 1962-12-02 (31) |
MF | ルンメニゲ | 1964-02-03 (29) |
MF | 望月聡 | 1964-05-18 (29) |
GK | 園部晃久 | 1964-12-16 (29) |
MF | 広瀬治 | 1965-06-06 (28) |
DF | 田口禎則 | 1965-09-14 (28) |
FW | 鋤柄昌宏 | 1966-04-02 (27) |
FW | 福田正博 | 1966-12-17 (27) |
GK | 土田尚史 | 1967-02-01 (26) |
MF | 浅野哲也 | 1967-02-23 (26) |
FW | ルル | 1967-03-31 (26) |
GK | 田北雄気 | 1967-05-16 (26) |
DF | 本吉剛 | 1967-07-26 (26) |
MF | 堀孝史 | 1967-09-10 (26) |
DF | チョウ・キジェ | 1969-01-16 (25) |
FW | 二宮浩 | 1969-04-11 (24) |
MF | 三上明紀 | 1969-06-12 (24) |
DF | 村松幸典 | 1969-06-13 (24) |
FW | 佐藤慶明 | 1969-06-19 (24) |
MF | 菊原志郎 | 1969-07-07 (24) |
MF | 上原エドウィン | 1969-07-21 (24) |
FW | 河野真一 | 1969-11-05 (24) |
FW | 池田伸康 | 1970-05-18 (23) |
MF | 保坂信之 | 1970-07-23 (23) |
DF | 池田太 | 1970-10-04 (23) |
DF | 山崎真 | 1970-10-31 (23) |
MF | 菊原伸郎 | 1970-12-18 (23) |
DF | 西野努 | 1971-03-13 (22) |
GK | 高橋範夫 | 1971-03-15 (22) |
MF | 加納秀益 | 1971-04-03 (22) |
DF | 岡島清延 | 1971-06-30 (22) |
FW | 杉山弘一 | 1971-10-27 (22) |
DF | 中沢佑太 | 1972-01-07 (22) |
FW | 今倉秀之 | 1972-06-03 (21) |
FW | 岡野雅行 | 1972-07-25 (21) |
FW | 水内猛 | 1972-11-19 (21) |
MF | 中里晃一 | 1973-08-31 (20) |
DF | 澤田博之 | 1974-01-29 (20) |
MF | 塚尾泰成 | 1974-06-03 (19) |
DF | 松田考功 | 1974-08-14 (19) |
DF | 佐藤智 | 1974-08-25 (19) |
FW | 志村典明 | 1974-09-18 (19) |
DF | 坂口健司 | 1975-03-05 (18) |
FW | 園田勇一 | 1975-04-27 (18) |
DF | 野呂直彦 | 1975-05-01 (18) |
DF | 岩瀬健 | 1975-07-08 (18) |
GK | 荒谷弘樹 | 1975-08-06 (18) |
MF | 桜井直人 | 1975-09-02 (18) |
MF | 山田暢久 | 1975-09-10 (18) |
MF | 斎藤豪人 | 1975-10-09 (18) |
DF | 中島豪 | 1976-01-15 (18) |
関連ページ[編集]
浦和レッズ |
---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |