森山泰行
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 森山泰行 |
英字表記 | Yasuyuki Moriyama |
生年月日 | 1969年5月1日(55歳) |
出身地 | 日本、岐阜県 |
身長 | 171 cm |
体重 | 72 kg |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
1992-2004 1998 1998-1999 1999 2000 2002-2003 2005-2008 2019-2020 |
名古屋グランパスエイト →ベルマーレ平塚 →HITノヴァ・ゴリツァ →サンフレッチェ広島 →川崎フロンターレ →コンサドーレ札幌 FC岐阜 マルヤス岡崎 |
代表チーム | |
1997 | 日本 |
森山泰行(もりやま やすゆき、1969年5月1日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1992 | J | - | - | 4 | 0 | |
1993 | - | 12 | 4 | 0 | 0 | |
1994 | - | 39 | 13 | 1 | 0 | |
1995 | - | 42 | 14 | - | ||
1996 | - | 26 | 11 | 14 | 4 | |
1997 | 15 | 29 | 9 | 5 | 1 | |
通算 | 148 | 51 | 24 | 5 | ||
平塚 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1998 | J | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 |
通算 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
HITノヴァ・ゴリツァ | リーグ | - | ||||
1998/99 | PL | 10 | 1 | |||
通算 | 10 | 1 | ||||
広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1999 | J1 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 |
通算 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
川崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2000 | J1 | 9 | 14 | 0 | 5 | 0 |
通算 | 14 | 0 | 5 | 0 | ||
名古屋 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2001 | J1 | 15 | 26 | 12 | 3 | 0 |
2002 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | |
通算 | 33 | 12 | 8 | 0 | ||
札幌 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2002 | J1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2003 | J2 | 15 | 5 | 0 | - | |
通算 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
名古屋 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2004 | J1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
岐阜 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2005 | 地域 | 15 | 8 | 2 | - | |
2006 | 15 | 11 | 5 | - | ||
2007 | JFL | 15 | 8 | 0 | - | |
2008 | J2 | 15 | 13 | 1 | - | |
通算 | 40 | 8 | 0 | 0 | ||
岡崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2019 | JFL | 50 | 0 | 0 | - | |
2020 | 51 | 0 | 0 | - | ||
通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
総通算 | 270 | 75 | 39+ | 5+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1997 | 1 | 0 |
通算 | 1 | 0 |