ジェフユナイテッド市原-2000

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ジェフユナイテッド市原-2000

大会[編集]

大会 成績
J1リーグ 14位 / 16チーム
Jリーグ杯 2回戦敗退
天皇杯 ベスト8

結果[編集]

J1リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 2000.03.11 ジェフユナイテッド市原 6-1 京都パープルサンガ 市原
前-2 2000.03.18 サンフレッチェ広島 1-1 ジェフユナイテッド市原 広島ビ
前-3 2000.03.25 ジェフユナイテッド市原 1-6 ヴィッセル神戸 市原
前-4 2000.04.01 ヴェルディ川崎 0-1 ジェフユナイテッド市原 等々力
前-5 2000.04.05 セレッソ大阪 2-1 ジェフユナイテッド市原 長居
前-6 2000.04.08 ジェフユナイテッド市原 1-0 川崎フロンターレ 市原
前-7 2000.04.15 ジェフユナイテッド市原 2-3 ジュビロ磐田 市原
前-8 2000.04.22 鹿島アントラーズ 0-1 ジェフユナイテッド市原 福井
前-9 2000.04.29 ジェフユナイテッド市原 0-1 名古屋グランパスエイト 仙台
前-10 2000.05.03 柏レイソル 2-1 ジェフユナイテッド市原
前-11 2000.05.06 ジェフユナイテッド市原 3-0 ガンバ大阪 市原
前-12 2000.05.13 清水エスパルス 1-0 ジェフユナイテッド市原 日本平
前-13 2000.05.17 ジェフユナイテッド市原 1-3 FC東京 市原
前-14 2000.05.20 アビスパ福岡 0-3 ジェフユナイテッド市原 博多球
前-15 2000.05.27 ジェフユナイテッド市原 0-2 横浜F・マリノス 国立
後-1 2000.06.24 京都パープルサンガ 3-2 ジェフユナイテッド市原 西京極
後-2 2000.07.01 ジェフユナイテッド市原 2-2 サンフレッチェ広島 市原
後-3 2000.07.08 ガンバ大阪 1-0 ジェフユナイテッド市原 万博
後-4 2000.07.15 ジェフユナイテッド市原 1-0 柏レイソル 市原
後-5 2000.07.22 名古屋グランパスエイト 2-0 ジェフユナイテッド市原 瑞穂球
後-6 2000.07.26 ジェフユナイテッド市原 1-2 鹿島アントラーズ 市原
後-7 2000.07.29 ジュビロ磐田 3-1 ジェフユナイテッド市原 磐田
後-8 2000.08.05 ジェフユナイテッド市原 1-4 ヴェルディ川崎 山形県
後-9 2000.08.12 ヴィッセル神戸 2-1 ジェフユナイテッド市原 神戸ユ
後-10 2000.08.19 川崎フロンターレ 0-1 ジェフユナイテッド市原 等々力
後-11 2000.11.08 ジェフユナイテッド市原 0-1 セレッソ大阪 市原
後-12 2000.11.11 横浜F・マリノス 1-0 ジェフユナイテッド市原 横浜国際
後-13 2000.11.18 ジェフユナイテッド市原 4-3 アビスパ福岡 市原
後-14 2000.11.23 FC東京 1-0 ジェフユナイテッド市原 国立
後-15 2000.11.26 ジェフユナイテッド市原 1-2 清水エスパルス 市原

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1回戦-1 2000.04.12 大分トリニータ 2-2 ジェフユナイテッド市原 大分陸
1回戦-2 2000.04.19 ジェフユナイテッド市原 3-1 大分トリニータ 市原
2回戦-1 2000.07.05 ジェフユナイテッド市原 1-1 名古屋グランパスエイト 市原
2回戦-2 2000.07.12 名古屋グランパスエイト 2-1 ジェフユナイテッド市原 瑞穂陸

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 下川健一 1970-05-14 (29)
2 DF 中西永輔 1973-06-23 (26)
3 DF 中田一三 1973-04-19 (26)
4 DF 茶野隆行 1976-11-23 (23)
5 DF 山口智 1978-04-17 (21)
6 MF 酒井友之 1979-06-29 (20)
7 MF 武藤真一 1973-04-02 (26)
8 MF 阿部勇樹 1981-09-06 (18)
9 FW 大柴克友 1973-05-10 (26)
10 FW バロン 1974-01-19 (26)
11 MF 廣山望 1977-05-06 (22)
12 GK 立石智紀 1974-04-22 (25)
13 FW 林丈統 1980-10-14 (19)
14 DF 鈴木和裕 1976-11-16 (23)
15 MF 井幡博康 1974-06-25 (25)
16 MF ベンソン 1977-03-22 (22)
17 GK 櫛野亮 1979-03-03 (20)
18 DF 木村哲昌 1972-01-24 (28)
19 MF 村井慎二 1979-12-01 (20)
20 FW 西脇良平 1979-08-01 (20)
21 MF ブルカ 1980-03-16 (19)
22 DF 井上雄幾 1977-10-31 (22)
23 MF 坂本将貴 1978-02-24 (21)
24 FW 菅野拓真 1980-04-05 (19)
24 DF オラロイ 1969-06-10 (30)
25 FW 佐藤寿人 1982-03-12 (17)
26 MF 内田耕平 1980-04-15 (19)
27 DF 山本英臣 1980-06-26 (19)
28 MF 小林浩孝 1981-07-18 (18)
29 MF 佐藤勇人 1982-03-12 (17)
30 DF 金明輝 1981-05-08 (18)
31 FW 小倉隆史 1973-07-06 (26)
32 DF 西ヶ谷隆之 1973-05-12 (26)
33 DF 喜多靖 1978-04-25 (21)

関連ページ[編集]