ジェフユナイテッド千葉-2014
ナビゲーションに移動
検索に移動
ジェフユナイテッド千葉-2014
大会[編集]
大会 | 成績 |
J2リーグ | 3位 / 22チーム |
天皇杯 | ベスト4 |
結果[編集]
J2リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1 | 2014.03.02 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-2 | 栃木SC | 蘇我 |
2 | 2014.03.09 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-0 | ファジアーノ岡山 | 蘇我 |
3 | 2014.03.16 | 東京ヴェルディ | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 東京 |
4 | 2014.03.22 | V・ファーレン長崎 | 2-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 長崎県 |
5 | 2014.03.30 | ジェフユナイテッド千葉 | 3-0 | ロアッソ熊本 | 蘇我 |
6 | 2014.04.05 | 水戸ホーリーホック | 1-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 水戸 |
7 | 2014.04.13 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-6 | 湘南ベルマーレ | 蘇我 |
8 | 2014.04.20 | カターレ富山 | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 富山 |
9 | 2014.04.26 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-1 | カマタマーレ讃岐 | 蘇我 |
10 | 2014.04.29 | ジュビロ磐田 | 2-0 | ジェフユナイテッド千葉 | ヤマハ |
11 | 2014.05.03 | ジェフユナイテッド千葉 | 3-2 | ザスパクサツ群馬 | 蘇我 |
12 | 2014.05.06 | FC岐阜 | 2-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 長良川 |
13 | 2014.05.11 | モンテディオ山形 | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 山形県 |
14 | 2014.05.18 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-0 | コンサドーレ札幌 | 蘇我 |
15 | 2014.05.24 | 横浜FC | 0-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 三ツ沢 |
16 | 2014.05.31 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-0 | 愛媛FC | 蘇我 |
17 | 2014.06.07 | アビスパ福岡 | 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 博多球 |
18 | 2014.06.14 | ジェフユナイテッド千葉 | 3-0 | 京都サンガFC | 蘇我 |
19 | 2014.06.21 | ギラヴァンツ北九州 | 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 本城 |
20 | 2014.06.28 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-1 | 松本山雅FC | 蘇我 |
21 | 2014.07.05 | 大分トリニータ | 2-4 | ジェフユナイテッド千葉 | 大分ス |
22 | 2014.07.20 | 栃木SC | 0-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 栃木グ |
23 | 2014.07.26 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-1 | V・ファーレン長崎 | 蘇我 |
24 | 2014.07.30 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-0 | モンテディオ山形 | 蘇我 |
25 | 2014.08.03 | 湘南ベルマーレ | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 平塚 |
26 | 2014.08.10 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-0 | 横浜FC | 蘇我 |
27 | 2014.08.17 | ロアッソ熊本 | 0-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 熊本 |
28 | 2014.08.24 | ファジアーノ岡山 | 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 岡山 |
29 | 2014.08.31 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-0 | 水戸ホーリーホック | 蘇我 |
30 | 2014.09.06 | 京都サンガFC | 3-3 | ジェフユナイテッド千葉 | 西京極 |
31 | 2014.09.14 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-3 | ギラヴァンツ北九州 | 蘇我 |
32 | 2014.09.20 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-0 | FC岐阜 | 蘇我 |
33 | 2014.09.23 | 愛媛FC | 2-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 愛媛陸 |
34 | 2014.09.28 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-0 | 東京ヴェルディ | 蘇我 |
35 | 2014.10.04 | ジェフユナイテッド千葉 | 3-0 | アビスパ福岡 | 蘇我 |
36 | 2014.10.11 | コンサドーレ札幌 | 0-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 札幌厚別 |
37 | 2014.10.19 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-1 | 大分トリニータ | 蘇我 |
38 | 2014.10.26 | ザスパクサツ群馬 | 1-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 群馬陸 |
39 | 2014.11.01 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-2 | ジュビロ磐田 | 蘇我 |
40 | 2014.11.09 | 松本山雅FC | 2-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 松本 |
41 | 2014.11.15 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-1 | カターレ富山 | 蘇我 |
42 | 2014.11.23 | カマタマーレ讃岐 | 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 丸亀 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 岡本昌弘 | 1983-05-17 (30) |
2 | DF | 大岩一貴 | 1989-08-17 (24) |
3 | DF | 竹内彬 | 1983-06-18 (30) |
4 | DF | 天野貴史 | 1986-04-13 (27) |
5 | DF | 山口智 | 1978-04-17 (35) |
6 | FW | 田中佑昌 | 1986-02-03 (27) |
7 | MF | 佐藤勇人 | 1982-03-12 (31) |
8 | MF | 谷澤達也 | 1984-10-03 (29) |
9 | FW | ケンペス | 1982-08-03 (31) |
10 | MF | 兵働昭弘 | 1982-05-12 (31) |
11 | FW | 森本貴幸 | 1988-05-07 (25) |
13 | MF | 山口慶 | 1983-06-11 (30) |
14 | FW | 大塚翔平 | 1990-04-11 (23) |
15 | DF | 田代真一 | 1988-06-26 (25) |
16 | MF | 佐藤健太郎 | 1984-08-14 (29) |
17 | MF | 中村太亮 | 1989-07-19 (24) |
18 | FW | 戸島章 | 1991-10-04 (22) |
19 | FW | オナイウ阿道 | 1995-11-08 (18) |
20 | DF | キム・ヒョヌン | 1991-04-30 (22) |
21 | GK | 碓井健平 | 1987-05-15 (26) |
22 | MF | 山中亮輔 | 1993-04-20 (20) |
23 | MF | ナム・スンウ | 1992-02-18 (21) |
24 | GK | 高木駿 | 1989-05-22 (24) |
25 | MF | 佐藤祥 | 1993-07-22 (20) |
26 | MF | 井出遥也 | 1994-03-25 (19) |
28 | MF | 町田也真人 | 1989-12-19 (24) |
29 | DF | 栗山直樹 | 1990-12-08 (23) |
31 | FW | ジャイール | 1988-06-10 (25) |
33 | MF | 幸野志有人 | 1993-05-04 (20) |
関連ページ[編集]
ジェフユナイテッド千葉 |
---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |